提供:Asuka Hack Wiki
番付(310)
Hack | AsukaHackGachinkoTimeAttack | Speed:34.00s/f 48:44 Lv41 力13マンジ-8[会回弟衰眠弟] トドの盾+2[消弟弟弟弟弟] とうぞく たかとび
|
Version | 1.1 | |
ダンジョン | ガチンコ万歩計 | |
階層 | 86 | |
時間 | 00:48:44 | |
プレイヤー | アスカ | |
プレイ日付 | 2009/01/17 | |
URL |
Hack | AsukaHackGachinkoTimeAttack | Speed:34.00s/f 48:44 Lv41 力13マンジ-8[会回弟衰眠弟] トドの盾+2[消弟弟弟弟弟] とうぞく たかとび
|
Version | 1.1 | |
ダンジョン | ガチンコ万歩計 | |
階層 | 86 | |
時間 | 00:48:44 | |
プレイヤー | アスカ | |
プレイ日付 | 2009/01/17 | |
URL |