提供:Asuka Hack Wiki
番付 白新
- 総プレイ数 : 16
- 総クリア数 : 5
- クリアHack数 : 2
Hack | Date | Comment |
---|---|---|
GachinkoTimeAttack ガチンコ万歩計 100F 01:34:14 Version 1.0.1 Speed:56.54s/f | 2012/05/04 | イベント:20120503 ゴールデンウィークだよ!春のGTA大会(紅) 16点たかとび みきり [表示] |
GachinkoTimeAttack ガチンコ万歩計 100F 01:34:35 Version 1.0.1 Speed:56.75s/f | 2013/05/02 | イベント:20130502 ゴールデンウィークだよ!春のGTA大会 16点[表示] |
GachinkoTimeAttack ガチンコ万歩計 100F 01:27:52 Version 1.0.1 Speed:52.72s/f | 2013/05/03 | イベント:20130502 ゴールデンウィークだよ!春のGTA大会 23点[表示] |
GachinkoTimeAttack ガチンコ万歩計 100F 01:35:08 Version 1.0.1 Speed:57.08s/f | 2013/05/04 | イベント:20130502 ゴールデンウィークだよ!春のGTA大会 15点[表示] |
GachinkoTimeAttack ガチンコ万歩計 98F 00:00:00 Version 1.0.1 | 2012/05/04 | イベント:20120503 ゴールデンウィークだよ!春のGTA大会(紅) 3点たかとび 衰弱 [表示] |
GachinkoTimeAttack ガチンコ万歩計 97F 00:00:00 Version 1.0.1 | 2013/05/04 | イベント:20130502 ゴールデンウィークだよ!春のGTA大会 3点[表示] |
GachinkoTimeAttack ガチンコ万歩計 95F 00:00:00 Version 1.0.1 | 2012/05/03 | イベント:20120503 ゴールデンウィークだよ!春のGTA大会(紅) 3点パコレプ2つ、よくみえ、みきりが出たけど、メッキがでなくて苦しかったです。 [表示] |
GachinkoTimeAttack ガチンコ万歩計 94F 00:00:00 Version 1.0.1 | 2012/05/03 | イベント:20120503 ゴールデンウィークだよ!春のGTA大会(紅) 3点卍 風魔がでて打開できなくて悔しかったです。 [表示] |
GachinkoTimeAttack ガチンコ万歩計 94F 01:32:17 Version 1.0.1 Speed:58.90s/f | 2012/12/15 | [表示] |
GachinkoTimeAttack ガチンコ万歩計 94F 00:00:00 Version 1.0.1 | 2013/05/03 | イベント:20130502 ゴールデンウィークだよ!春のGTA大会 3点[表示] |
GachinkoTimeAttack ガチンコ万歩計 92F 00:00:00 Version 1.0.1 | 2013/05/03 | イベント:20130502 ゴールデンウィークだよ!春のGTA大会 3点[表示] |
GachinkoTimeAttack ガチンコ万歩計 90F 00:00:00 Version 1.0.1 | 2012/05/03 | イベント:20120503 ゴールデンウィークだよ!春のGTA大会(紅) 3点パコレプ、よくみえ、低層識別腕輪。 アークに焼かれました。 [表示] |
GachinkoTimeAttack ガチンコ万歩計 82F 00:00:00 Version 1.0.1 | 2013/05/02 | イベント:20130502 ゴールデンウィークだよ!春のGTA大会 1点[表示] |
GachinkoTimeAttack ガチンコ万歩計 82F 00:00:00 Version 1.0.1 | 2013/05/04 | イベント:20130502 ゴールデンウィークだよ!春のGTA大会 1点[表示] |
GachinkoTimeAttack ガチンコ万歩計 75F 01:38:42 Version 1.1 Speed:78.96s/f | 2010/05/30 | イベント:20100528 GachinkoTimeAttack大会 GTAは下りの白蛇で新鮮で楽しかったです。また機会があれば挑戦したいです。 [表示] |
UrahakuEasy 裏白蛇 100F 02:49:56 Version 1.3 Speed:101.96s/f | 2010/04/17 | [表示] |
[編集] 一覧