提供:Asuka Hack Wiki
(版間での差分)
細 (1版) |
|||
1行: | 1行: | ||
+ | = 魔旋カマイタチ = | ||
{{オリジナルアイテム-武器|30000/6000/5%|12|7|八}} | {{オリジナルアイテム-武器|30000/6000/5%|12|7|八}} | ||
7行: | 8行: | ||
== コメント == | == コメント == | ||
{{#comment:{{PAGENAME}}}} | {{#comment:{{PAGENAME}}}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = 魔旋カマイタチ2 = | ||
+ | {{オリジナルアイテム-武器|30000/6000/5%|10|7|八}} | ||
+ | |||
+ | == 説明 == | ||
+ | 片手 合成可能<br /> | ||
+ | まわり8方向の敵を攻撃できる<br /> | ||
+ | |||
+ | == コメント == | ||
+ | {{#comment:{{PAGENAME}}2|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | |||
[[Special:Whatlinkshere/{{PAGENAME}}|出現Hack一覧]] | [[Special:Whatlinkshere/{{PAGENAME}}|出現Hack一覧]] |
2013年4月13日 (土) 14:28時点における最新版
目次 |
[編集] 魔旋カマイタチ
[編集] 基本情報
分類 | 武器 |
価格 | 30000/6000/5% |
基本値 | 12 |
印数 | 7 |
印 | 八 |
[編集] 説明
片手 合成可能
まわり8方向の敵を攻撃できる
[編集] コメント
[編集] 魔旋カマイタチ2
[編集] 基本情報
分類 | 武器 |
価格 | 30000/6000/5% |
基本値 | 10 |
印数 | 7 |
印 | 八 |
[編集] 説明
片手 合成可能
まわり8方向の敵を攻撃できる
[編集] コメント