提供:Asuka Hack Wiki
(版間での差分)
(ページの作成: {{オリジナルアイテム-武器|8400/3000/5%|14|6|-}} == 説明 == 片手<br /> == コメント == {{#comment:{{PAGENAME}}}} [[Special:Whatlinkshere/{{PAGENAME}}|出現Ha…) |
|||
(1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
+ | = 朱剛石の刃 = | ||
{{オリジナルアイテム-武器|8400/3000/5%|14|6|-}} | {{オリジナルアイテム-武器|8400/3000/5%|14|6|-}} | ||
6行: | 7行: | ||
== コメント == | == コメント == | ||
{{#comment:{{PAGENAME}}}} | {{#comment:{{PAGENAME}}}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = 朱剛石の刃2 = | ||
+ | {{オリジナルアイテム-武器|8400/3000/5%|14|5|-}} | ||
+ | |||
+ | == 説明 == | ||
+ | 片手<br /> | ||
+ | |||
+ | == コメント == | ||
+ | {{#comment:{{PAGENAME}}2|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = 朱剛石の刃3 = | ||
+ | {{オリジナルアイテム-武器|8400/3000/5%|14|4|-}} | ||
+ | |||
+ | == 説明 == | ||
+ | 片手<br /> | ||
+ | |||
+ | == コメント == | ||
+ | {{#comment:{{PAGENAME}}2|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | |||
[[Special:Whatlinkshere/{{PAGENAME}}|出現Hack一覧]] | [[Special:Whatlinkshere/{{PAGENAME}}|出現Hack一覧]] |
2013年5月28日 (火) 16:44時点における最新版
目次 |
[編集] 朱剛石の刃
[編集] 基本情報
分類 | 武器 |
価格 | 8400/3000/5% |
基本値 | 14 |
印数 | 6 |
印 | - |
[編集] 説明
片手
[編集] コメント
[編集] 朱剛石の刃2
[編集] 基本情報
分類 | 武器 |
価格 | 8400/3000/5% |
基本値 | 14 |
印数 | 5 |
印 | - |
[編集] 説明
片手
[編集] コメント
[編集] 朱剛石の刃3
[編集] 基本情報
分類 | 武器 |
価格 | 8400/3000/5% |
基本値 | 14 |
印数 | 4 |
印 | - |
[編集] 説明
片手
[編集] コメント