提供:Asuka Hack Wiki
(版間での差分)
(ページの作成:「== 日時 == * 2012/12/15 10:00 〜 12/16 20:00 ** 12/15 09:00 開会式 ** 12/16 21:30 閉会式 == 場所 == * ニコニコ生放送 * コミュニティ :http://co...」) |
(→参加者) |
||
(1人の利用者による、間の11版が非表示) | |||
11行: | 11行: | ||
:http://com.nicovideo.jp/community/co47306 | :http://com.nicovideo.jp/community/co47306 | ||
− | == 主催 | + | == 主催/運営 == |
* [[Player/カテ|カテ]] | * [[Player/カテ|カテ]] | ||
+ | * [[Player/ベン|ベン]] | ||
+ | * [[Player/Lapcie|Lapcie]] g(TAT)g | ||
+ | |||
+ | == 参加者 == | ||
+ | * [[Player/カテ|カテ]] [http://com.nicovideo.jp/community/co1126719 co1126719] | ||
+ | * [[Player/Lapcie|Lapcie]] [http://com.nicovideo.jp/community/co1138824 co1138824] | ||
+ | * [[Player/はーれむ|はくさい(はーれむ)]] [http://com.nicovideo.jp/community/co218593 co218593] | ||
+ | * [[Player/しいな|しいな]] [http://com.nicovideo.jp/community/co1784529 co1784529] | ||
+ | * [[Player/白新|白新]] [http://com.nicovideo.jp/community/co235216 co235216] | ||
+ | * [[Player/もっかん|もっか]] [http://com.nicovideo.jp/community/co412496 co412496] | ||
+ | * [[Player/Squika|Squika]] [http://com.nicovideo.jp/community/co1021273 co1021273] | ||
+ | * [[Player/ぶたまん|ぶたまん]] [http://com.nicovideo.jp/community/co1784595 co1784595] | ||
+ | * [[Player/UNLOOSE|UNLOOSE]] [http://com.nicovideo.jp/community/co40482 co40482] | ||
+ | * [[Player/ベン|ベン]] [http://com.nicovideo.jp/community/co1495736 co1495736] | ||
+ | * [[Player/オビ|オビ]] [http://com.nicovideo.jp/community/co1279195 co1279195] | ||
+ | * [[Player/クリムトフ|クリムトフ]] [http://com.nicovideo.jp/community/co36376 co36376] | ||
+ | * [[Player/Bakaeditz|Bakaeditz]] http://uc.x0.to/page/244 | ||
+ | * [[Player/しろがね|しろがね]] [http://jbbs.livedoor.jp/game/49931/ PeerCast] | ||
+ | * [[Player/naznek|ぷりちー]] [http://com.nicovideo.jp/community/co1066499 co1066499] | ||
+ | * [[Player/ハッチ|ハッチ]] [http://com.nicovideo.jp/community/co462018 co462018] | ||
+ | * [[Player/カガミ|カガミ]] [http://asuka--sen-nin.ddo.jp/checker/ アスカチェッカー] | ||
+ | * [[Player/箪笥|箪笥]] [http://com.nicovideo.jp/community/co120594 co120594] | ||
+ | * [[Player/ハン|ハン]] [http://www.ustream.tv/channel/%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%82%AB%E8%A6%8B ustream] | ||
+ | * [[Player/ロック|ロック]] [http://yy59.60.kg/laneed21/ PeerCast] | ||
+ | * [[Player/its|its]] [http://com.nicovideo.jp/community/co1783235 co1783235] | ||
+ | * [[Player/ケイト|ケイト]] [http://com.nicovideo.jp/community/co1503505 co1503505] | ||
+ | * [[Player/レモン|レモン]] [http://www.ustream.tv/channel/remo-n ustream] | ||
+ | * [[Player/99|99]] [http://asuka--sen-nin.ddo.jp/checker/ アスカチェッカー] | ||
+ | * [[Player/しちぶー|しちぶー]] [http://jbbs.livedoor.jp/radio/14471/ PeerCast] | ||
== ダンジョン == | == ダンジョン == |
2012年12月16日 (日) 14:04時点における最新版
目次 |
[編集] 日時
- 2012/12/15 10:00 〜 12/16 20:00
- 12/15 09:00 開会式
- 12/16 21:30 閉会式
[編集] 場所
- ニコニコ生放送
- コミュニティ
- 総合
[編集] 主催/運営
[編集] 参加者
- カテ co1126719
- Lapcie co1138824
- はくさい(はーれむ) co218593
- しいな co1784529
- 白新 co235216
- もっか co412496
- Squika co1021273
- ぶたまん co1784595
- UNLOOSE co40482
- ベン co1495736
- オビ co1279195
- クリムトフ co36376
- Bakaeditz http://uc.x0.to/page/244
- しろがね PeerCast
- ぷりちー co1066499
- ハッチ co462018
- カガミ アスカチェッカー
- 箪笥 co120594
- ハン ustream
- ロック PeerCast
- its co1783235
- ケイト co1503505
- レモン ustream
- 99 アスカチェッカー
- しちぶー PeerCast
[編集] ダンジョン
- AsukaHackGachinkoTimeAttack Ver.1.0.1
- ガチンコ万歩計 or 万歩の経験
[編集] 概要
- 詳細
大会期間中は何度でも挑戦可能です 結果報告は、コミュニティーの掲示板に最終結果のみを記入していただきます テンプレートを開会式終了後掲示板に作成しておきますのでご活用ください スカイプなどの連絡ツールは用意しなくても大丈夫です 配信する際には配信タイトルに大会と記入して配信していただきます 他の配信者の現在の状況に関するコメント等は特に制限しません 開会式以降に参加表明をしていただいても参加可能です ニコニコ生放送以外の配信サイトで配信したい方も参加可能です
[編集] 結果
Floor | Name | Date | Speed | Comment |
---|---|---|---|---|
ガチンコ万歩計 100F | しいな | 2012/12/16 | 49.45s/f | Version.1.0.1 [表示] |
ガチンコ万歩計 100F | ロック | 2012/12/16 | 51.75s/f | Version.1.0.1 [表示] |
ガチンコ万歩計 100F | もっかん | 2012/12/16 | 54.67s/f | Version.1.0.1 [表示] |
ガチンコ万歩計 100F | カテ | 2012/12/16 | 56.63s/f | Version.1.0.1 [表示] |
ガチンコ万歩計 100F | カガミ | 2012/12/16 | 58.68s/f | Version.1.0.1 [表示] |
ガチンコ万歩計 96F | Squika | 2012/12/16 | 60.73s/f | Version.1.0.1 [表示] |
ガチンコ万歩計 94F | 白新 | 2012/12/15 | 58.90s/f | Version.1.0.1 [表示] |
ガチンコ万歩計 94F | ぶたまん | 2012/12/16 | 59.85s/f | Version.1.0.1 [表示] |
ガチンコ万歩計 90F | naznek | 2012/12/16 | 66.67s/f | Version.1.0.1 [表示] |
ガチンコ万歩計 87F | オビ | 2012/12/16 | 68.97s/f | Version.1.0.1 [表示] |
万歩の経験 85F | ベン | 2012/12/16 | 65.11s/f | Version.1.0.1 [表示] |
ガチンコ万歩計 85F | 99 | 2012/12/16 | 70.59s/f | Version.1.0.1 [表示] |
万歩の経験 82F | Lapcie | 2012/12/16 | 63.65s/f | Version.1.0.1 [表示] |
ガチンコ万歩計 82F | UNLOOSE | 2012/12/16 | 67.63s/f | Version.1.0.1 [表示] |
ガチンコ万歩計 81F | ケイト | 2012/12/16 | 74.07s/f | Version.1.0.1 [表示] |
ガチンコ万歩計 80F | しろがね | 2012/12/16 | 63.49s/f | Version.1.0.1 [表示] |
ガチンコ万歩計 75F | はーれむ | 2012/12/16 | 79.68s/f | Version.1.0.1 [表示] |
ガチンコ万歩計 69F | ハン | 2012/12/16 | 86.96s/f | Version.1.0.1 休日GTA大会のやつです[表示] |
ガチンコ万歩計 66F | しちぶー | 2012/12/16 | 75.58s/f | Version.1.0.1 [表示] |
万歩の経験 65F | ハッチ | 2012/12/16 | 75.74s/f | Version.1.0.1 [表示] |
ガチンコ万歩計 65F | its | 2012/12/16 | 92.31s/f | Version.1.0.1 [表示] |
ガチンコ万歩計 58F | Bakaeditz | 2012/12/16 | 98.76s/f | Version.1.0.1 [表示] |
万歩の経験 43F | 箪笥 | 2012/12/16 | 82.91s/f | Version.1.0.1 [表示] |
ガチンコ万歩計 38F | レモン | 2012/12/16 | 71.24s/f | Version.1.0.1 [表示] |
ガチンコ万歩計 20F | クリムトフ | 2012/12/16 | 176.45s/f | Version.1.0.1 [表示] |
※画像は当サイトのUploaderにUpして下さい。
※画像の前に@を付けると、Hackページでは画像へのリンクのみとなり、
Playerページでのみ画像が表示されるようになります。(例:@200.jpg)
※Hack名欄に「Normal」と記入した場合、Hack扱いではない番付を登録することが出来ます。