提供:Asuka Hack Wiki
(版間での差分)
(1人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | = | + | = 銀の剣 = |
− | {{オリジナルアイテム- | + | {{オリジナルアイテム-武器|3000/1500/5%|3|3|銀}} |
== 説明 == | == 説明 == | ||
− | + | 片手 合成可能<br /> | |
+ | 壁の中も攻撃でき、投げたときに遠投 | ||
== コメント == | == コメント == | ||
{{#comment:{{PAGENAME}}}} | {{#comment:{{PAGENAME}}}} | ||
− | = | + | = 銀の剣2 = |
− | {{オリジナルアイテム- | + | {{オリジナルアイテム-武器|3000/1500/5%|0|0|銀}} |
== 説明 == | == 説明 == | ||
− | + | 片手 合成可能<br /> | |
+ | 壁の中も攻撃でき、投げたときに遠投<br /> | ||
+ | [[AsukaHackOriginalItemTest]]で使用するには「銀の剣2」と記述 | ||
== コメント == | == コメント == |
2013年7月16日 (火) 20:40時点における最新版
目次 |
[編集] 銀の剣
[編集] 基本情報
分類 | 武器 |
価格 | 3000/1500/5% |
基本値 | 3 |
印数 | 3 |
印 | 銀 |
[編集] 説明
片手 合成可能
壁の中も攻撃でき、投げたときに遠投
[編集] コメント
[編集] 銀の剣2
[編集] 基本情報
分類 | 武器 |
価格 | 3000/1500/5% |
基本値 | 0 |
印数 | 0 |
印 | 銀 |
[編集] 説明
片手 合成可能
壁の中も攻撃でき、投げたときに遠投
AsukaHackOriginalItemTestで使用するには「銀の剣2」と記述
[編集] コメント