提供:Asuka Hack Wiki
< AsukaHackIsshokuSokuhatsu(版間での差分)
21行: | 21行: | ||
<td>002</td> | <td>002</td> | ||
<td>あなぐらマムル[10]</td> | <td>あなぐらマムル[10]</td> | ||
− | <td>にぎりみならい[ | + | <td>にぎりみならい[6]</td> |
<td>ガマラ[2]</td> | <td>ガマラ[2]</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
60行: | 60行: | ||
<tr style="background-color:#FFFFCC;"> | <tr style="background-color:#FFFFCC;"> | ||
<td>006</td> | <td>006</td> | ||
− | <td>ひまガッパ[ | + | <td>ひまガッパ[6]</td> |
<td>オトト軍曹[10]</td> | <td>オトト軍曹[10]</td> | ||
− | <td>ボーンドラゴン[ | + | <td>ボーンドラゴン[4]</td> |
− | <td></td> | + | <td>馬武者[10]</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
69行: | 69行: | ||
<td>007</td> | <td>007</td> | ||
<td>ジャガン仮面[10]</td> | <td>ジャガン仮面[10]</td> | ||
− | <td>ぬすっトド[ | + | <td>ぬすっトド[2]</td> |
− | <td>シューベル[ | + | <td>シューベル[5]</td> |
<td>プルリン[1]</td> | <td>プルリン[1]</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
79行: | 79行: | ||
<td>タイガーウッホ[10]</td> | <td>タイガーウッホ[10]</td> | ||
<td>まわるポリゴン[10]</td> | <td>まわるポリゴン[10]</td> | ||
− | <td>くねくねハニー[ | + | <td>くねくねハニー[5]</td> |
<td>プルン[1]</td> | <td>プルン[1]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
92行: | 92行: | ||
<tr style="background-color:#DDFFDD;"> | <tr style="background-color:#DDFFDD;"> | ||
<td>009</td> | <td>009</td> | ||
− | <td>プルン[ | + | <td>プルン[2]</td> |
<td>クロウ丸[10]</td> | <td>クロウ丸[10]</td> | ||
<td>ミドロ[10]</td> | <td>ミドロ[10]</td> | ||
111行: | 111行: | ||
<td>デブータ[10]</td> | <td>デブータ[10]</td> | ||
<td>ムーロン[10]</td> | <td>ムーロン[10]</td> | ||
− | |||
<td>鬼面武者[10]</td> | <td>鬼面武者[10]</td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<td>とおせんりゅう[10]</td> | <td>とおせんりゅう[10]</td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#FFFFCC;"> | <tr style="background-color:#FFFFCC;"> | ||
132行: | 124行: | ||
<tr style="background-color:#DDFFDD;"> | <tr style="background-color:#DDFFDD;"> | ||
<td>013</td> | <td>013</td> | ||
− | <td>怪盗ペリカン3世[ | + | <td>怪盗ペリカン3世[2]</td> |
<td>いやすぎガッパ[5]</td> | <td>いやすぎガッパ[5]</td> | ||
<td>ミドロ[10]</td> | <td>ミドロ[10]</td> | ||
148行: | 140行: | ||
<tr style="background-color:#DDFFDD;"> | <tr style="background-color:#DDFFDD;"> | ||
<td>015</td> | <td>015</td> | ||
− | <td>怪盗ペリカン2世[ | + | <td>怪盗ペリカン2世[1]</td> |
<td>ケンゴウ[10]</td> | <td>ケンゴウ[10]</td> | ||
<td>ヨシツネ丸[10]</td> | <td>ヨシツネ丸[10]</td> | ||
182行: | 174行: | ||
<td>アイアンヘッド[10]</td> | <td>アイアンヘッド[10]</td> | ||
<td>みどりトド[1]</td> | <td>みどりトド[1]</td> | ||
− | <td>火炎入道20[ | + | <td>火炎入道20[5]</td> |
<td>パコレプキーナ[10]</td> | <td>パコレプキーナ[10]</td> | ||
<td>ンドゥバそつじゅ[10]</td> | <td>ンドゥバそつじゅ[10]</td> | ||
228行: | 220行: | ||
<tr style="background-color:#DDFFDD;"> | <tr style="background-color:#DDFFDD;"> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | <td>プルンプリン[ | + | <td>プルンプリン[2]</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
334行: | 326行: | ||
<td>にぎりもとじめ[10]</td> | <td>にぎりもとじめ[10]</td> | ||
<td>オドロ[10]</td> | <td>オドロ[10]</td> | ||
− | <td>プルンプリン[ | + | <td>プルンプリン[4]</td> |
<td>パオパ王ーン[10]</td> | <td>パオパ王ーン[10]</td> | ||
<td>火炎入道50[1]</td> | <td>火炎入道50[1]</td> | ||
351行: | 343行: | ||
<td>ハイパーゲイズ[10]</td> | <td>ハイパーゲイズ[10]</td> | ||
<td>うたうポリゴン[10]</td> | <td>うたうポリゴン[10]</td> | ||
− | <td>デビルカンガルー[ | + | <td>デビルカンガルー[2]</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
396行: | 388行: | ||
<tr style="background-color:#DDFFDD;"> | <tr style="background-color:#DDFFDD;"> | ||
<td>041</td> | <td>041</td> | ||
− | <td>しろがねマムル[ | + | <td>しろがねマムル[7]</td> |
− | <td>タイガーウホーン[ | + | <td>タイガーウホーン[7]</td> |
<td>火炎入道99[1]</td> | <td>火炎入道99[1]</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
407行: | 399行: | ||
<td>シンロン[10]</td> | <td>シンロン[10]</td> | ||
<td>ジャガール王[10]</td> | <td>ジャガール王[10]</td> | ||
− | <td>デビルカンガルー[ | + | <td>デビルカンガルー[2]</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#DDFFDD;"> | <tr style="background-color:#DDFFDD;"> | ||
<td>043</td> | <td>043</td> | ||
− | <td>アークドラゴン[ | + | <td>アークドラゴン[5]</td> |
<td>ねむり大根[5]</td> | <td>ねむり大根[5]</td> | ||
<td>乱れ馬王[10]</td> | <td>乱れ馬王[10]</td> |
2013年4月5日 (金) 21:11時点における最新版
階層 | Monster | Monster | Monster | Monster | Monster |
---|---|---|---|---|---|
001 | マムル[10] | ||||
002 | あなぐらマムル[10] | にぎりみならい[6] | ガマラ[2] | ||
003 | しおいやん[10] | カラス天狗[10] | |||
004 | うしわか丸[10] | ンドゥバ[10] | ボウヤー[10] | よせカエル[10] | わらうポリゴン[10] |
ちゅうチンタラ[10] | |||||
005 | オトト兵[10] | 影ぼうし[10] | かけだし忍者[10] | コドモ戦車[10] | ゲイズ[10] |
006 | ひまガッパ[6] | オトト軍曹[10] | ボーンドラゴン[4] | 馬武者[10] | |
007 | ジャガン仮面[10] | ぬすっトド[2] | シューベル[5] | プルリン[1] | |
008 | 怪盗ペリカン[3] | タイガーウッホ[10] | まわるポリゴン[10] | くねくねハニー[5] | プルン[1] |
カラス天狗[5] | |||||
009 | プルン[2] | クロウ丸[10] | ミドロ[10] | まじしおいやん[10] | |
010 | とげドラゴン[10] | いっぱし忍者[10] | 黒ぼうし[10] | ||
011 | おばけ大根[10] | デブータ[10] | ムーロン[10] | 鬼面武者[10] | とおせんりゅう[10] |
012 | 火炎入道[5] | パコレプキン[10] | プチフェニックス[3] | ロケットイノシシ[10] | チンタラ[5] |
013 | 怪盗ペリカン3世[2] | いやすぎガッパ[5] | ミドロ[10] | ハヤブサ天狗[10] | |
014 | ノロージョ[10] | 兵隊アリ[10] | |||
015 | 怪盗ペリカン2世[1] | ケンゴウ[10] | ヨシツネ丸[10] | ||
016 | にぎりへんげ[8] | シャーガ[10] | ジェットイノシシ[10] | プルリン[1] | |
017 | オヤジ戦車[10] | ダイキライ[10] | 荒馬ザムライ[10] | ンドゥバみそじ[10] | |
018 | すぐカエル[10] | タウロス[10] | ンドゥバべいじゅ[10] | ||
019 | アイアンヘッド[10] | みどりトド[1] | 火炎入道20[5] | パコレプキーナ[10] | ンドゥバそつじゅ[10] |
020 | はんにゃ武者[10] | パ王[10] | ドラゴンヘッド[10] | エビルカンガルー[5] | |
021 | おどるポリゴン[10] | イェンロン[10] | ジャガー王子[10] | 隊長アリ[10] | スカルドラゴン[10] |
022 | 怪盗ペリカン4世[3] | オトト大将[10] | イアイ[10] | しおやだん[10] | メンベルス[10] |
ンドゥバはたち[5] | バットカンガルー[3] | ||||
023 | ドラゴン[10] | パオパ王[10] | スーパーゲイズ[10] | エレーキライ[10] | いまカエル[10] |
プルンプリン[2] | |||||
024 | エーテルデビル[10] | ンドゥバはくじゅ[10] | しろがねマムル[1] | ||
025 | スルードラゴン[10] | 将軍[10] | 闇ぼうし[10] | はがくれ忍者[10] | |
026 | 洞窟マムル[10] | おおチンタラ[10] | ガマグッチ[5] | めまわし大根[5] | あばれ馬将軍[10] |
エビルカンガルー[3] | イヌワシ天狗[8] | ||||
027 | デブーチョ[10] | ノロージョの姉[10] | にぎり親方[10] | ||
028 | ナシャーガ[10] | ゲドロ[10] | 火炎入道30[3] | ||
029 | ミノタウロス[10] | タイガーウホホ[10] | ファントムデビル[3] | ||
030 | 怪盗ペリカン3世[5] | チェインヘッド[10] | アースニードル[10] | 火炎入道40[1] | バットカンガルー[3] |
ハヤブサ天狗[5] | |||||
031 | イッテツ戦車[10] | チョーキライ[10] | スカイドラゴン[5] | ガルムドラゴン[5] | |
032 | オトト元帥[10] | ンドゥバきじゅ[10] | ガマゴン[2] | ソニックイノシシ[10] | |
033 | 怪盗ペリカン2世[3] | しおかんべん[10] | ミラージュデビル[3] | ベルトーベン[10] | |
034 | にぎりもとじめ[10] | オドロ[10] | プルンプリン[4] | パオパ王ーン[10] | 火炎入道50[1] |
イヌワシ天狗[5] | |||||
035 | ノロージョの母[10] | ハイパーゲイズ[10] | うたうポリゴン[10] | デビルカンガルー[2] | |
036 | アイアントド[3] | ドドロ[10] | シハン[3] | ||
037 | 火炎入道60[1] | 火炎入道70[1] | サンダーランス[10] | ||
038 | 将軍アリ[10] | アストラルデビル[1] | ンドゥバかんれき[6] | ||
039 | メガタウロス[10] | ギガヘッド[10] | たまらんガッパ[5] | デブートン[10] | |
040 | 火炎入道80[1] | ンドゥバこき[5] | パコレプキング[10] | ||
041 | しろがねマムル[7] | タイガーウホーン[7] | 火炎入道99[1] | ||
042 | ラシャーガ[10] | シンロン[10] | ジャガール王[10] | デビルカンガルー[2] | |
043 | アークドラゴン[5] | ねむり大根[5] | 乱れ馬王[10] | ||
044 | おうごんマムル[2] | キグニ族99[10] |