提供:Asuka Hack Wiki
(版間での差分)
19行: | 19行: | ||
== コメント == | == コメント == | ||
{{#comment:{{PAGENAME}}2|{{PAGENAME}}}} | {{#comment:{{PAGENAME}}2|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | |||
+ | = 銀の剣3 = | ||
+ | {{オリジナルアイテム-武器|3000/1500/5%|0|3|銀}} | ||
+ | |||
+ | == 説明 == | ||
+ | 片手 合成可能<br /> | ||
+ | 壁の中も攻撃でき、投げたときに遠投<br /> | ||
+ | |||
+ | == コメント == | ||
+ | {{#comment:{{PAGENAME}}3|{{PAGENAME}}}} | ||
[[Special:Whatlinkshere/{{PAGENAME}}|出現Hack一覧]] | [[Special:Whatlinkshere/{{PAGENAME}}|出現Hack一覧]] |
2013年7月16日 (火) 20:37時点における版
目次 |
銀の剣
基本情報
分類 | 武器 |
価格 | 3000/1500/5% |
基本値 | 3 |
印数 | 3 |
印 | 銀 |
説明
片手 合成可能
壁の中も攻撃でき、投げたときに遠投
コメント
銀の剣2
基本情報
分類 | 武器 |
価格 | 3000/1500/5% |
基本値 | 0 |
印数 | 0 |
印 | 銀 |
説明
片手 合成可能
壁の中も攻撃でき、投げたときに遠投
AsukaHackOriginalItemTestで使用するには「銀の剣2」と記述
コメント
銀の剣3
基本情報
分類 | 武器 |
価格 | 3000/1500/5% |
基本値 | 0 |
印数 | 3 |
印 | 銀 |
説明
片手 合成可能
壁の中も攻撃でき、投げたときに遠投
コメント