提供:Asuka Hack Wiki
(版間での差分)
細 (ページ Player/しろがね(あなぐら) を Player/しろがね へ移動) |
細 (1版) |
2012年10月9日 (火) 12:31時点における版
番付 しろがね
- 総プレイ数 : 30
- 総クリア数 : 16
- クリアHack数 : 4
Hack | Date | Comment |
---|---|---|
ChikaraKosoPower2 ガチンコ万歩計 100F 01:14:47 Version 1.0.4 Speed:44.87s/f URL | 2018/06/06 | 人生で一番いい引き 途中でリアルう〇こしたけど それでもタイムは遅かった… うんこだっ! [表示] |
ChikaraKosoPower2 冥炎魔天の挑戦 10000F 01:28:56 Version 1.0.4 Speed:0.53s/f | 2018/09/15 | 金セット ぱこれぷ とうぞく たかとび 遅いときはどうしようもない しかし、いい冒険だった 身代わりと復活草を潰しての打開です [表示] |
ChikaraKosoPower2 冥炎魔天の挑戦 10000F 01:04:58 Version 1.0.4 Speed:0.39s/f | 2018/09/17 | パコ、とうぞく、高跳び、メッキ転写、階段運 序盤がとにかく厳しかった 25Fで25分にも関わらず装備もアイテムも不足 腕輪も高跳びだけしかなく、とりあえず続けるだけの冒険だった パコ30F前後で引いた瞬間から別次元になったけど 60分切り狙うならもっと序盤から攻めるべきか? [表示] |
ChikaraKosoPower2 冥炎魔天の挑戦 10000F 01:20:05 Version 1.0.4 Speed:0.48s/f | 2018/09/23 | ぱこれぷ、たかとび 序盤攻めすぎるときつい しかし、序盤5分遅くても、クリアーまで5分遅いだけだよね? [表示] |
ChikaraKosoPower2 冥炎魔天の挑戦 10000F 01:25:04 Version 1.0.4 Speed:0.51s/f | 2018/09/29 | たかとびだけ、メッキは一枚。 50F50分で、何とか誤魔化しながらとにかく打開するっていうCKP2の駄目パターンは、しかし、GTAの神パターンでもある。 これがしっかり安定すればいいんだけど、だいたい80Fぐらいでは泥沼で、混乱してわけわからなくなってる。打開できない冒険もたくさんある。ミスも非常に多い。 [表示] |
ChikaraKosoPower2 冥炎魔天の挑戦 10000F 01:24:00 Version 1.0.4 Speed:0.50s/f | 2018/10/07 | 金セット ダブル会心 よくみえ とうぞく あと、三見 ダブル会心の強さは異常 見切りあれば金セットでもそれほど防御力は気にならない [表示] |
ChikaraKosoPower2 冥炎魔天の挑戦 100F 01:17:10 Version 1.0.4 Speed:46.30s/f | 2018/08/24 | どっこい、生きています こうやってオフでガチでやるにはCKP2がいい うまくなったら再び何実で配信しようと考えてる [表示] |
ChikaraKosoPower2 冥炎魔天の挑戦 100F 01:26:33 Version Version. Speed:51.93s/f | 2018/08/29 | 簡単に打開でき…ない 正直、このぐらいの難易度がちょうどいい これを安定して殆ど打開できるってならないと GTAは無理 [表示] |
ChikaraKosoPower2 冥炎魔天の挑戦 100F 01:25:18 Version 1.0.4 Speed:51.18s/f | 2018/09/08 | いい冒険は全部ダメになる 苦しくて打開するのが精一杯っていうのだけしか残りません やはり、人生の縮図か? [表示] |
ChikaraKosoPower2 冥炎魔天の挑戦 100F 01:22:07 Version 1.0.4 Speed:49.27s/f | 2018/09/10 | パコレプを8Fで拾ってメッキなし それで最後まで持ったのが奇跡だった 割れなくて良かった! 打開できて良かった! [表示] |
ChikaraKosoPower2 白蛇島 100F 01:23:12 Version 1.0.4 Speed:49.92s/f URL | 2012/06/08 | パコ(75Fぐらい) とうぞくは序盤から [表示] |
ChikaraKosoPower2 白蛇島 100F 01:20:35 Version 1.0.4 Speed:48.35s/f URL | 2012/06/16 | 途中酷かった [表示] |
ChikaraKosoPower2 白蛇島 100F 01:15:23 Version 1.0.4 Speed:45.23s/f URL | 2012/06/17 | 色々使いこなせてないです パコ、とうぞく、たかとび、とうし、メッキ+転写 卍風魔 [表示] |
ChikaraKosoPower2 白蛇島 100F 01:16:42 Version 1.0.4 Speed:46.02s/f URL | 2012/07/08 | 高飛び×3+メッキ×2 盗賊は70Fぐらいから 回印が68Fでドドロに 身代わりの腕輪のおかげで何とか逃げ切れました [表示] |
ChikaraKosoPower2 白蛇島 100F 01:18:34 Version 1.0.4 Speed:47.14s/f URL | 2018/06/26 | アラフォーに なってしまった ソレガシは 奥義無拍子 使えなくなる とても、それはとても、かなしい [表示] |
GachinkoTimeAttack ガチンコ万歩計 100F 01:39:18 Version 1.1 Speed:59.58s/f | 2009/09/06 | 何実 どうたぬき(会回扇扇弟弟) トド盾+9(う弟弟金見身) パコレプ [表示] |
GachinkoTimeAttack ガチンコ万歩計 100F 01:27:32 Version 1.0.1 Speed:52.52s/f URL | 2012/07/01 | 金セット、高飛び、パコレプ、よくみえ 70分台は遠い… [表示] |
GachinkoTimeAttack ガチンコ万歩計 100F 01:35:32 Version 1.0.1 Speed:57.32s/f URL | 2013/01/27 | 透視、パコレプ、とうぞく、よくみえ、メッキ(+白紙) この引きでこのタイムは酷いです [表示] |
GachinkoTimeAttack ガチンコ万歩計 100F 01:39:05 Version 1.0.1 Speed:59.45s/f URL | 2013/03/17 | たかとび [表示] |
GachinkoTimeAttack ガチンコ万歩計 100F 01:33:10 Version 1.0.1 Speed:55.90s/f | 2013/05/02 | イベント:20130502 ゴールデンウィークだよ!春のGTA大会 17点[表示] |
GachinkoTimeAttack ガチンコ万歩計 94F 00:00:00 Version 1.0.1 | 2013/05/04 | イベント:20130502 ゴールデンウィークだよ!春のGTA大会 3点[表示] |
GachinkoTimeAttack ガチンコ万歩計 92F 00:00:00 Version 1.0.1 | 2013/05/02 | イベント:20130502 ゴールデンウィークだよ!春のGTA大会 3点[表示] |
GachinkoTimeAttack ガチンコ万歩計 91F 00:00:00 Version 1.0.1 | 2013/05/03 | イベント:20130502 ゴールデンウィークだよ!春のGTA大会 3点[表示] |
GachinkoTimeAttack ガチンコ万歩計 86F 00:00:00 Version 1.0.1 | 2012/05/03 | イベント:20120503 ゴールデンウィークだよ!春のGTA大会(紅) 1点絶望しかない冒険でした [表示] |
GachinkoTimeAttack ガチンコ万歩計 80F 01:24:39 Version 1.0.1 Speed:63.49s/f | 2012/12/16 | [表示] |
GachinkoTimeAttack ガチンコ万歩計 75F 01:26:02 Version 1.1 Speed:68.83s/f | 2010/08/22 | 糞がっ! [表示] |
GachinkoTimeAttack ガチンコ万歩計 73F 01:33:30 Version 1.1 Speed:76.85s/f | 2010/03/20 | 神引きをいかせませんでした [表示] |
GachinkoTimeAttack ガチンコ万歩計 66F 01:13:47 Version 1.1 Speed:67.08s/f | 2010/02/20 | ※68F 1:38:14の記録も有 おおいかり豚さえこなければ… [表示] |
GachinkoTimeAttack ガチンコ万歩計 29F 00:39:44 Version 1.1 Speed:82.21s/f | 2010/05/29 | [表示] |
HurryUp 裏白蛇 73F 00:40:00 Version 1.2 Speed:32.88s/f | 2009/12/05 | なん実v [表示] |
一覧