提供:Asuka Hack Wiki
(版間での差分)
細 (1版) |
|||
6行: | 6行: | ||
<tr><th width="40px">順位</th><th width="100px">プレイヤー</th><th width="80px">総クリア数</th></tr> | <tr><th width="40px">順位</th><th width="100px">プレイヤー</th><th width="80px">総クリア数</th></tr> | ||
<tr><td>01 →</td><td>[[Player/レオン|レオン]] </td><td>307 (+0)</td></tr> | <tr><td>01 →</td><td>[[Player/レオン|レオン]] </td><td>307 (+0)</td></tr> | ||
− | <tr><td>02 | + | <tr><td>02 →</td><td>[[Player/アキオ|アキオ]] </td><td>224 (+13)</td></tr> |
− | <tr><td>03 | + | <tr><td>03 →</td><td>[[Player/もっかん|もっかん]] </td><td>202 (+7)</td></tr> |
<tr><td>04 →</td><td>[[Player/風来人|風来人]] </td><td>173 (+0)</td></tr> | <tr><td>04 →</td><td>[[Player/風来人|風来人]] </td><td>173 (+0)</td></tr> | ||
− | <tr><td>05 →</td><td>[[Player/ベン|ベン]] </td><td> | + | <tr><td>05 →</td><td>[[Player/ベン|ベン]] </td><td>168 (+19)</td></tr> |
− | <tr><td>06 →</td><td>[[Player/スシルタカ|スシルタカ]] </td><td> | + | <tr><td>06 →</td><td>[[Player/スシルタカ|スシルタカ]] </td><td>142 (+1)</td></tr> |
− | <tr><td>07 | + | <tr><td>07 <font class="rank_up">↑</font></td><td>[[Player/しいな|しいな]] </td><td>109 (+5)</td></tr> |
− | <tr><td>08 | + | <tr><td>08 <font class="rank_down">↓</font></td><td>[[Player/kent|kent]] </td><td>105 (+0)</td></tr> |
− | <tr><td>09 →</td><td>[[Player/アスカ|アスカ]] </td><td> | + | <tr><td>09 →</td><td>[[Player/アスカ|アスカ]] </td><td>104 (+1)</td></tr> |
− | <tr><td>10 →</td><td>[[Player/naznek|naznek]] </td><td> | + | <tr><td>10 →</td><td>[[Player/naznek|naznek]] </td><td>83 (+2)</td></tr> |
− | <tr><td>11 | + | <tr><td>11 <font class="rank_up">↑</font></td><td>[[Player/Bear|Bear]] </td><td>80 (+13)</td></tr> |
− | <tr><td>12 <font class=" | + | <tr><td>12 <font class="rank_down">↓</font></td><td>[[Player/にぎちゃ桜花|にぎちゃ桜花]] </td><td>73 (+1)</td></tr> |
− | <tr><td>13 | + | <tr><td>13 →</td><td>[[Player/ミケ猫傭兵団|ミケ猫傭兵団]] </td><td>67 (+1)</td></tr> |
− | <tr><td> | + | <tr><td>14 <font class="rank_down">↓</font></td><td>[[Player/根性|根性]] </td><td>66 (+0)</td></tr> |
<tr><td>15 →</td><td>[[Player/ダイバー|ダイバー]] </td><td>58 (+0)</td></tr> | <tr><td>15 →</td><td>[[Player/ダイバー|ダイバー]] </td><td>58 (+0)</td></tr> | ||
− | |||
<tr><td>16 →</td><td>[[Player/NIEBLA|NIEBLA]] </td><td>55 (+0)</td></tr> | <tr><td>16 →</td><td>[[Player/NIEBLA|NIEBLA]] </td><td>55 (+0)</td></tr> | ||
− | <tr><td> | + | <tr><td>16 →</td><td>[[Player/Paul|Paul]] </td><td>55 (+0)</td></tr> |
− | <tr><td> | + | <tr><td>18 →</td><td>[[Player/せんにん|せんにん]] </td><td>52 (+1)</td></tr> |
− | <tr><td> | + | <tr><td>19 →</td><td>[[Player/アズマ|アズマ]] </td><td>50 (+1)</td></tr> |
+ | <tr><td>20 <font class="rank_down">↓</font></td><td>[[Player/ロック|ロック]] </td><td>49 (+0)</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
108行: | 108行: | ||
[[AsukaHackYoutonjo]] 白蛇島<br /> | [[AsukaHackYoutonjo]] 白蛇島<br /> | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
− | <tr><td>02</td><td>[[Player/しいな|しいな]]<br /><br />総クリア数: | + | <tr><td>02</td><td>[[Player/しいな|しいな]]<br /><br />総クリア数:62<br />メインのみ:50<br />重複なし:24<br />メインのみ重複無し:12</td><td> |
+ | [[AsukaHackConfusedByItem]] 幽幻魔天の挑戦<br /> | ||
+ | [[AsukaHackConfusedByItem]] 無明地獄<br /> | ||
[[AsukaHackFuryUp]] からくり白蛇島<br /> | [[AsukaHackFuryUp]] からくり白蛇島<br /> | ||
[[AsukaHackFuryUp]] ガチンコ万歩計<br /> | [[AsukaHackFuryUp]] ガチンコ万歩計<br /> | ||
151行: | 153行: | ||
[[AsukaHackGachinkoTimeAttack]] ガチンコ万歩計<br /> | [[AsukaHackGachinkoTimeAttack]] ガチンコ万歩計<br /> | ||
[[AsukaHackGachinkoTimeAttack]] ガチンコ万歩計<br /> | [[AsukaHackGachinkoTimeAttack]] ガチンコ万歩計<br /> | ||
+ | [[AsukaHackGachinkoTimeAttack]] 万歩の経験<br /> | ||
[[AsukaHackGachinkoTimeAttack]] 万歩の経験<br /> | [[AsukaHackGachinkoTimeAttack]] 万歩の経験<br /> | ||
[[AsukaHackGachinkoTimeAttack]] 万歩の経験<br /> | [[AsukaHackGachinkoTimeAttack]] 万歩の経験<br /> | ||
169行: | 172行: | ||
[[AsukaHackTimeLimitMix]] 裏白蛇<br /> | [[AsukaHackTimeLimitMix]] 裏白蛇<br /> | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
− | <tr><td>03</td><td>[[Player/レオン|レオン]]<br /><br />総クリア数:53<br />メインのみ:42<br />重複なし:44<br />メインのみ重複無し:33</td><td> | + | <tr><td>03</td><td>[[Player/アキオ|アキオ]]<br /><br />総クリア数:56<br />メインのみ:25<br />重複なし:39<br />メインのみ重複無し:12</td><td> |
+ | [[AsukaHackCharSenyou]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackFuryUp]] からくり白蛇島<br /> | ||
+ | [[AsukaHackFuryUp]] 無明地獄<br /> | ||
+ | [[AsukaHackFuryUp]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackGachinkoTimeAttack]] ガチンコ万歩計<br /> | ||
+ | [[AsukaHackGachinkoTimeAttack]] ガチンコ万歩計<br /> | ||
+ | [[AsukaHackGachinkoTimeAttack]] ガチンコ万歩計<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMaxHPFloor]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtreme]] 白蛇島<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtreme]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtreme2]] ガチンコ万歩計<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtreme2]] 白蛇島<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtreme2]] 白蛇島<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtremeInsane]] ガチンコ万歩計<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtremeInsane]] ガチンコ万歩計<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtremeInsane]] ガチンコ万歩計<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtremeInsane]] 無明地獄<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtremeInsane]] 無明地獄<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtremeInsane]] 白蛇島<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusInferno]] ファイト一発<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusInferno]] 無明地獄<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusInferno]] 猿奇魔天の挑戦<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusInferno]] 白蛇島<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusInferno]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusInferno2]] ファイト一発<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusInferno2]] 無明地獄<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusInferno2]] 猿奇魔天の挑戦<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusInferno2]] 白蛇島<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusInferno2]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusVeryHard]] ファイト一発<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusVeryHard]] 無明地獄<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusVeryHard]] 猿奇魔天の挑戦<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusVeryHard]] 白蛇島<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusVeryHard2]] ファイト一発<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusVeryHard2]] 無明地獄<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusVeryHard2]] 猿奇魔天の挑戦<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusVeryHard2]] 白蛇島<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusVeryHard2]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusVeryHard2]] 銀猫魔天の挑戦<br /> | ||
+ | [[AsukaHackNightmareMP]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackNightmareMP]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackNightmareMP]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackOverKill]] からくり白蛇島<br /> | ||
+ | [[AsukaHackOverKill]] 銀猫魔天の挑戦<br /> | ||
+ | [[AsukaHackQuarterHamabeHard]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackShinsouMPI]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackShinsouMPI]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackShinsouMPI]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackShinsouMPI]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackShinsouMPI]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackShinsouMPI]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackShinsouMPI]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackShinsouMPI]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackShinsouMPI]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackShinsouMPI]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackShinsouMPIHard]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr><td>04</td><td>[[Player/レオン|レオン]]<br /><br />総クリア数:53<br />メインのみ:42<br />重複なし:44<br />メインのみ重複無し:33</td><td> | ||
[[AsukaHackCharSenyou]] 白蛇島<br /> | [[AsukaHackCharSenyou]] 白蛇島<br /> | ||
[[AsukaHackCharSenyou]] 裏白蛇<br /> | [[AsukaHackCharSenyou]] 裏白蛇<br /> | ||
224行: | 285行: | ||
[[AsukaHackYuugenOneManPlay]] 幽幻魔天の挑戦<br /> | [[AsukaHackYuugenOneManPlay]] 幽幻魔天の挑戦<br /> | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
− | + | <tr><td>05</td><td>[[Player/もっかん|もっかん]]<br /><br />総クリア数:50<br />メインのみ:35<br />重複なし:30<br />メインのみ重複無し:15</td><td> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | <tr><td>05</td><td>[[Player/もっかん|もっかん]]<br /><br />総クリア数: | + | |
[[AsukaHackChouhiHard2]] 鳥飛魔天の挑戦<br /> | [[AsukaHackChouhiHard2]] 鳥飛魔天の挑戦<br /> | ||
[[AsukaHackFuryUp]] からくり白蛇島<br /> | [[AsukaHackFuryUp]] からくり白蛇島<br /> | ||
289行: | 298行: | ||
[[AsukaHackGachinkoTimeAttack]] ガチンコ万歩計<br /> | [[AsukaHackGachinkoTimeAttack]] ガチンコ万歩計<br /> | ||
[[AsukaHackGachinkoTimeAttack]] ガチンコ万歩計<br /> | [[AsukaHackGachinkoTimeAttack]] ガチンコ万歩計<br /> | ||
+ | [[AsukaHackHanbunTimeAttack]] ガチンコ万歩計<br /> | ||
[[AsukaHackHurryUp]] からくり白蛇島<br /> | [[AsukaHackHurryUp]] からくり白蛇島<br /> | ||
[[AsukaHackHurryUp]] 猿奇魔天の挑戦<br /> | [[AsukaHackHurryUp]] 猿奇魔天の挑戦<br /> | ||
308行: | 318行: | ||
[[AsukaHackQHFrightNight]] 裏白蛇<br /> | [[AsukaHackQHFrightNight]] 裏白蛇<br /> | ||
[[AsukaHackQuarterHamabeHard]] 裏白蛇<br /> | [[AsukaHackQuarterHamabeHard]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackShinsouMPI]] 裏白蛇<br /> | ||
[[AsukaHackShinsouMPI]] 裏白蛇<br /> | [[AsukaHackShinsouMPI]] 裏白蛇<br /> | ||
[[AsukaHackShinsouMPI]] 裏白蛇<br /> | [[AsukaHackShinsouMPI]] 裏白蛇<br /> | ||
326行: | 337行: | ||
[[AsukaHackYoutonjo]] 裏白蛇<br /> | [[AsukaHackYoutonjo]] 裏白蛇<br /> | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
− | <tr><td>06</td><td>[[Player/ベン|ベン]]<br /><br />総クリア数: | + | <tr><td>06</td><td>[[Player/ベン|ベン]]<br /><br />総クリア数:41<br />メインのみ:13<br />重複なし:41<br />メインのみ重複無し:13</td><td> |
[[AsukaHackCharSenyou]] 裏白蛇<br /> | [[AsukaHackCharSenyou]] 裏白蛇<br /> | ||
[[AsukaHackChikaraKosoPower80]] からくり白蛇島<br /> | [[AsukaHackChikaraKosoPower80]] からくり白蛇島<br /> | ||
[[AsukaHackConfusedByItem]] 裏白蛇<br /> | [[AsukaHackConfusedByItem]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackConfusedByItem]] 銀猫魔天の挑戦<br /> | ||
[[AsukaHackFlight]] 裏白蛇<br /> | [[AsukaHackFlight]] 裏白蛇<br /> | ||
[[AsukaHackFuryUp]] からくり白蛇島<br /> | [[AsukaHackFuryUp]] からくり白蛇島<br /> | ||
399行: | 411行: | ||
[[AsukaHackTenMadeToBe]] 裏白蛇<br /> | [[AsukaHackTenMadeToBe]] 裏白蛇<br /> | ||
[[AsukaHackYuugenOneManPlay]] 幽幻魔天の挑戦<br /> | [[AsukaHackYuugenOneManPlay]] 幽幻魔天の挑戦<br /> | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr><td>08</td><td>[[Player/ジロウ|ジロウ]]<br /><br />総クリア数:28<br />メインのみ:11<br />重複なし:12<br />メインのみ重複無し:2</td><td> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtreme]] ガチンコ万歩計<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtreme]] 無明地獄<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtreme]] 白蛇島<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtreme]] 白蛇島<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtreme]] 白蛇島<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtreme]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtreme]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtreme]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtreme]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtreme]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtreme]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtreme]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtreme]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtreme]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtreme2]] 無明地獄<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtreme2]] 無明地獄<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtremeInsane]] ガチンコ万歩計<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtremeInsane]] 無明地獄<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtremeInsane]] 無明地獄<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusExtremeInsane]] 無明地獄<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusInferno]] 無明地獄<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusInferno]] 無明地獄<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusInferno2]] 無明地獄<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusVeryHard]] 無明地獄<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusVeryHard2]] 無明地獄<br /> | ||
+ | [[AsukaHackMonsterPlusVeryHard2]] 無明地獄<br /> | ||
+ | [[AsukaHackShinsouMPI]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackShinsouMPI]] 裏白蛇<br /> | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr><td>08</td><td>[[Player/ハッサン|ハッサン]]<br /><br />総クリア数:28<br />メインのみ:26<br />重複なし:8<br />メインのみ重複無し:6</td><td> | <tr><td>08</td><td>[[Player/ハッサン|ハッサン]]<br /><br />総クリア数:28<br />メインのみ:26<br />重複なし:8<br />メインのみ重複無し:6</td><td> | ||
430行: | 472行: | ||
[[AsukaHackShinsouMPI]] 裏白蛇<br /> | [[AsukaHackShinsouMPI]] 裏白蛇<br /> | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
− | <tr><td> | + | <tr><td>10</td><td>[[Player/ミケ猫傭兵団|ミケ猫傭兵団]]<br /><br />総クリア数:26<br />メインのみ:19<br />重複なし:15<br />メインのみ重複無し:8</td><td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[AsukaHackMonsterPlusExtreme]] 白蛇島<br /> | [[AsukaHackMonsterPlusExtreme]] 白蛇島<br /> | ||
[[AsukaHackMonsterPlusExtreme]] 裏白蛇<br /> | [[AsukaHackMonsterPlusExtreme]] 裏白蛇<br /> | ||
475行: | 490行: | ||
[[AsukaHackMonsterPlusVeryHard2]] 裏白蛇<br /> | [[AsukaHackMonsterPlusVeryHard2]] 裏白蛇<br /> | ||
[[AsukaHackQuarterHamabeHard]] 裏白蛇<br /> | [[AsukaHackQuarterHamabeHard]] 裏白蛇<br /> | ||
+ | [[AsukaHackShinsouMPI]] 裏白蛇<br /> | ||
[[AsukaHackShinsouMPI]] 裏白蛇<br /> | [[AsukaHackShinsouMPI]] 裏白蛇<br /> | ||
[[AsukaHackShinsouMPI]] 裏白蛇<br /> | [[AsukaHackShinsouMPI]] 裏白蛇<br /> |
2012年10月19日 (金) 19:38時点における版
総クリア数でのカウントです。(クリアHack種類数ではありません)
同一Hack、同一ダンジョンでもカウントします。
順位 | プレイヤー | 総クリア数 |
---|---|---|
01 → | レオン | 307 (+0) |
02 → | アキオ | 224 (+13) |
03 → | もっかん | 202 (+7) |
04 → | 風来人 | 173 (+0) |
05 → | ベン | 168 (+19) |
06 → | スシルタカ | 142 (+1) |
07 ↑ | しいな | 109 (+5) |
08 ↓ | kent | 105 (+0) |
09 → | アスカ | 104 (+1) |
10 → | naznek | 83 (+2) |
11 ↑ | Bear | 80 (+13) |
12 ↓ | にぎちゃ桜花 | 73 (+1) |
13 → | ミケ猫傭兵団 | 67 (+1) |
14 ↓ | 根性 | 66 (+0) |
15 → | ダイバー | 58 (+0) |
16 → | NIEBLA | 55 (+0) |
16 → | Paul | 55 (+0) |
18 → | せんにん | 52 (+1) |
19 → | アズマ | 50 (+1) |
20 ↓ | ロック | 49 (+0) |