提供:Asuka Hack Wiki
(版間での差分)
(→結果) |
|||
14行: | 14行: | ||
== 結果 == | == 結果 == | ||
+ | :<table class="b_table"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>順位</th> | ||
+ | <th>得点</th> | ||
+ | <th>プレイヤー(最左がサーバー)</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>1位</td> | ||
+ | <td>88.0pt</td> | ||
+ | <td>[[Player/Lapcie|Lapcie]](武器83F) [[Player/ベン|ベン]](盾93F)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2位</td> | ||
+ | <td>76.5pt</td> | ||
+ | <td>[[Player/Bear|Bear]](盾80F) [[Player/ZTM|ZTM]](武器73F)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3位</td> | ||
+ | <td>48.6pt</td> | ||
+ | <td>[[Player/ATM|ATM]](盾45F) [[Player/はっぱ|はっぱ]](草62F) [[Player/ぶたまん|ぶたまん]](武器73F)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>4位</td> | ||
+ | <td>47.6pt</td> | ||
+ | <td>[[Player/せんにん|せんにん]](武器22F) [[Player/うめお|うめお]](草47F) [[Player/へいほう|へいほう]](盾74F)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | :</table> | ||
+ | |||
+ | |||
=== ShareItem === | === ShareItem === | ||
<Banduke> | <Banduke> |
2012年12月25日 (火) 19:49時点における最新版
目次 |
[編集] 日時
- 2012/12/24 21:10 〜 24:10
[編集] 場所
- アスカch
[編集] 主催/運営
[編集] ダンジョン
- AsukaHackShareItem Ver.1.0.7
- AsukaHackShareItem3 Ver.0.0.2
- 裏白蛇
[編集] 結果
順位 得点 プレイヤー(最左がサーバー) 1位 88.0pt Lapcie(武器83F) ベン(盾93F) 2位 76.5pt Bear(盾80F) ZTM(武器73F) 3位 48.6pt ATM(盾45F) はっぱ(草62F) ぶたまん(武器73F) 4位 47.6pt せんにん(武器22F) うめお(草47F) へいほう(盾74F)
[編集]
Floor | Name | Date | Speed | Comment |
---|---|---|---|---|
裏白蛇 93F | ベン | 2012/12/24 | Version.1.0.7 [表示] | |
裏白蛇 83F | Lapcie | 2012/12/24 | 132.61s/f | Version.1.0.7 [表示] |
裏白蛇 80F | Bear | 2012/12/24 | Version.1.0.7 [表示] | |
裏白蛇 73F | ZTM | 2012/12/24 | Version.1.0.7 [表示] |
※画像は当サイトのUploaderにUpして下さい。
※画像の前に@を付けると、Hackページでは画像へのリンクのみとなり、
Playerページでのみ画像が表示されるようになります。(例:@200.jpg)
※Hack名欄に「Normal」と記入した場合、Hack扱いではない番付を登録することが出来ます。
[編集]
Floor | Name | Date | Speed | Comment |
---|---|---|---|---|
裏白蛇 79F | ぶたまん | 2012/12/24 | 103.53s/f | Version.0.0.2 [表示] |
裏白蛇 74F | へいほう | 2012/12/24 | 116.80s/f | Version.0.0.2 [表示] |
裏白蛇 62F | はっぱ | 2012/12/24 | 170.37s/f | Version.0.0.2 [表示] |
裏白蛇 47F | うめお | 2012/12/24 | 187.51s/f | Version.0.0.2 [表示] |
裏白蛇 45F | ATM | 2012/12/24 | 227.07s/f | Version.0.0.2 [表示] |
裏白蛇 22F | せんにん | 2012/12/24 | 118.05s/f | Version.1.0.7 [表示] |
※画像は当サイトのUploaderにUpして下さい。
※画像の前に@を付けると、Hackページでは画像へのリンクのみとなり、
Playerページでのみ画像が表示されるようになります。(例:@200.jpg)
※Hack名欄に「Normal」と記入した場合、Hack扱いではない番付を登録することが出来ます。