提供:Asuka Hack Wiki
(版間での差分)
(ページの作成:「総クリア数でのカウントです。(クリアHack種類数ではありません)<br /> 同一Hack、同一ダンジョンでもカウントします。<br /> <d...」) |
|||
8行: | 8行: | ||
<tr><td>02 →</td><td>[[Player/ベン|ベン]] </td><td>306 (+0)</td></tr> | <tr><td>02 →</td><td>[[Player/ベン|ベン]] </td><td>306 (+0)</td></tr> | ||
<tr><td>03 →</td><td>[[Player/アキオ|アキオ]] </td><td>255 (+0)</td></tr> | <tr><td>03 →</td><td>[[Player/アキオ|アキオ]] </td><td>255 (+0)</td></tr> | ||
− | <tr><td>03 <font class="rank_up">↑</font></td><td>[[Player/もっかん|もっかん]] </td><td>255 (+ | + | <tr><td>03 <font class="rank_up">↑</font></td><td>[[Player/もっかん|もっかん]] </td><td>255 (+3)</td></tr> |
<tr><td>05 →</td><td>[[Player/風来人|風来人]] </td><td>206 (+0)</td></tr> | <tr><td>05 →</td><td>[[Player/風来人|風来人]] </td><td>206 (+0)</td></tr> | ||
<tr><td>06 →</td><td>[[Player/スシルタカ|スシルタカ]] </td><td>194 (+0)</td></tr> | <tr><td>06 →</td><td>[[Player/スシルタカ|スシルタカ]] </td><td>194 (+0)</td></tr> | ||
<tr><td>07 →</td><td>[[Player/Bear|Bear]] </td><td>148 (+0)</td></tr> | <tr><td>07 →</td><td>[[Player/Bear|Bear]] </td><td>148 (+0)</td></tr> | ||
− | <tr><td>08 →</td><td>[[Player/アスカ|アスカ]] </td><td>132 (+ | + | <tr><td>08 →</td><td>[[Player/アスカ|アスカ]] </td><td>132 (+1)</td></tr> |
<tr><td>09 →</td><td>[[Player/しいな|しいな]] </td><td>123 (+0)</td></tr> | <tr><td>09 →</td><td>[[Player/しいな|しいな]] </td><td>123 (+0)</td></tr> | ||
<tr><td>10 →</td><td>[[Player/naznek|naznek]] </td><td>112 (+0)</td></tr> | <tr><td>10 →</td><td>[[Player/naznek|naznek]] </td><td>112 (+0)</td></tr> | ||
20行: | 20行: | ||
<tr><td>14 →</td><td>[[Player/ミケ猫傭兵団|ミケ猫傭兵団]] </td><td>74 (+0)</td></tr> | <tr><td>14 →</td><td>[[Player/ミケ猫傭兵団|ミケ猫傭兵団]] </td><td>74 (+0)</td></tr> | ||
<tr><td>15 →</td><td>[[Player/にぎちゃ桜花|にぎちゃ桜花]] </td><td>73 (+0)</td></tr> | <tr><td>15 →</td><td>[[Player/にぎちゃ桜花|にぎちゃ桜花]] </td><td>73 (+0)</td></tr> | ||
− | <tr><td>16 | + | <tr><td>16 →</td><td>[[Player/凡|凡]] </td><td>70 (+3)</td></tr> |
− | <tr><td>17 | + | <tr><td>17 →</td><td>[[Player/根性|根性]] </td><td>66 (+0)</td></tr> |
− | <tr><td>18 | + | <tr><td>18 →</td><td>[[Player/ジロウ|ジロウ]] </td><td>65 (+0)</td></tr> |
<tr><td>19 →</td><td>[[Player/ダイバー|ダイバー]] </td><td>59 (+0)</td></tr> | <tr><td>19 →</td><td>[[Player/ダイバー|ダイバー]] </td><td>59 (+0)</td></tr> | ||
− | <tr><td>20 | + | <tr><td>20 →</td><td>[[Player/ハン|ハン]] </td><td>58 (+1)</td></tr> |
</table> | </table> | ||
</div> | </div> |
2014年2月12日 (水) 21:05時点における最新版
総クリア数でのカウントです。(クリアHack種類数ではありません)
同一Hack、同一ダンジョンでもカウントします。
順位 | プレイヤー | 総クリア数 |
---|---|---|
01 → | レオン | 311 (+0) |
02 → | ベン | 306 (+0) |
03 → | アキオ | 255 (+0) |
03 ↑ | もっかん | 255 (+3) |
05 → | 風来人 | 206 (+0) |
06 → | スシルタカ | 194 (+0) |
07 → | Bear | 148 (+0) |
08 → | アスカ | 132 (+1) |
09 → | しいな | 123 (+0) |
10 → | naznek | 112 (+0) |
11 → | kent | 105 (+0) |
12 → | カテ | 97 (+0) |
13 → | せんにん | 77 (+0) |
14 → | ミケ猫傭兵団 | 74 (+0) |
15 → | にぎちゃ桜花 | 73 (+0) |
16 → | 凡 | 70 (+3) |
17 → | 根性 | 66 (+0) |
18 → | ジロウ | 65 (+0) |
19 → | ダイバー | 59 (+0) |
20 → | ハン | 58 (+1) |