細 (1 版) |
細 (1版) |
2012年10月9日 (火) 12:28時点における版
AsukaHackMonsterPlusVeryHardの調整版
目次 |
対応ダンジョン
- 白蛇島
- 裏白蛇 (メイン対応ダンジョン)
- 銀猫魔天の挑戦
- 猿奇魔天の挑戦
- 幽幻魔天の挑戦
- 骨心魔天の挑戦
- 鳥飛魔天の挑戦
- 冥炎魔天の挑戦
- ガチンコ万歩計
- 万歩の経験
- 無明地獄
- からくり白蛇島
- 一致団結
- ファイト一発
難易度
★★★★
モンスター
名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
店主 | 1/7 | 500 | 300 | 50 | 4 | 820 | 保存の壺,識別の壺,罠外しの秘技書を落とす |
店主 | 1/7 | 300 | 50 | 30 | 4 | 6200 | 弟切草,命の草,気合投げの秘技書を落とす |
店主 | 5/7 | 500 | 400 | 50 | 4 | 10922 | 超代謝の秘技書,毒消し草,一気食いの秘技書を落とす |
店長 | 1/7 | 700 | 500 | 70 | 6 | 820 | グランドカウンター,やまびこの盾,体当の秘技書を落とす |
店長 | 1/7 | 521 | 200 | 50 | 6 | 21845 | サトリのつるはし,サトリの盾,乱舞の秘技書を落とす |
店長 | 5/7 | 700 | 700 | 70 | 6 | 21845 | 天の恵みの巻物(祝or呪),地の恵みの巻物(祝or呪), 通背剣の秘技書(祝or呪)を落とす |
大店長 | 1/7 | 900 | 900 | 90 | 6 | 820 | 妖刀かまいたち,黄泉水底ノ鎖,強弓の秘技書を落とす |
大店長 | 1/7 | 999 | 999 | 999 | 6 | 32767 | 風魔石,復活の草,裏当て身の秘技書を落とす |
大店長 | 5/7 | 900 | 900 | 90 | 6 | 32767 | クォーターの杖,合成の壺,値切の秘技書を落とす |
番犬 | 1/7 | 300 | 100 | 40 | 4 | 700 | |
番犬 | 1/7 | 100 | 40 | 40 | 8 | 200 | |
番犬 | 5/7 | 100 | 100 | 40 | 6 | 0 | |
盗賊番 | 1/7 | 400 | 150 | 40 | 4 | 200 | |
盗賊番 | 1/7 | 200 | 150 | 40 | 2 | 200 | |
盗賊番 | 5/7 | 200 | 150 | 40 | 4 | 0 | |
ガマラ | 1/7 | 10 | 100 | 8 | 8 | 50 | |
ガマラ | 1/7 | 99 | 100 | 10 | 4 | 120 | |
ガマラ | 5/7 | 30 | 100 | 8 | 4 | 10 | |
ガマグッチ | 1/7 | 199 | 200 | 20 | 4 | 300 | |
ガマグッチ | 1/7 | 50 | 200 | 15 | 8 | 100 | |
ガマグッチ | 5/7 | 50 | 200 | 15 | 4 | 50 | |
ガマゴン | 1/7 | 299 | 300 | 31 | 4 | 1700 | |
ガマゴン | 1/7 | 100 | 300 | 15 | 8 | 1000 | |
ガマゴン | 5/7 | 100 | 300 | 19 | 4 | 500 | |
くねくねハニー | 1/7 | 10 | 20 | 13 | 4 | 300 | |
くねくねハニー | 1/7 | 40 | 20 | 13 | 2 | 200 | |
くねくねハニー | 5/7 | 70 | 5 | 13 | 2 | 300 | |
ゲイズ | 1/7 | 40 | 5 | 5 | 2 | 20 | |
ゲイズ | 1/7 | 10 | 11 | 5 | 3 | 20 | |
ゲイズ | 5/7 | 23 | 11 | 5 | 2 | 20 | |
スーパーゲイズ | 1/7 | 130 | 20 | 21 | 2 | 400 | |
スーパーゲイズ | 1/7 | 50 | 40 | 13 | 2 | 300 | |
スーパーゲイズ | 5/7 | 100 | 34 | 21 | 2 | 200 | |
ハイパーゲイズ | 1/7 | 500 | 65 | 25 | 2 | 5000 | |
ハイパーゲイズ | 1/7 | 150 | 66 | 25 | 3 | 4000 | |
ハイパーゲイズ | 5/7 | 333 | 65 | 30 | 2 | 4000 | |
シューベル | 1/7 | 88 | 6 | 12 | 4 | 62 | |
シューベル | 1/7 | 88 | 30 | 14 | 2 | 51 | |
シューベル | 5/7 | 88 | 22 | 12 | 3 | 58 | |
メンベルス | 1/7 | 120 | 11 | 12 | 4 | 109 | |
メンベルス | 1/7 | 120 | 44 | 12 | 2 | 100 | |
メンベルス | 5/7 | 120 | 28 | 13 | 3 | 103 | |
ベルトーベン | 1/7 | 390 | 20 | 15 | 4 | 4000 | |
ベルトーベン | 1/7 | 300 | 70 | 20 | 2 | 3000 | |
ベルトーベン | 5/7 | 300 | 62 | 15 | 3 | 3000 | |
タウロス | 1/7 | 95 | 40 | 0 | 2 | 120 | |
タウロス | 1/7 | 195 | 10 | 10 | 2 | 120 | |
タウロス | 5/7 | 95 | 35 | 2 | 2 | 120 | |
ミノタウロス | 1/7 | 120 | 67 | 0 | 2 | 450 | |
ミノタウロス | 1/7 | 150 | 50 | 20 | 2 | 450 | |
ミノタウロス | 5/7 | 120 | 60 | 5 | 2 | 450 | |
メガタウロス | 1/7 | 571 | 150 | 30 | 2 | 9000 | |
メガタウロス | 1/7 | 200 | 200 | 0 | 1 | 7041 | |
メガタウロス | 5/7 | 300 | 120 | 0 | 2 | 7000 | |
デブータ | 1/7 | 110 | 20 | 8 | 3 | 80 | |
デブータ | 1/7 | 90 | 25 | 15 | 2 | 80 | |
デブータ | 5/7 | 110 | 25 | 8 | 2 | 80 | |
デブーチョ | 1/7 | 100 | 50 | 12 | 3 | 800 | |
デブーチョ | 1/7 | 100 | 40 | 25 | 2 | 800 | |
デブーチョ | 5/7 | 120 | 40 | 12 | 3 | 800 | |
デブートン | 1/7 | 130 | 80 | 35 | 3 | 6900 | |
デブートン | 1/7 | 200 | 60 | 22 | 4 | 5700 | |
デブートン | 5/7 | 130 | 70 | 20 | 2 | 5400 | |
ドラゴン | 1/7 | 30 | 30 | 15 | 4 | 450 | |
ドラゴン | 1/7 | 80 | 40 | 20 | 2 | 450 | |
ドラゴン | 5/7 | 70 | 40 | 15 | 2 | 450 | |
スカイドラゴン | 1/7 | 120 | 50 | 30 | 2 | 1200 | |
スカイドラゴン | 1/7 | 140 | 40 | 20 | 2 | 1200 | |
スカイドラゴン | 5/7 | 120 | 60 | 20 | 2 | 1200 | |
アークドラゴン | 1/7 | 999 | 250 | 40 | 1 | 12345 | |
アークドラゴン | 1/7 | 999 | 200 | 60 | 2 | 11111 | |
アークドラゴン | 5/7 | 999 | 230 | 30 | 2 | 9999 | |
ぬすっトド | 1/7 | 50 | 100 | 6 | 3 | 10 | |
ぬすっトド | 1/7 | 50 | 100 | 10 | 2 | 10 | |
ぬすっトド | 5/7 | 50 | 100 | 6 | 2 | 10 | |
みどりトド | 1/7 | 101 | 200 | 20 | 3 | 50 | |
みどりトド | 1/7 | 11 | 200 | 10 | 4 | 50 | |
みどりトド | 5/7 | 101 | 200 | 10 | 2 | 50 | |
アイアントド | 1/7 | 200 | 300 | 8 | 3 | 100 | |
アイアントド | 1/7 | 10 | 300 | 8 | 4 | 100 | |
アイアントド | 5/7 | 129 | 300 | 25 | 2 | 100 | |
パコレプキン | 1/7 | 67 | 30 | 8 | 2 | 50 | |
パコレプキン | 1/7 | 55 | 40 | 13 | 1 | 50 | |
パコレプキン | 5/7 | 55 | 30 | 8 | 2 | 50 | |
パコレプキーナ | 1/7 | 100 | 50 | 10 | 2 | 180 | |
パコレプキーナ | 1/7 | 80 | 60 | 20 | 1 | 180 | |
パコレプキーナ | 5/7 | 80 | 50 | 10 | 2 | 180 | |
パコレプキング | 1/7 | 160 | 80 | 12 | 3 | 1500 | |
パコレプキング | 1/7 | 190 | 80 | 24 | 2 | 1500 | |
パコレプキング | 5/7 | 120 | 80 | 12 | 3 | 1500 | |
ボウヤー | 1/7 | 40 | 3 | 5 | 1 | 14 | |
ボウヤー | 1/7 | 20 | 3 | 1 | 2 | 14 | |
ボウヤー | 5/7 | 30 | 3 | 7 | 2 | 14 | |
コドモ戦車 | 1/7 | 30 | 5 | 11 | 4 | 28 | |
コドモ戦車 | 1/7 | 60 | 5 | 11 | 1 | 28 | |
コドモ戦車 | 5/7 | 40 | 5 | 15 | 2 | 28 | |
オヤジ戦車 | 1/7 | 61 | 30 | 17 | 2 | 151 | |
オヤジ戦車 | 1/7 | 91 | 30 | 10 | 1 | 151 | |
オヤジ戦車 | 5/7 | 41 | 20 | 15 | 2 | 151 | |
イッテツ戦車 | 1/7 | 81 | 60 | 20 | 6 | 1401 | |
イッテツ戦車 | 1/7 | 22 | 80 | 20 | 7 | 1700 | |
イッテツ戦車 | 5/7 | 130 | 30 | 10 | 4 | 1200 | |
マムル | 1/7 | 2 | 1 | 99 | 4 | 2 | |
マムル | 1/7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
マムル | 5/7 | 1 | 2 | 99 | 4 | 2 | |
あなぐらマムル | 1/7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
あなぐらマムル | 1/7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
あなぐらマムル | 5/7 | 2 | 3 | 99 | 2 | 4 | |
洞窟マムル | 1/7 | 6 | 70 | 99 | 2 | 1000 | |
洞窟マムル | 1/7 | 11 | 60 | 99 | 2 | 1000 | |
洞窟マムル | 5/7 | 6 | 60 | 99 | 4 | 1000 | |
しろがねマムル | 1/7 | 10 | 60 | 99 | 4 | 9000 | 天使の種,超不幸の種を落とす事がある |
しろがねマムル | 1/7 | 12 | 50 | 99 | 4 | 8000 | 天使の種,超不幸の種を落とす事がある |
しろがねマムル | 5/7 | 10 | 70 | 99 | 2 | 7000 | 天使の種,超不幸の種を落とす事がある |
おうごんマムル | 1/7 | 20 | 100 | 99 | 6 | 25000 | 無敵草,物忘れの草を落とす事がある |
おうごんマムル | 1/7 | 5 | 130 | 99 | 2 | 20000 | 無敵草,物忘れの草を落とす事がある |
おうごんマムル | 5/7 | 10 | 90 | 99 | 4 | 9999 | 無敵草,物忘れの草を落とす事がある |
にぎりみならい | 1/7 | 11 | 9 | 5 | 2 | 9 | |
にぎりみならい | 1/7 | 11 | 7 | 8 | 2 | 9 | |
にぎりみならい | 5/7 | 11 | 7 | 6 | 2 | 9 | |
にぎりへんげ | 1/7 | 33 | 11 | 10 | 2 | 25 | |
にぎりへんげ | 1/7 | 24 | 17 | 10 | 2 | 25 | |
にぎりへんげ | 5/7 | 1 | 22 | 0 | 1 | 25 | |
にぎり親方 | 1/7 | 100 | 20 | 20 | 2 | 108 | |
にぎり親方 | 1/7 | 90 | 30 | 15 | 2 | 108 | |
にぎり親方 | 5/7 | 77 | 40 | 15 | 2 | 108 | |
にぎりもとじめ | 1/7 | 500 | 20 | 30 | 1 | 4050 | |
にぎりもとじめ | 1/7 | 70 | 70 | 0 | 2 | 4181 | |
にぎりもとじめ | 5/7 | 200 | 50 | 20 | 2 | 3000 | |
ンドゥバ | 1/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP *1.3 攻撃力 *1.5 |
ンドゥバ | 1/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP *2 攻撃力 *2 |
ンドゥバ | 5/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP *2 |
エーテルデビル | 1/7 | 40 | 40 | 18 | 2 | 95 | |
エーテルデビル | 1/7 | 100 | 17 | 15 | 3 | 95 | |
エーテルデビル | 5/7 | 80 | 35 | 15 | 2 | 95 | |
ファントムデビル | 1/7 | 60 | 60 | 15 | 4 | 2000 | |
ファントムデビル | 1/7 | 100 | 45 | 30 | 6 | 1000 | |
ファントムデビル | 5/7 | 100 | 55 | 15 | 4 | 1000 | |
ミラージュデビル | 1/7 | 150 | 80 | 20 | 8 | 3800 | |
ミラージュデビル | 1/7 | 150 | 99 | 30 | 4 | 4900 | |
ミラージュデビル | 5/7 | 150 | 76 | 30 | 8 | 3600 | |
アストラルデビル | 1/7 | 10 | 80 | 888 | 8 | 9999 | |
アストラルデビル | 1/7 | 250 | 200 | 0 | 2 | 19000 | |
アストラルデビル | 5/7 | 300 | 77 | 0 | 6 | 9999 | |
おばけ大根 | 1/7 | 38 | 30 | 11 | 2 | 51 | |
おばけ大根 | 1/7 | 50 | 7 | 11 | 3 | 51 | |
おばけ大根 | 5/7 | 50 | 20 | 11 | 2 | 51 | |
めまわし大根 | 1/7 | 64 | 33 | 13 | 2 | 105 | |
めまわし大根 | 1/7 | 100 | 10 | 13 | 4 | 105 | |
めまわし大根 | 5/7 | 100 | 23 | 13 | 2 | 105 | |
ねむり大根 | 1/7 | 200 | 55 | 10 | 2 | 2800 | |
ねむり大根 | 1/7 | 200 | 20 | 10 | 3 | 2800 | |
ねむり大根 | 5/7 | 250 | 45 | 10 | 2 | 2800 | |
火炎入道 | 1/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP *1.3 攻撃力 *1.5 |
火炎入道 | 1/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP *2 |
火炎入道 | 5/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP *1.5 |
キグニ族 | 1/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP *1.3 攻撃力 *1.5 |
キグニ族 | 1/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP *2 |
キグニ族 | 5/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力 *1.5 |
鬼面武者 | 1/7 | 5 | 34 | 10 | 2 | 30 | |
鬼面武者 | 1/7 | 50 | 23 | 13 | 2 | 30 | |
鬼面武者 | 5/7 | 35 | 28 | 10 | 2 | 30 | |
はんにゃ武者 | 1/7 | 80 | 35 | 13 | 2 | 92 | |
はんにゃ武者 | 1/7 | 77 | 17 | 17 | 2 | 200 | |
はんにゃ武者 | 5/7 | 77 | 32 | 11 | 2 | 92 | |
将軍 | 1/7 | 100 | 50 | 15 | 2 | 600 | |
将軍 | 1/7 | 200 | 28 | 23 | 2 | 600 | |
将軍 | 5/7 | 150 | 41 | 15 | 2 | 600 | |
ぼうれい武者 | 1/7 | 5 | 20 | 99 | 8 | 1000 | |
ぼうれい武者 | 1/7 | 13 | 25 | 0 | 6 | 500 | |
ぼうれい武者 | 5/7 | 5 | 20 | 10 | 4 | 300 | |
とおせんりゅう | 1/7 | 55 | 30 | 10 | 4 | 95 | |
とおせんりゅう | 1/7 | 85 | 35 | 12 | 2 | 95 | |
とおせんりゅう | 5/7 | 85 | 30 | 15 | 2 | 95 | |
ドラゴンヘッド | 1/7 | 70 | 30 | 15 | 4 | 160 | |
ドラゴンヘッド | 1/7 | 120 | 30 | 15 | 2 | 160 | |
ドラゴンヘッド | 5/7 | 99 | 33 | 15 | 2 | 160 | |
スルードラゴン | 1/7 | 110 | 53 | 27 | 2 | 1070 | |
スルードラゴン | 1/7 | 110 | 50 | 10 | 4 | 1200 | |
スルードラゴン | 5/7 | 150 | 50 | 23 | 2 | 1000 | |
ノロージョ | 1/7 | 30 | 40 | 5 | 2 | 80 | |
ノロージョ | 1/7 | 100 | 20 | 8 | 2 | 80 | |
ノロージョ | 5/7 | 50 | 35 | 5 | 2 | 80 | |
ノロージョの姉 | 1/7 | 45 | 72 | 5 | 2 | 300 | |
ノロージョの姉 | 1/7 | 150 | 30 | 10 | 2 | 300 | |
ノロージョの姉 | 5/7 | 90 | 66 | 5 | 2 | 300 | |
ノロージョの母 | 1/7 | 100 | 99 | 5 | 2 | 3150 | |
ノロージョの母 | 1/7 | 300 | 40 | 15 | 2 | 1500 | |
ノロージョの母 | 5/7 | 150 | 88 | 5 | 2 | 1500 | |
兵隊アリ | 1/7 | 58 | 33 | 10 | 2 | 65 | |
兵隊アリ | 1/7 | 78 | 23 | 22 | 2 | 65 | |
兵隊アリ | 5/7 | 58 | 28 | 18 | 2 | 65 | |
隊長アリ | 1/7 | 90 | 44 | 20 | 3 | 650 | |
隊長アリ | 1/7 | 100 | 31 | 30 | 3 | 650 | |
隊長アリ | 5/7 | 90 | 40 | 20 | 3 | 650 | |
将軍アリ | 1/7 | 130 | 60 | 30 | 4 | 2450 | |
将軍アリ | 1/7 | 150 | 40 | 40 | 4 | 2450 | |
将軍アリ | 5/7 | 150 | 50 | 30 | 4 | 2450 | |
わらうポリゴン | 1/7 | 22 | 5 | 9 | 2 | 18 | |
わらうポリゴン | 1/7 | 10 | 15 | 9 | 2 | 18 | |
わらうポリゴン | 5/7 | 18 | 13 | 9 | 2 | 18 | |
まわるポリゴン | 1/7 | 70 | 17 | 12 | 2 | 68 | |
まわるポリゴン | 1/7 | 60 | 20 | 12 | 3 | 68 | |
まわるポリゴン | 5/7 | 60 | 28 | 12 | 2 | 68 | |
おどるポリゴン | 1/7 | 49 | 45 | 27 | 2 | 115 | |
おどるポリゴン | 1/7 | 77 | 20 | 24 | 4 | 115 | |
おどるポリゴン | 5/7 | 62 | 40 | 24 | 4 | 115 | |
うたうポリゴン | 1/7 | 200 | 55 | 200 | 1 | 4444 | |
うたうポリゴン | 1/7 | 100 | 30 | 50 | 3 | 2800 | |
うたうポリゴン | 5/7 | 200 | 55 | 40 | 2 | 2800 | |
ミドロ | 1/7 | 100 | 0 | 15 | 2 | 50 | |
ミドロ | 1/7 | 60 | 13 | 20 | 2 | 50 | |
ミドロ | 5/7 | 80 | 10 | 15 | 2 | 50 | |
ゲドロ | 1/7 | 140 | 0 | 20 | 2 | 100 | |
ゲドロ | 1/7 | 100 | 30 | 20 | 2 | 100 | |
ゲドロ | 5/7 | 140 | 20 | 20 | 2 | 100 | |
オドロ | 1/7 | 270 | 0 | 20 | 2 | 200 | |
オドロ | 1/7 | 135 | 42 | 25 | 2 | 200 | |
オドロ | 5/7 | 170 | 35 | 25 | 2 | 200 | |
ドドロ | 1/7 | 400 | 0 | 25 | 2 | 400 | |
ドドロ | 1/7 | 145 | 51 | 30 | 2 | 400 | |
ドドロ | 5/7 | 200 | 40 | 30 | 2 | 400 | |
チンタラ | 1/7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
チンタラ | 1/7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | |
チンタラ | 5/7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
ちゅうチンタラ | 1/7 | 25 | 17 | 7 | 2 | 22 | |
ちゅうチンタラ | 1/7 | 15 | 14 | 7 | 3 | 22 | |
ちゅうチンタラ | 5/7 | 40 | 14 | 7 | 2 | 22 | |
おおチンタラ | 1/7 | 120 | 45 | 10 | 2 | 300 | |
おおチンタラ | 1/7 | 100 | 35 | 20 | 2 | 300 | |
おおチンタラ | 5/7 | 100 | 45 | 10 | 2 | 300 | |
カラス天狗 | 1/7 | 10 | 8 | 8 | 4 | 12 | |
カラス天狗 | 1/7 | 20 | 9 | 8 | 2 | 12 | |
カラス天狗 | 5/7 | 10 | 15 | 8 | 2 | 12 | |
ハヤブサ天狗 | 1/7 | 25 | 15 | 10 | 4 | 60 | |
ハヤブサ天狗 | 1/7 | 100 | 12 | 10 | 2 | 60 | |
ハヤブサ天狗 | 5/7 | 45 | 30 | 10 | 2 | 60 | |
イヌワシ天狗 | 1/7 | 50 | 40 | 15 | 4 | 300 | |
イヌワシ天狗 | 1/7 | 100 | 67 | 20 | 2 | 300 | |
イヌワシ天狗 | 5/7 | 200 | 56 | 21 | 2 | 300 | |
ダイキライ | 1/7 | 70 | 31 | 30 | 2 | 150 | |
ダイキライ | 1/7 | 70 | 40 | 25 | 2 | 150 | |
ダイキライ | 5/7 | 70 | 40 | 25 | 2 | 150 | |
エレーキライ | 1/7 | 130 | 30 | 22 | 2 | 550 | |
エレーキライ | 1/7 | 120 | 45 | 15 | 3 | 550 | |
エレーキライ | 5/7 | 120 | 45 | 15 | 2 | 550 | |
チョーキライ | 1/7 | 250 | 50 | 35 | 2 | 1500 | |
チョーキライ | 1/7 | 200 | 70 | 25 | 2 | 1500 | |
チョーキライ | 5/7 | 200 | 50 | 25 | 4 | 1500 | |
ロケットイノシシ | 1/7 | 33 | 15 | 11 | 4 | 35 | |
ロケットイノシシ | 1/7 | 50 | 20 | 15 | 2 | 35 | |
ロケットイノシシ | 5/7 | 33 | 25 | 11 | 2 | 35 | |
ジェットイノシシ | 1/7 | 110 | 50 | 5 | 2 | 135 | |
ジェットイノシシ | 1/7 | 110 | 22 | 5 | 4 | 135 | |
ジェットイノシシ | 5/7 | 110 | 45 | 5 | 3 | 135 | |
ソニックイノシシ | 1/7 | 200 | 47 | 20 | 4 | 2000 | |
ソニックイノシシ | 1/7 | 200 | 70 | 10 | 3 | 2000 | |
ソニックイノシシ | 5/7 | 200 | 70 | 20 | 2 | 2000 | |
ひまガッパ | 1/7 | 50 | 10 | 7 | 4 | 32 | |
ひまガッパ | 1/7 | 30 | 24 | 7 | 2 | 32 | |
ひまガッパ | 5/7 | 52 | 19 | 7 | 2 | 32 | |
いやすぎガッパ | 1/7 | 70 | 15 | 7 | 4 | 120 | |
いやすぎガッパ | 1/7 | 49 | 30 | 7 | 2 | 120 | |
いやすぎガッパ | 5/7 | 70 | 29 | 7 | 3 | 120 | |
たまらんガッパ | 1/7 | 150 | 15 | 10 | 8 | 3000 | |
たまらんガッパ | 1/7 | 124 | 50 | 10 | 2 | 2000 | |
たまらんガッパ | 5/7 | 150 | 43 | 10 | 4 | 2000 | |
馬武者 | 1/7 | 60 | 16 | 12 | 2 | 42 | |
馬武者 | 1/7 | 30 | 22 | 15 | 2 | 42 | |
馬武者 | 5/7 | 40 | 16 | 17 | 2 | 42 | |
荒馬ザムライ | 1/7 | 65 | 33 | 12 | 2 | 110 | |
荒馬ザムライ | 1/7 | 65 | 27 | 20 | 2 | 110 | |
荒馬ザムライ | 5/7 | 65 | 27 | 12 | 3 | 110 | |
あばれ馬将軍 | 1/7 | 108 | 35 | 22 | 2 | 165 | |
あばれ馬将軍 | 1/7 | 70 | 42 | 15 | 4 | 165 | |
あばれ馬将軍 | 5/7 | 68 | 35 | 22 | 4 | 165 | |
乱れ馬王 | 1/7 | 200 | 60 | 24 | 6 | 3100 | |
乱れ馬王 | 1/7 | 220 | 80 | 12 | 2 | 3100 | |
乱れ馬王 | 5/7 | 200 | 70 | 12 | 6 | 3100 | |
パ王 | 1/7 | 55 | 10 | 12 | 3 | 47 | 一時しのぎの杖,身がわりの杖も使用 |
パ王 | 1/7 | 89 | 10 | 12 | 2 | 47 | 一時しのぎの杖,身がわりの杖も使用 |
パ王 | 5/7 | 55 | 30 | 12 | 2 | 47 | 一時しのぎの杖,身がわりの杖も使用 |
パオパ王 | 1/7 | 108 | 20 | 5 | 3 | 155 | 不幸の杖,鈍足の杖,クォーターの杖も使用 |
パオパ王 | 1/7 | 175 | 20 | 5 | 2 | 155 | 不幸の杖,鈍足の杖,クォーターの杖も使用 |
パオパ王 | 5/7 | 108 | 35 | 5 | 2 | 155 | 不幸の杖,鈍足の杖,クォーターの杖も使用 |
パオパ王ーン | 1/7 | 200 | 30 | 18 | 2 | 3500 | クォーターの杖,からぶりの杖,入れ替えの杖も使用 |
パオパ王ーン | 1/7 | 130 | 30 | 18 | 3 | 3500 | クォーターの杖,からぶりの杖,入れ替えの杖も使用 |
パオパ王ーン | 5/7 | 150 | 65 | 18 | 2 | 3500 | クォーターの杖,からぶりの杖,入れ替えの杖も使用 |
バットカンガルー | 1/7 | 62 | 14 | 10 | 3 | 80 | 稀にけものみちの杖を使用 |
バットカンガルー | 1/7 | 40 | 10 | 10 | 4 | 80 | 稀にけものみちの杖を使用 |
バットカンガルー | 5/7 | 62 | 33 | 10 | 2 | 80 | 稀にけものみちの杖を使用 |
エビルカンガルー | 1/7 | 150 | 10 | 21 | 4 | 250 | 稀にしあわせの杖を使用 |
エビルカンガルー | 1/7 | 76 | 40 | 21 | 2 | 250 | 稀にしあわせの杖を使用 |
エビルカンガルー | 5/7 | 95 | 32 | 21 | 2 | 250 | 稀にしあわせの杖を使用 |
デビルカンガルー | 1/7 | 200 | 20 | 25 | 2 | 1000 | 稀に高とび草の杖を使用 |
デビルカンガルー | 1/7 | 105 | 20 | 15 | 4 | 1000 | 稀に高とび草の杖を使用 |
デビルカンガルー | 5/7 | 105 | 37 | 15 | 2 | 1000 | 稀に高とび草の杖を使用 |
タイガーウッホ | 1/7 | 50 | 22 | 10 | 2 | 40 | |
タイガーウッホ | 1/7 | 50 | 15 | 8 | 3 | 40 | |
タイガーウッホ | 5/7 | 50 | 30 | 8 | 2 | 40 | |
タイガーウホホ | 1/7 | 50 | 47 | 10 | 2 | 420 | |
タイガーウホホ | 1/7 | 100 | 30 | 15 | 3 | 420 | |
タイガーウホホ | 5/7 | 100 | 42 | 15 | 2 | 420 | |
タイガーウホーン | 1/7 | 330 | 60 | 30 | 2 | 4200 | |
タイガーウホーン | 1/7 | 250 | 50 | 30 | 4 | 4200 | |
タイガーウホーン | 5/7 | 250 | 60 | 30 | 2 | 4200 | |
しおいやん | 1/7 | 26 | 3 | 5 | 2 | 8 | |
しおいやん | 1/7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | |
しおいやん | 5/7 | 14 | 6 | 5 | 2 | 8 | |
まじしおいやん | 1/7 | 90 | 12 | 9 | 2 | 60 | |
まじしおいやん | 1/7 | 30 | 20 | 8 | 3 | 60 | |
まじしおいやん | 5/7 | 40 | 24 | 9 | 2 | 60 | |
しおやだん | 1/7 | 64 | 40 | 12 | 2 | 127 | |
しおやだん | 1/7 | 100 | 30 | 16 | 2 | 127 | |
しおやだん | 5/7 | 130 | 35 | 12 | 2 | 127 | |
しおかんべん | 1/7 | 150 | 44 | 30 | 2 | 1700 | |
しおかんべん | 1/7 | 130 | 77 | 20 | 2 | 1681 | |
しおかんべん | 5/7 | 200 | 70 | 15 | 2 | 1000 | |
ケンゴウ | 1/7 | 77 | 17 | 20 | 2 | 80 | |
ケンゴウ | 1/7 | 66 | 32 | 15 | 2 | 80 | |
ケンゴウ | 5/7 | 75 | 28 | 15 | 2 | 80 | |
イアイ | 1/7 | 120 | 50 | 20 | 2 | 380 | |
イアイ | 1/7 | 100 | 37 | 25 | 2 | 380 | |
イアイ | 5/7 | 120 | 40 | 23 | 2 | 380 | |
シハン | 1/7 | 200 | 77 | 40 | 2 | 8800 | |
シハン | 1/7 | 643 | 70 | 15 | 2 | 8800 | |
シハン | 5/7 | 420 | 95 | 30 | 2 | 8800 | |
シャーガ | 1/7 | 60 | 40 | 12 | 2 | 95 | |
シャーガ | 1/7 | 99 | 31 | 14 | 2 | 95 | |
シャーガ | 5/7 | 99 | 30 | 12 | 3 | 95 | |
ナシャーガ | 1/7 | 100 | 40 | 15 | 2 | 300 | |
ナシャーガ | 1/7 | 122 | 32 | 20 | 3 | 300 | |
ナシャーガ | 5/7 | 122 | 30 | 15 | 4 | 300 | |
ラシャーガ | 1/7 | 250 | 90 | 27 | 1 | 3500 | |
ラシャーガ | 1/7 | 250 | 60 | 20 | 4 | 3500 | |
ラシャーガ | 5/7 | 250 | 70 | 20 | 2 | 3500 | |
オトト兵 | 1/7 | 24 | 10 | 10 | 2 | 24 | |
オトト兵 | 1/7 | 40 | 15 | 8 | 2 | 24 | |
オトト兵 | 5/7 | 24 | 17 | 8 | 2 | 24 | |
オトト軍曹 | 1/7 | 77 | 20 | 17 | 2 | 50 | |
オトト軍曹 | 1/7 | 50 | 25 | 10 | 2 | 50 | |
オトト軍曹 | 5/7 | 35 | 22 | 12 | 2 | 50 | |
オトト大将 | 1/7 | 130 | 26 | 23 | 2 | 116 | |
オトト大将 | 1/7 | 199 | 27 | 0 | 3 | 116 | |
オトト大将 | 5/7 | 65 | 35 | 23 | 2 | 116 | |
オトト元帥 | 1/7 | 300 | 50 | 0 | 2 | 1800 | |
オトト元帥 | 1/7 | 200 | 50 | 25 | 2 | 1800 | |
オトト元帥 | 5/7 | 130 | 60 | 21 | 2 | 1800 | |
プチフェニックス | 1/7 | 136 | 25 | 25 | 2 | 1777 | |
プチフェニックス | 1/7 | 3 | 16 | 99 | 8 | 1777 | |
プチフェニックス | 5/7 | 10 | 25 | 99 | 4 | 777 | |
ボーンドラゴン | 1/7 | 100 | 15 | 12 | 4 | 64 | |
ボーンドラゴン | 1/7 | 70 | 25 | 14 | 2 | 64 | |
ボーンドラゴン | 5/7 | 100 | 23 | 12 | 2 | 64 | |
スカルドラゴン | 1/7 | 200 | 50 | 25 | 2 | 800 | |
