提供:Asuka Hack Wiki
順位 | Hack | 総クリア数 |
---|---|---|
01 → | AsukaHackReadjustment | 46 |
02 ↑ | AsukaHackShinsouMPIEasy | 36 |
03 ↓ | AsukaHackGachinkoTimeAttack | 32 |
04 ↓ | AsukaHackMonsterPlus | 27 |
05 ↓ | AsukaHackVarietyMix | 23 |
05 ↓ | AsukaHack106Floor | 23 |
07 ↓ | AsukaHackMonsterPlusHard | 22 |
07 → | AsukaHackGentenKaiki | 22 |
09 ↓ | AsukaHackTanren | 20 |
10 ↑ | AsukaHackShinsouMPI | 18 |
11 ↑ | AsukaHackTaoshiteUbae | 16 |
11 ↓ | AsukaHackMonsterPlusVeryHard | 16 |
13 ↓ | AsukaHackMonsterPlusInferno | 15 |
14 ↓ | AsukaHackMonsterPlusVeryHard2 | 14 |
15 ↓ | AsukaHackSuiminwanaShine | 13 |
15 ↑ | AsukaHackNaraku | 13 |
17 ↓ | AsukaHackMonsterPlusEasy | 12 |
18 ↑ | AsukaHackConfusedByItem2 | 11 |
18 ↓ | AsukaHackMonsterPlusInferno2 | 11 |
20 ↓ | AsukaHackShokuzai | 10 |
20 ↓ | AsukaHackUrahakuEasy | 10 |
20 ↓ | AsukaHackChikaraKosoPower2 | 10 |
AsukaHackShinsouMPIEasyが、前回の13位(番付12)から一気に2位(番付36)に。
新規HackはAsukaHackNaraku、AsukaHackTaoshiteUbaeがランクイン。