提供:Asuka Hack Wiki
順位 | Hack | 総クリア数 |
---|---|---|
01 → | AsukaHackReadjustment | 46 |
02 → | AsukaHackShinsouMPIEasy | 41 |
03 → | AsukaHackGachinkoTimeAttack | 35 |
04 → | AsukaHackMonsterPlus | 29 |
05 ↑ | AsukaHackTanren | 27 |
06 ↑ | AsukaHackGentenKaiki | 26 |
06 ↓ | AsukaHackVarietyMix | 26 |
07 ↓ | AsukaHack106Floor | 24 |
08 ↓ | AsukaHackMonsterPlusHard | 21 |
10 → | AsukaHackShinsouMPI | 20 |
11 → | AsukaHackTaoshiteUbae | 19 |
12 ↑ | AsukaHackMonsterPlusInferno | 16 |
13 ↓ | AsukaHackMonsterPlusVeryHard | 15 |
14 ↑ | AsukaHackNaraku | 14 |
14 → | AsukaHackMonsterPlusVeryHard2 | 14 |
16 ↑ | AsukaHackMonsterHouse | 13 |
16 ↑ | AsukaHackPonto2Hard | 13 |
16 ↑ | AsukaHackMonsterPlusEasy | 13 |
16 ↑ | AsukaHackBarter | 13 |
16 ↓ | AsukaHackSuiminwanaShine | 13 |
上位に関しては前回から大きな変化はなし。
AsukaHackMonsterHouse、AsukaHackPonto2Hard、AsukaHackBarterが圏外からランクイン。