提供:Asuka Hack Wiki

通常攻撃、特殊攻撃、行動パターンについて
以下の2パターンがある。

  • 系統で共通。レベルにより差異あり。
    • 例:ミドロ・ゲドロ・オドロ
      • 特殊攻撃自体は同じだが、レベルによって値が違う。
    • 他モンスターに移植を行うには、レベルも揃える必要がある。
  • そのモンスターのみの設定。
    • 例:ドドロ
    • レベルに関係なく他モンスターに移植可能。


モンスターの行動について。(推測)

  1. アスカの行動(移動・攻撃など)を行う。
  2. 特殊攻撃使用条件による判定、特殊攻撃使用確率による抽選を行う。
    • イカリ状態の場合、特殊攻撃使用確率が100%となる。
  3. そのターンに行動可能な全モンスターについて、移動パターンにより、移動を行うかどうかの判定を行う。
    • 上記で、特殊攻撃を行う事が決定した場合、移動は行わない。
  4. 該当モンスターの移動を行う。
  5. 移動を行わなかったモンスターについて、再度特殊攻撃使用条件の判定を行う。
    • 条件に当てはまらない場合、通常攻撃対象が隣接していれば、通常攻撃を行う。
      隣接していない場合は何もしない
  6. 該当モンスターの通常攻撃特殊攻撃を行う。
    • 攻撃対象は通常攻撃対象特殊攻撃使用条件によって決定する。


  • Lvを5以上にする事によって、特殊攻撃の効果が上がるのはシューベル系のみ。
  • 「味方」は、そのキャラから見ての味方。
  • 「敵」は、そのキャラから見ての敵。
  • 移動パターン:隣接型
    • 敵に向かい、隣接まで最短距離で近付く。
    • 特殊攻撃がないモンスター、或いは隣接時のみ使用可能な特殊攻撃を持つモンスターは殆どこのパターンに該当。
ステータス
名称 HP 攻撃力 投擲 防御力 速度 経験値 ドロップ率 固定アイテム 出現時起率 部屋入出時起率 隣接時起率 属性/特性 水がめ効果
アスカ 8 3 3 1 2 6 0/256 0/256 0/256 0/256
アスカ 8 3 3 1 2 6 0/256 0/256 0/256 0/256
アスカ 999 1 1 1 2 1 0/256 0/256 0/256 0/256
コッパ 999 99 99 99 2 0 0/256 0/256 0/256 0/256
ミナモ 25 8 8 10 2 0 0/256 101/256 101/256 101/256
ジンパチ 45 12 10 12 2 0 0/256 101/256 101/256 101/256
キハチ 30 6 6 10 2 0 0/256 101/256 101/256 101/256 ちから100+HP回復
ヘイジ 35 10 10 11 2 0 0/256 101/256 101/256 101/256 ちから100+HP回復
おにぎり 15 8 8 3 2 6 0/256 0/256 0/256 0/256
アスカ 15 8 8 3 2 6 0/256 0/256 0/256 0/256
やりすごしの壺 1 0 0 0 2 0 0/256 0/256 0/256 0/256
即身仏の壺 1 0 0 0 2 0 0/256 0/256 0/256 0/256
TEST 1 0 0 0 2 0 0/256 0/256 0/256 0/256
店主 500 200 200 50 2 0 0/256 256/256 256/256 256/256
店長 700 300 300 70 2 0 0/256 256/256 256/256 256/256 魔法反射
大店長 900 400 400 90 2 0 0/256 256/256 256/256 256/256 状態異常無効
番犬 100 50 50 40 4 0 0/256 256/256 256/256 256/256
盗賊番 150 150 150 40 2 0 0/256 256/256 256/256 256/256
七天京の警備兵 150 150 150 40 2 0 0/256 256/256 256/256 256/256
八神楽の門番 150 150 150 40 2 0 0/256 256/256 256/256 256/256
ガマラ 22 0 0 8 2 10 256/256 65/256 193/256 256/256
ガマグッチ 50 0 0 15 2 50 256/256 65/256 193/256 256/256
ガマゴン 100 0 0 20 2 300 256/256 65/256 193/256 256/256
くねくねハニー 32 20 20 13 2 200 26/256 0/256 0/256 256/256 ドレイン
ゲイズ 23 11 11 5 2 20 4/256 231/256 129/256 129/256 1ツ目
スーパーゲイズ 72 32 32 16 2 200 4/256 231/256 129/256 129/256 1ツ目
ハイパーゲイズ 100 50 50 25 2 2000 4/256 231/256 129/256 129/256 1ツ目
シューベル 53 22 22 10 2 58 4/256 231/256 129/256 129/256
メンベルス 64 28 28 11 2 103 4/256 231/256 129/256 129/256
ベルトーベン 200 50 50 15 2 1500 4/256 231/256 129/256 129/256
タウロス 95 30 30 2 2 120 4/256 ミノタウロスの斧 231/256 129/256 129/256 ちから1/2
ミノタウロス 120 50 50 5 2 450 65/256 ミノタウロスの斧 231/256 129/256 129/256 ちから1/2
メガタウロス 200 100 100 10 2 5000 4/256 ミノタウロスの斧 231/256 129/256 129/256 ちから1/2
デブータ 70 25 25 8 2 80 4/256 205/256 129/256 65/256
デブーチョ 75 40 40 12 2 800 4/256 205/256 129/256 65/256
デブートン 130 60 60 15 2 2150 4/256 205/256 129/256 65/256
ドラゴン 70 35 35 15 2 450 78/256 181/256 129/256 65/256 ドラゴン
スカイドラゴン 100 50 50 20 2 1200 103/256 181/256 129/256 65/256 ドラゴン
アークドラゴン 300 130 130 30 2 9999 129/256 129/256 129/256 65/256 ドラゴン
ぬすっトド 25 0 0 6 2 12 65/256 0/256 0/256 256/256 ちから100+HP回復
みどりトド 60 0 0 10 2 78 65/256 0/256 0/256 256/256 ちから100+HP回復
アイアントド 80 0 0 8 2 200 65/256 0/256 0/256 256/256 ちから100+HP回復
パコレプキン 45 28 28 8 2 50 3/256 256/256 256/256 256/256 ゴースト 浮遊 壁抜け
パコレプキーナ 80 45 45 10 2 180 3/256 256/256 256/256 256/256 ゴースト 浮遊 壁抜け
パコレプキング 120 60 60 12 2 950 3/256 256/256 256/256 256/256 ゴースト 浮遊 壁抜け
ボウヤー 20 3 8 5 2 14 0/256 231/256 129/256 129/256
コドモ戦車 30 5 15 11 2 28 0/256 65/256 256/256 256/256
オヤジ戦車 40 12 12 15 2 150 3/256 205/256 129/256 65/256 爆弾 封印
イッテツ戦車 80 15 15 11 4 800 3/256 205/256 129/256 65/256 爆弾 封印
マムル 5 2 2 2 2 2 4/256 231/256 129/256 256/256
あなぐらマムル 7 3 3 2 2 4 6/256 231/256 129/256 256/256
洞窟マムル 5 50 50 99 2 500 9/256 231/256 129/256 256/256
しろがねマムル 10 50 50 99 2 5000 256/256 0/256 256/256 256/256 1ダメージ
おうごんマムル 10 70 70 99 4 7777 256/256 0/256 256/256 256/256 1ダメージ 状態異常無効
にぎりみならい 11 7 7 6 2 9 4/256 231/256 129/256 129/256
にぎりへんげ 24 11 11 10 2 25 4/256 231/256 129/256 129/256
にぎり親方 68 25 25 15 2 108 4/256 231/256 129/256 129/256
にぎりもとじめ 120 50 50 15 2 1600 4/256 231/256 129/256 129/256
ンドゥバ 15 10 10 10 2 20 0/256 0/256 0/256 256/256
エーテルデビル 50 30 30 15 2 95 4/256 65/256 256/256 256/256 ゴースト 浮遊 魔法反射
ファントムデビル 75 45 45 15 4 500 4/256 65/256 256/256 256/256 ゴースト 浮遊 魔法反射
ミラージュデビル 100 50 50 20 6 1000 4/256 65/256 256/256 256/256 ゴースト 浮遊 魔法反射
アストラルデビル 150 60 60 20 6 3600 4/256 65/256 256/256 256/256 ゴースト 浮遊 魔法反射 壁抜け
おばけ大根 38 20 20 11 2 51 4/256 205/256 65/256 129/256 ゴースト ちから100+HP回復
めまわし大根 64 23 23 13 2 105 4/256 205/256 65/256 129/256 ゴースト ちから100+HP回復
ねむり大根 150 45 45 10 2 1500 4/256 205/256 65/256 129/256 ゴースト ちから100+HP回復
火炎入道 62 28 28 10 2 65 0/256 193/256 129/256 129/256 消火(即死)
キグニ族 60 28 28 13 2 60 4/256 129/256 193/256 193/256
鬼面武者 35 23 23 10 2 30 4/256 231/256 65/256 129/256 ちから1/2
はんにゃ武者 57 26 26 11 2 92 4/256 231/256 65/256 129/256 ちから1/2
将軍 120 35 35 15 2 600 4/256 231/256 65/256 129/256 ちから1/2
ぼうれい武者 4 0 0 0 2 10 0/256 256/256 256/256 256/256 ゴースト 1ダメージ
とおせんりゅう 65 25 25 12 2 85 4/256 193/256 193/256 256/256 ドラゴン
ドラゴンヘッド 77 30 30 15 2 160 4/256 193/256 193/256 256/256 ドラゴン
スルードラゴン 110 36 36 10 2 500 4/256 193/256 193/256 256/256 ドラゴン
ノロージョ 50 21 21 8 2 80 4/256 231/256 129/256 129/256
ノロージョの姉 90 36 36 10 2 300 4/256 231/256 129/256 129/256
ノロージョの母 150 40 40 15 2 500 4/256 231/256 129/256 129/256
兵隊アリ 58 28 28 8 2 65 4/256 256/256 256/256 256/256 ちから1/2
隊長アリ 90 40 40 10 2 650 4/256 256/256 256/256 256/256 ちから1/2
将軍アリ 150 50 50 15 4 2450 4/256 256/256 256/256 256/256 ちから1/2
わらうポリゴン 18 10 10 9 2 18 4/256 0/256 256/256 256/256 ドレイン
まわるポリゴン 53 22 22 12 2 68 4/256 0/256 256/256 256/256 ドレイン
おどるポリゴン 62 30 30 24 2 115 4/256 0/256 256/256 256/256 ドレイン
うたうポリゴン 150 40 40 20 2 2800 4/256 0/256 256/256 256/256 ドレイン
ミドロ 60 0 0 15 2 50 0/256 129/256 193/256 129/256 ドレイン レベルアップ
ゲドロ 100 0 0 20 2 100 0/256 129/256 193/256 129/256 ドレイン レベルアップ
オドロ 135 0 0 20 2 200 0/256 129/256 193/256 129/256 ドレイン レベルアップ
ドドロ 145 0 0 25 2 400 0/256 129/256 193/256 129/256 ドレイン レベルアップ
チンタラ 6 2 2 3 2 3 3/256 231/256 129/256 129/256
ちゅうチンタラ 25 14 14 7 2 22 3/256 231/256 129/256 129/256
おおチンタラ 80 35 35 10 2 300 3/256 231/256 129/256 129/256
カラス天狗 16 9 9 8 2 12 4/256 231/256 193/256 193/256
ハヤブサ天狗 50 15 15 10 2 60 4/256 231/256 193/256 193/256
イヌワシ天狗 100 40 40 15 2 300 4/256 231/256 193/256 193/256
ダイキライ 50 31 31 25 2 150 4/256 65/256 256/256 256/256 爆弾 封印
エレーキライ 80 30 30 15 2 550 4/256 65/256 256/256 256/256 爆弾 封印
チョーキライ 150 50 50 25 2 1200 4/256 65/256 256/256 256/256 爆弾 封印
ロケットイノシシ 33 21 21 11 2 35 4/256 256/256 0/256 65/256
ジェットイノシシ 85 35 35 5 2 135 4/256 256/256 0/256 65/256
ソニックイノシシ 150 60 60 20 2 800 4/256 256/256 0/256 65/256
ひまガッパ 32 19 19 7 2 32 0/256 205/256 129/256 129/256 ちから100+HP回復
いやすぎガッパ 49 24 24 7 2 120 0/256 205/256 129/256 129/256 ちから100+HP回復
たまらんガッパ 120 35 35 10 2 1500 0/256 205/256 129/256 129/256 ちから100+HP回復
馬武者 40 16 16 12 2 42 4/256 129/256 193/256 193/256
荒馬ザムライ 65 27 27 12 2 110 4/256 129/256 193/256 193/256
あばれ馬将軍 68 25 25 15 4 165 4/256 129/256 193/256 193/256
乱れ馬王 200 45 45 12 4 3100 4/256 129/256 193/256 193/256
パ王 55 20 20 12 2 47 9/256 かなしばりの杖 193/256 129/256 205/256
パオパ王 108 32 32 5 2 155 9/256 封印の杖 193/256 129/256 205/256
パオパ王ーン 130 48 48 18 2 3500 9/256 鈍足の杖 193/256 129/256 205/256
バットカンガルー 62 24 24 10 2 80 21/256 イカリの杖 256/256 129/256 129/256
エビルカンガルー 95 32 32 13 2 250 21/256 倍速の杖 256/256 129/256 129/256
デビルカンガルー 105 37 37 15 2 800 0/256 とうめいの杖 256/256 129/256 129/256
タイガーウッホ 39 24 24 8 2 40 4/256 256/256 129/256 129/256
タイガーウホホ 80 35 35 12 2 420 4/256 256/256 129/256 129/256
タイガーウホーン 160 50 50 15 2 4200 4/256 256/256 129/256 129/256
しおいやん 14 6 6 5 2 8 4/256 193/256 129/256 205/256 ドレイン
まじしおいやん 40 20 20 8 2 60 4/256 193/256 129/256 205/256 ドレイン
しおやだん 88 27 27 12 2 127 4/256 193/256 129/256 205/256 ドレイン
しおかんべん 120 58 58 15 2 1200 4/256 193/256 129/256 205/256 ドレイン
ケンゴウ 55 28 28 13 2 80 27/256 205/256 129/256 181/256 ちから1/2
イアイ 90 40 40 20 2 380 27/256 205/256 129/256 181/256 ちから1/2
シハン 160 70 70 15 2 3800 27/256 205/256 129/256 181/256 ちから1/2
シャーガ 63 30 30 12 2 95 4/256 231/256 181/256 193/256 ドラゴン ちから1/2
ナシャーガ 86 30 30 15 2 300 4/256 231/256 181/256 193/256 ドラゴン ちから1/2
ラシャーガ 200 55 55 20 2 3500 4/256 231/256 181/256 193/256 ドラゴン ちから1/2
オトト兵 24 15 15 8 2 24 4/256 231/256 193/256 193/256 ちから100+HP回復
オトト軍曹 35 20 20 12 2 50 4/256 231/256 193/256 193/256 ちから100+HP回復
オトト大将 65 26 20 23 2 116 4/256 231/256 193/256 193/256 ちから100+HP回復
オトト元帥 98 50 50 18 2 1200 4/256 231/256 193/256 193/256 ちから100+HP回復
プチフェニックス 75 23 23 11 2 350 21/256 193/256 129/256 129/256 浮遊 ちから1/2
ボーンドラゴン 52 23 23 12 2 64 4/256 205/256 65/256 65/256 ゴースト ドラゴン
スカルドラゴン 80 48 48 20 2 800 4/256 205/256 65/256 65/256 ゴースト ドラゴン
ガルムドラゴン 100 70 70 35 2 3500 4/256 205/256 65/256 65/256 ゴースト ドラゴン
アイアンヘッド 75 32 32 8 2 200 21/256 アイアンヘッドの頭 181/256 129/256 193/256 1ツ目
チェインヘッド 110 38 38 13 2 400 4/256 アイアンヘッドの頭 181/256 129/256 193/256 1ツ目
ギガヘッド 140 80 80 25 2 3150 4/256 アイアンヘッドの頭 181/256 129/256 193/256 1ツ目
ムーロン 55 20 10 5 2 62 4/256 65/256 65/256 193/256 ドラゴン 浮遊
イェンロン 80 35 20 10 2 120 4/256 65/256 65/256 193/256 ドラゴン 浮遊
シンロン 150 40 30 14 2 1500 4/256 65/256 65/256 193/256 ドラゴン 浮遊
ジャガン仮面 36 15 15 16 2 66 4/256 65/256 193/256 256/256 ゴースト
ジャガー王子 70 30 30 17 2 99 4/256 65/256 193/256 256/256 ゴースト
ジャガール王 120 45 45 25 2 666 4/256 65/256 193/256 256/256 ゴースト
プルン 35 17 17 8 2 27 33/256 ちからの種 0/256 256/256 256/256 浮遊 ちから100+HP回復
プルリン 43 20 20 11 2 63 17/256 しあわせ草 0/256 256/256 256/256 浮遊 ちから100+HP回復
プルンプリン 120 45 45 15 2 800 9/256 復活の草 0/256 256/256 256/256 浮遊 ちから100+HP回復
うしわか丸 10 5 5 4 2 5 4/256 129/256 65/256 181/256 物反射
クロウ丸 41 23 23 13 2 48 4/256 129/256 65/256 181/256 魔法反射 物反射
ヨシツネ丸 60 25 25 15 2 90 4/256 129/256 65/256 181/256 魔法反射 物反射
怪盗ペリカン 28 10 10 11 2 15 0/256 256/256 256/256 256/256 ちから100+HP回復
怪盗ペリカン2世 50 20 20 12 2 30 0/256 256/256 256/256 256/256 ちから100+HP回復
怪盗ペリカン3世 62 20 20 15 4 70 0/256 256/256 256/256 256/256 ちから100+HP回復
怪盗ペリカン4世 80 30 30 18 4 500 0/256 256/256 256/256 256/256 ちから100+HP回復
かけだし忍者 21 10 10 6 2 18 0/256 256/256 256/256 256/256 ちから1/2
いっぱし忍者 55 25 25 7 2 85 0/256 256/256 256/256 256/256 ちから1/2
はがくれ忍者 70 24 24 12 2 100 0/256 256/256 256/256 256/256 ちから1/2
かけだし忍者 21 10 10 6 2 18 0/256 256/256 256/256 256/256 ちから1/2
いっぱし忍者 55 25 25 7 2 85 0/256 256/256 256/256 256/256 ちから1/2
はがくれ忍者 70 24 24 12 2 100 0/256 256/256 256/256 256/256 ちから1/2
くのいち 18 4 8 4 2 30 0/256 256/256 256/256 256/256 ちから1/2
曲芸師 18 4 8 4 2 30 0/256 256/256 256/256 256/256 ちから1/2
曲芸師 20 3 4 2 2 450 0/256 256/256 256/256 256/256 ちから1/2
よせカエル 11 5 5 5 2 6 4/256 129/256 256/256 65/256 ちから100+HP回復
すぐカエル 43 22 22 10 2 55 4/256 129/256 256/256 65/256 ちから100+HP回復
いまカエル 82 27 27 12 2 121 4/256 129/256 256/256 65/256 ちから100+HP回復
影ぼうし 27 20 20 12 2 30 4/256 0/256 0/256 256/256 1ツ目
黒ぼうし 50 20 20 15 2 120 4/256 0/256 0/256 256/256 1ツ目
闇ぼうし 100 35 35 18 2 2400 4/256 0/256 0/256 256/256 1ツ目
影ぼうし 27 20 20 12 2 30 4/256 256/256 256/256 256/256 1ツ目 浮遊
黒ぼうし 50 20 20 15 4 120 4/256 256/256 256/256 256/256 1ツ目 浮遊
闇ぼうし 100 35 35 18 6 2400 4/256 256/256 256/256 256/256 1ツ目 浮遊
とげドラゴン 48 25 25 12 2 52 4/256 193/256 129/256 129/256 ドラゴン
アースニードル 150 40 40 15 2 700 4/256 193/256 129/256 129/256 ドラゴン
サンダーランス 160 50 50 15 2 2080 4/256 193/256 129/256 129/256 ドラゴン
とげドラゴン 48 20 20 15 2 52 4/256 256/256 256/256 256/256 ドラゴン 浮遊
アースニードル 150 30 30 15 2 700 4/256 256/256 256/256 256/256 ドラゴン 浮遊
サンダーランス 160 40 40 15 2 2080 4/256 256/256 256/256 256/256 ドラゴン 浮遊
つむじかぜ 5 3 3 1 2 6 0/256 256/256 256/256 256/256 物反射 1ダメージ 状態異常無効
10 0 0 0 2 0 0/256 0/256 0/256 0/256 物反射 1ダメージ
にせもの 999 1 1 1 2 1 0/256 0/256 0/256 0/256
ラグーン 300 50 30 0 2 9999 0/256 101/256 101/256 101/256 不動 状態異常無効
ラグーン 300 50 30 0 2 9999 0/256 101/256 101/256 101/256 不動 状態異常無効
ラグーン 300 50 30 0 2 9999 0/256 101/256 101/256 101/256 不動 状態異常無効
アクィラ 100 20 20 5 2 3000 0/256 101/256 101/256 101/256 状態異常無効
アクィラ 100 20 20 5 2 3000 0/256 101/256 101/256 101/256 状態異常無効
クーフク 200 40 40 15 2 3000 0/256 101/256 101/256 101/256 ゴースト 状態異常無効
クーフク 200 40 40 15 2 3000 0/256 101/256 101/256 101/256 ゴースト 状態異常無効
サンジュ 150 30 30 12 2 3000 0/256 101/256 101/256 101/256 状態異常無効
サンジュ 150 30 30 12 2 3000 0/256 101/256 101/256 101/256 状態異常無効
サンジュ 150 30 30 12 2 3000 0/256 101/256 101/256 101/256 状態異常無効
サンジュ 150 30 30 12 2 3000 0/256 101/256 101/256 101/256 状態異常無効
ティナ 200 50 50 10 2 3000 0/256 101/256 101/256 101/256 状態異常無効
ティナ 200 50 50 10 2 3000 0/256 101/256 101/256 101/256 状態異常無効
ソラン 50 30 30 20 4 1500 0/256 101/256 101/256 101/256 状態異常無効
ソラン 50 30 30 20 4 1500 0/256 101/256 101/256 101/256 状態異常無効
ドラン 50 30 30 20 4 1500 0/256 101/256 101/256 101/256 状態異常無効
ドラン 50 30 30 20 4 1500 0/256 101/256 101/256 101/256 状態異常無効
ポント 100 20 20 10 2 3000 0/256 101/256 101/256 101/256 状態異常無効
ポント 100 20 20 10 2 3000 0/256 101/256 101/256 101/256 状態異常無効
ネムリー 80 30 30 15 2 3000 0/256 101/256 101/256 101/256 ゴースト 魔法反射 不動 状態異常無効
ネムリー 80 30 30 15 2 3000 0/256 101/256 101/256 101/256 ゴースト 魔法反射 不動 状態異常無効
ラグーンの左手 50 40 30 5 2 500 0/256 101/256 101/256 101/256 状態異常無効
ラグーンの左手 50 40 30 5 2 500 0/256 101/256 101/256 101/256 状態異常無効
ラグーンの右手 50 40 40 5 2 500 0/256 101/256 101/256 101/256 状態異常無効
ラグーンの右手 50 40 40 5 2 500 0/256 101/256 101/256 101/256 状態異常無効
メイオウラン 300 45 45 20 2 9999 0/256 101/256 101/256 101/256 不動 状態異常無効 ちから100+HP回復
メイオウラン 300 45 45 20 2 9999 0/256 101/256 101/256 101/256 不動 状態異常無効 ちから100+HP回復
おしべ 50 25 25 15 2 500 0/256 101/256 101/256 101/256 不動 状態異常無効 ちから100+HP回復
つた 50 30 30 10 0 500 0/256 101/256 101/256 101/256 状態異常無効 ちから100+HP回復
頭領 150 30 30 16 2 0 0/256 101/256 101/256 101/256
頭領 150 30 30 16 2 0 0/256 101/256 101/256 101/256
黒雷仙女 500 60 60 0 2 9999 0/256 101/256 101/256 101/256 魔法よけ 不動 状態異常無効
黒雷仙女の左手 80 50 50 0 2 500 0/256 101/256 101/256 101/256 魔法よけ 状態異常無効
黒雷仙女の左手 80 50 50 0 2 500 0/256 101/256 101/256 101/256 魔法よけ 状態異常無効
黒雷仙女の右手 80 50 50 0 2 500 0/256 101/256 101/256 101/256 魔法よけ 状態異常無効
黒雷仙女の右手 80 50 50 0 2 500 0/256 101/256 101/256 101/256 魔法よけ 状態異常無効
行動パターン
名称 通常攻撃 特殊攻撃 移動パターン 特殊攻撃使用確率 特殊攻撃使用条件 備考
アスカ
アスカ
アスカ
コッパ 必ず移動する。(位置が変わらない場合も1行動を消費)
アスカの居た位置、もしくは隣接位置にフロア全体からワープ
ミナモ
ジンパチ いわゆるチェストー
間合いを詰めて必中攻撃、壁、水路を越える。
直線上 距離無限
キハチ
ヘイジ
おにぎり
アスカ
やりすごしの壺
即身仏の壺
TEST
店主
店長 系統共通
大店長 系統共通
番犬
盗賊番
七天京の警備兵
八神楽の門番
ガマラ ようすを見る ギタンを盗む ギタンに向かって移動
一度アイテムを盗んだ後はアスカから逃げる。
レベルと確率が反比例(体感) 敵に隣接
ガマグッチ 系統共通
ガマゴン 系統共通
くねくねハニー 通常攻撃 レベルダウン 隣接型 敵に隣接
ゲイズ 通常攻撃 催眠
アスカ以外が受けると混乱状態
隣接型 敵に隣接
スーパーゲイズ 系統共通
ハイパーゲイズ 系統共通
シューベル 通常攻撃 モンスターを呼ぶ
Lv1:Lv1を1体
Lv2:Lv2を1体
Lv3:Lv3を1〜3体
Lv4:Lv4を1〜3体
...
Lv99:Lv99を1〜3体(火炎入道99等を呼ぶ事が可能)
隣接型 敵に隣接
自分の周囲8マスに空きがある
メンベルス 系統共通
ベルトーベン 系統共通
タウロス 通常攻撃 会心攻撃
ミノタウロス 系統共通
メガタウロス 系統共通
デブータ 通常攻撃 デブータの石を投げる
デブーチョ 系統共通
デブートン 系統共通
ドラゴン 通常攻撃 炎を吐く
Lv1:20ダメージ 他モンスターに当たる
Lv2:30ダメージ 他モンスターに当たらない
Lv3:35ダメージ 他モンスターに当たらない
直線状にアスカが存在
スカイドラゴン 系統共通 系統共通 部屋内にアスカが存在 系統共通
アークドラゴン 系統共通 系統共通 フロア内にアスカが存在 系統共通
ぬすっトド ようすを見る アイテムを盗む アイテムに向かって移動
Lv3の場合、アスカに向かって移動
(1)の場合100% (1)自分のマスにアイテムがある
(2)アスカに隣接
みどりトド 系統共通
アイアントド 系統共通
パコレプキン 通常攻撃 - ふらふらする - -
パコレプキーナ 系統共通
パコレプキング 系統共通
ボウヤー
コドモ戦車
オヤジ戦車
イッテツ戦車 系統共通
マムル 通常攻撃 - 隣接型 - -
あなぐらマムル 系統共通
洞窟マムル 系統共通
しろがねマムル 通常攻撃 - 隣接型 - -
おうごんマムル 系統共通
にぎりみならい 通常攻撃 - 隣接型 - -
にぎりへんげ 系統共通 所持アイテムを大きなおにぎりに変える 系統共通 系統共通
にぎり親方 系統共通 おにぎり状態にする 系統共通 系統共通
にぎりもとじめ 系統共通 おにぎり状態にする
既におにぎり状態の場合は
所持アイテムを大きなおにぎりに変える
系統共通 系統共通
ンドゥバ 通常攻撃 - 隣接型 - -
エーテルデビル 通常攻撃 - ふらふら - -
ファントムデビル 系統共通
ミラージュデビル 系統共通
アストラルデビル 系統共通
おばけ大根 通常攻撃 草を投げる
Lv1:毒草
Lv2:混乱草
Lv3〜:睡眠草
めまわし大根 系統共通 系統共通 系統共通
ねむり大根 系統共通 系統共通 めまわし大根と同じ 系統共通
火炎入道 炎攻撃 隣接型 - -
キグニ族 通常攻撃
鬼面武者 通常攻撃 - 隣接型 - -
はんにゃ武者 系統共通
将軍 系統共通
ぼうれい武者 通常攻撃 モンスターに乗り移り、レベルを上げる アスカを無視し、モンスターを見つけたら隣接、
隣接したモンスターに特殊攻撃を使う
とおせんりゅう 通常攻撃 2マス先に移動する
ドラゴンヘッド 系統共通
スルードラゴン 系統共通
ノロージョ 通常攻撃 アイテムを呪い状態にする
Lv1:1つ
Lv2:2つ
Lv3〜:4つ

目潰し状態にする
隣接型
ノロージョの姉 系統共通
ノロージョの母 系統共通
兵隊アリ 通常攻撃 壁を掘る
隊長アリ 系統共通
将軍アリ 系統共通
わらうポリゴン 通常攻撃 満腹度を減らす
Lv1:5%
Lv2:10%
Lv3:30%
Lv4〜:最大満腹度5%

HPを減らす
まわるポリゴン 系統共通
おどるポリゴン 系統共通
うたうポリゴン 系統共通
ミドロ 通常攻撃 武器・盾の修正値を減らす
Lv1:-1
Lv2:-2
Lv3〜:-3

守備力を下げる
Lv1:-15%
Lv2:-35%
Lv3〜:-100%
隣接型
ゲドロ 系統共通 ミドロと同じ 系統共通 系統共通
オドロ 系統共通 ミドロと同じ 系統共通 系統共通
ドドロ 系統共通 武器・盾の修正値を3減らす
印を消す
封印状態にする
系統共通 系統共通
チンタラ 通常攻撃 - 隣接型 - -
ちゅうチンタラ 系統共通
おおチンタラ 系統共通
カラス天狗 通常攻撃 - 隣接型 - -
ハヤブサ天狗 系統共通
イヌワシ天狗 系統共通
ダイキライ 通常攻撃
エレーキライ 系統共通 系統共通 系統共通
チョーキライ 系統共通 系統共通 系統共通
ロケットイノシシ 通常攻撃 突き飛ばし、転ばせる
Lv1:1マス4ダメ
Lv2:2マス6ダメ
Lv3〜:3マス10ダメ
隣接型 - -
ジェットイノシシ 系統共通
ソニックイノシシ 系統共通
ひまガッパ 通常攻撃 アイテムを投げる
いやすぎガッパ 系統共通
たまらんガッパ 系統共通
馬武者 通常攻撃 銀の矢を撃つ
荒馬ザムライ 系統共通
あばれ馬将軍 系統共通
乱れ馬王 系統共通
パ王 通常攻撃 アスカに向かって杖を振る。
Lv1:かなしばり
Lv2:封印
Lv3〜:鈍足
アスカが直線上にいる場合、移動しないことがある
パオパ王 系統共通
パオパ王ーン 系統共通
バットカンガルー 通常攻撃 モンスターに向かって杖を振る。
Lv1:イカリ
Lv2:倍速
Lv3:オオイカリ
モンスターが直線上にいる場合、移動しないことがある
エビルカンガルー 系統共通
デビルカンガルー 系統共通
タイガーウッホ 通常攻撃
タイガーウホホ 系統共通
タイガーウホーン 系統共通
しおいやん 通常攻撃 ちからを下げる
Lv1:-1
Lv2:最大値-1
Lv3:最大値-2
Lv4〜:最大値-3
隣接型
まじしおいやん 系統共通
しおやだん 系統共通
しおかんべん 系統共通
ケンゴウ 通常攻撃 装備を弾く
Lv1:盾
Lv2:武器・盾
Lv3〜:武器・盾・腕輪
隣接型
イアイ 系統共通
シハン 系統共通
シャーガ 連続攻撃
Lv1:1回
Lv2:2回
Lv3〜:3回
隣接型
ナシャーガ 系統共通
ラシャーガ 系統共通
オトト兵 通常攻撃 - 隣接型 - -
オトト軍曹 系統共通
オトト大将 系統共通
オトト元帥 系統共通
プチフェニックス 通常攻撃 傷ついたモンスターの隣接マスにワープし、
そのモンスターのHPを50回復する
HPが減ったモンスターがいると
MAPに関わらずそちらへ向かおうとする
隣接したモンスターに特殊攻撃を使う
ボーンドラゴン 通常攻撃 - 隣接型 - -
スカルドラゴン 系統共通
ガルムドラゴン 系統共通
アイアンヘッド 通常攻撃 3マス先まで届く攻撃
チェインヘッド 系統共通
ギガヘッド 系統共通
ムーロン 通常攻撃 吹き飛ばし+ダメージ
Lv1:10ダメ
Lv2:20ダメ
Lv3〜:30ダメ
イェンロン 系統共通
シンロン 系統共通
ジャガン仮面 通常攻撃 呪い
Lv1:30T
