モンスター:鍛錬の押入
配置数
- 001F〜 : 4〜6
- 002F〜 : 5〜7
- 003F〜 : 6〜8
- 004F〜 : 7〜9
出現率
階層 | Monster | Monster | Monster | Monster | Monster |
001 | マムル[10] | あなぐらマムル[10] | チンタラ[10] | ||
002 | マムル[10] | あなぐらマムル[10] | チンタラ[10] | ||
003 | マムル[5] | あなぐらマムル[10] | チンタラ[10] | うしわか丸[5] | |
004 | ボウヤー[3] | にぎりみならい[3] | カラス天狗[3] | しおいやん[5] | うしわか丸[10] |
よせカエル[5] | |||||
005 | ボウヤー[10] | にぎりみならい[10] | カラス天狗[3] | しおいやん[10] | うしわか丸[10] |
よせカエル[10] |