アイテム:白蛇島
配置数
  • 001F〜 : 3〜5
出現率
アイテム名1F〜20F〜21F〜31F〜41F〜
こんぼう 0.999% 0.999% 0.880% 0.880% 0.869%
長巻 0.624% 0.624% 0.550% 0.550% 0.543%
カタナ 0.375% 0.375% 0.330% 0.330% 0.326%
ドラゴンキラー 0.062% 0.062% 0.110% 0.110% 0.109%
どうたぬき 0.187% 0.187% 0.165% 0.165% 0.163%
剛剣マンジカブラ 0.012% 0.012% 0.033% 0.033% 0.054%
成仏のカマ 0.125% 0.125% 0.165% 0.165% 0.163%
つるはし 0.250% 0.250% 0.220% 0.220% 0.217%
必中の剣 0.062% 0.062% 0.110% 0.110% 0.109%
妖刀かまいたち 0.125% 0.125% 0.165% 0.165% 0.163%
1ツ目殺し 0.125% 0.125% 0.165% 0.165% 0.163%
ドレインバスター 0.125% 0.125% 0.165% 0.165% 0.163%
にぎりへんげの剣 0.062% 0.062% 0.055% 0.055% 0.109%
使い捨ての剣 0.375% 0.375% 0.330% 0.330% 0.326%
ぶっとびハンマー 0.037% 0.037% 0.055% 0.055% 0.054%
ヤリ 0.375% 0.375% 0.330% 0.330% 0.326%
三日月刀 0.062% 0.062% 0.055% 0.055% 0.054%
モーニングスター 0.250% 0.250% 0.220% 0.220% 0.217%
如意棒 0.250% 0.250% 0.220% 0.220% 0.217%
ガマラのムチ 0.125% 0.125% 0.165% 0.165% 0.163%
金の剣 0.125% 0.125% 0.165% 0.165% 0.163%
鍛えた木刀 0.062% 0.062% 0.055% 0.055% 0.054%
マリンスラッシャー 0.125% 0.125% 0.165% 0.165% 0.163%
車輪のやいば 0.125% 0.125% 0.165% 0.165% 0.163%
背水の剣 0.062% 0.062% 0.110% 0.110% 0.109%
根性の竹刀 0.062% 0.062% 0.110% 0.110% 0.109%
衰弱の枝 0.062% 0.062% 0.110% 0.110% 0.109%
鉄扇 0.624% 0.624% 0.550% 0.550% 0.543%
木づち 0.250% 0.250% 0.220% 0.220% 0.217%
かつおぶし 0.250% 0.250% 0.220% 0.220% 0.217%
皮の盾 0.713% 0.713% 0.614% 0.614% 0.611%
青銅甲の盾 1.140% 1.140% 0.982% 0.982% 0.978%
鍛えた木の盾 0.071% 0.071% 0.061% 0.061% 0.061%
鉄甲の盾 0.428% 0.428% 0.368% 0.368% 0.367%
ドラゴンシールド 0.071% 0.071% 0.123% 0.123% 0.122%
風魔の盾 0.014% 0.014% 0.037% 0.037% 0.061%
バトルカウンター 0.143% 0.143% 0.184% 0.184% 0.183%
重装の盾 0.214% 0.214% 0.184% 0.184% 0.183%
やまびこの盾 0.071% 0.071% 0.123% 0.123% 0.122%
見切りの盾 0.071% 0.071% 0.123% 0.123% 0.122%
みやびやかな盾 0.285% 0.285% 0.245% 0.245% 0.244%
獣王の盾 0.214% 0.214% 0.184% 0.184% 0.183%
使い捨ての盾 0.285% 0.285% 0.245% 0.245% 0.244%
地雷ナバリの盾 0.143% 0.143% 0.184% 0.184% 0.183%
トドの盾 0.143% 0.143% 0.184% 0.184% 0.183%
矛の盾 0.428% 0.428% 0.368% 0.368% 0.367%
身かわしの盾 0.071% 0.071% 0.123% 0.123% 0.122%
ガマラの盾 0.071% 0.071% 0.123% 0.123% 0.122%
しあわせの盾 0.143% 0.143% 0.184% 0.184% 0.183%
うろこの盾 0.428% 0.428% 0.368% 0.368% 0.367%
金の盾 0.214% 0.214% 0.184% 0.184% 0.183%
おまつりの盾 0.143% 0.143% 0.184% 0.184% 0.183%
不動の盾 0.143% 0.143% 0.184% 0.184% 0.183%
ゴムバンの盾 0.143% 0.143% 0.184% 0.184% 0.183%
グランドカウンター 0.071% 0.071% 0.123% 0.123% 0.122%
正面戦士の盾 0.071% 0.071% 0.123% 0.123% 0.122%
どんぶりの盾 0.428% 0.428% 0.368% 0.368% 0.367%
通過の腕輪 0.033% 0.033% 0.033% 0.033% 0.033%
値切の腕輪 0.033% 0.033% 0.033% 0.033% 0.033%
サビよけの腕輪 0.167% 0.167% 0.167% 0.167% 0.167%
会心の腕輪 0.017% 0.017% 0.017% 0.017% 0.017%
痛恨の腕輪 0.017% 0.017% 0.017% 0.017% 0.017%
呪いよけの腕輪 0.100% 0.100% 0.100% 0.100% 0.100%
遠投の腕輪 0.100% 0.100% 0.100% 0.100% 0.100%
しあわせの腕輪 0.033% 0.033% 0.033% 0.033% 0.033%
透視の腕輪 0.067% 0.067% 0.067% 0.067% 0.067%
混乱よけの腕輪 0.167% 0.167% 0.167% 0.167% 0.167%
まがりの腕輪 0.033% 0.033% 0.033% 0.033% 0.033%
百発百中の腕輪 0.050% 0.050% 0.050% 0.050% 0.050%
ちからの腕輪 0.167% 0.167% 0.167% 0.167% 0.167%
うけながしの腕輪 0.033% 0.033% 0.033% 0.033% 0.033%
いやしの腕輪 0.033% 0.033% 0.033% 0.033% 0.033%
とうぞくの腕輪 0.033% 0.033% 0.033% 0.033% 0.033%
まもりの腕輪 0.167% 0.167% 0.167% 0.167% 0.167%
ねむらずの腕輪 0.100% 0.100% 0.100% 0.100% 0.100%
パコレプキンの腕輪 0.017% 0.017% 0.017% 0.017% 0.017%
必着の腕輪 0.167% 0.167% 0.167% 0.167% 0.167%
たかとびの腕輪 0.050% 0.050% 0.050% 0.050% 0.050%
よくみえの腕輪 0.100% 0.100% 0.100% 0.100% 0.100%
ドレインよけの腕輪 0.167% 0.167% 0.167% 0.167% 0.167%
身代わりの腕輪 0.100% 0.100% 0.100% 0.100% 0.100%
ねがいの腕輪 0.167% 0.167% 0.167% 0.167% 0.167%
木の矢 1.581% 0.836% 0.836% 0.836% 0.235%
鉄の矢 0.316% 0.836% 0.836% 0.836% 1.177%
銀の矢 0.158% 0.279% 0.279% 0.279% 0.471%
会心の矢 0.032% 0.084% 0.084% 0.084% 0.118%
かまいたちの矢 0.032% 0.084% 0.084% 0.084% 0.118%
デブータの石 1.695% 1.695% 1.695% 1.695% 1.695%
大砲の弾 0.847% 0.847% 0.847% 0.847% 0.847%
おにぎり 3.027% 3.027% 3.027% 3.027% 3.027%
大きなおにぎり 3.027% 3.027% 3.027% 3.027% 3.027%
巨大なおにぎり 1.513% 1.513% 1.513% 1.513% 1.513%
まずそうなおにぎり 0.757% 0.757% 0.757% 0.757% 0.757%
特製おにぎり 0.151% 0.151% 0.151% 0.151% 0.151%
薬草 3.093% 3.093% 3.093% 3.082% 3.082%
弟切草 4.639% 4.639% 4.639% 4.622% 4.622%
めぐすり草 0.773% 0.773% 0.773% 0.770% 0.770%
ドラゴン草 0.773% 0.773% 0.773% 0.770% 0.770%
無敵草 0.387% 0.387% 0.387% 0.385% 0.385%
命の草 1.160% 1.160% 1.160% 1.156% 1.156%
胃拡張の種 0.773% 0.773% 0.773% 0.770% 0.770%
胃縮小の種 0.773% 0.773% 0.773% 0.770% 0.770%
しあわせ草 0.232% 0.232% 0.232% 0.231% 0.231%
天使の種 0.077% 0.077% 0.077% 0.077% 0.077%
くねくね草 0.387% 0.387% 0.387% 0.385% 0.385%
不幸の種 0.387% 0.387% 0.387% 0.385% 0.385%
超不幸の種 0.077% 0.077% 0.077% 0.077% 0.077%
毒消し草 2.320% 2.320% 2.320% 2.311% 2.311%
ちからの種 1.160% 1.160% 1.160% 1.156% 1.156%
毒草 0.387% 0.387% 0.387% 0.385% 0.385%
混乱草 0.387% 0.387% 0.387% 0.385% 0.385%
睡眠草 0.387% 0.387% 0.387% 0.385% 0.385%
高とび草 0.773% 0.773% 0.773% 0.770% 0.770%
すばやさの種 0.773% 0.773% 0.773% 0.770% 0.770%
雑草 0.077% 0.077% 0.077% 0.077% 0.077%
キグニ族の種 0.387% 0.387% 0.387% 0.385% 0.385%
よくきき草 0.232% 0.232% 0.232% 0.231% 0.231%
火炎草 0.773% 0.773% 0.773% 0.770% 0.770%
物忘れの草------------------ 0.077% 0.077%
識別の巻物 3.845% 3.845% 3.845% 3.845% 3.845%
あかりの巻物 1.154% 1.154% 1.154% 1.154% 1.154%
壺増大の巻物 0.192% 0.192% 0.192% 0.192% 0.192%
困った時の巻物 0.769% 0.769% 0.769% 0.769% 0.769%
バクスイの巻物 0.769% 0.769% 0.769% 0.769% 0.769%
大部屋の巻物 0.577% 0.577% 0.577% 0.577% 0.577%
モンスターハウスの巻物 0.192% 0.192% 0.192% 0.192% 0.192%
混乱の巻物 0.961% 0.961% 0.961% 0.961% 0.961%
ねだやしの巻物 0.038% 0.038% 0.038% 0.038% 0.038%
すいだしの巻物 0.192% 0.192% 0.192% 0.192% 0.192%
おはらいの巻物 1.923% 1.923% 1.923% 1.923% 1.923%
天の恵みの巻物 1.154% 1.154% 1.154% 1.154% 1.154%
地の恵みの巻物 1.154% 1.154% 1.154% 1.154% 1.154%
メッキの巻物 0.385% 0.385% 0.385% 0.385% 0.385%
ワナの巻物 0.192% 0.192% 0.192% 0.192% 0.192%
炎上の巻物 0.769% 0.769% 0.769% 0.769% 0.769%
ゾワゾワの巻物 0.769% 0.769% 0.769% 0.769% 0.769%
壺われずの巻物 0.385% 0.385% 0.385% 0.385% 0.385%
水がれの巻物 0.577% 0.577% 0.577% 0.577% 0.577%
飛ばずの巻物 0.385% 0.385% 0.385% 0.385% 0.385%
はりつけの巻物 0.385% 0.385% 0.385% 0.385% 0.385%
聖域の巻物 0.192% 0.192% 0.192% 0.192% 0.192%
白紙の巻物 0.192% 0.192% 0.192% 0.192% 0.192%
水びたしの巻物 0.577% 0.577% 0.577% 0.577% 0.577%
落石の巻物 0.577% 0.577% 0.577% 0.577% 0.577%
いかずちの巻物 0.577% 0.577% 0.577% 0.577% 0.577%
ワナけしの巻物 0.385% 0.385% 0.385% 0.385% 0.385%
必中の巻物 0.577% 0.577% 0.577% 0.577% 0.577%
困った巻物 0.385% 0.385% 0.385% 0.385% 0.385%
火種の巻物 0.577% 0.577% 0.577% 0.577% 0.577%
転写の巻物 0.385% 0.385% 0.385% 0.385% 0.385%
ふきとばしの杖 0.978% 0.978% 0.978% 0.978% 0.978%
しあわせの杖 0.163% 0.163% 0.163% 0.163% 0.163%
不幸の杖 0.652% 0.652% 0.652% 0.652% 0.652%
身がわりの杖 0.489% 0.489% 0.489% 0.489% 0.489%
場所替えの杖 0.978% 0.978% 0.978% 0.978% 0.978%
かなしばりの杖 0.978% 0.978% 0.978% 0.978% 0.978%
一時しのぎの杖 0.978% 0.978% 0.978% 0.978% 0.978%
痛み分けの杖 0.652% 0.652% 0.652% 0.652% 0.652%
封印の杖 0.978% 0.978% 0.978% 0.978% 0.978%
鈍足の杖 0.489% 0.489% 0.489% 0.489% 0.489%
とうめいの杖 0.163% 0.163% 0.163% 0.163% 0.163%
倍速の杖 0.163% 0.163% 0.163% 0.163% 0.163%
引きよせの杖 0.163% 0.163% 0.163% 0.163% 0.163%
火ばしらの杖 0.489% 0.489% 0.489% 0.489% 0.489%
いかずちの杖 0.489% 0.489% 0.489% 0.489% 0.489%
回復の杖 0.163% 0.163% 0.163% 0.163% 0.163%
トンネルの杖 0.326% 0.326% 0.326% 0.326% 0.326%
からぶりの杖 0.489% 0.489% 0.489% 0.489% 0.489%
けものみちの杖 0.163% 0.163% 0.163% 0.163% 0.163%
転ばぬ先の杖 0.978% 0.978% 0.978% 0.978% 0.978%
ばくだんの杖 0.978% 0.978% 0.978% 0.978% 0.978%
入れ替えの杖 0.489% 0.489% 0.489% 0.489% 0.489%
イカリの杖 0.326% 0.326% 0.326% 0.326% 0.326%
保存の壺 2.594% 2.594% 2.594% 2.594% 2.568%
やりすごしの壺 0.865% 0.865% 0.865% 0.865% 0.856%
強化の壺------------------------ 0.086%
識別の壺 0.865% 0.865% 0.865% 0.865% 0.856%
回復の壺 0.865% 0.865% 0.865% 0.865% 0.856%
弱化の壺 0.432% 0.432% 0.432% 0.432% 0.428%
底抜けの壺 0.086% 0.086% 0.086% 0.086% 0.086%
倉庫の壺 0.086% 0.086% 0.086% 0.086% 0.086%
変化の壺 0.865% 0.865% 0.865% 0.865% 0.856%
合成の壺 0.865% 0.865% 0.865% 0.865% 0.856%
手封じの壺 0.432% 0.432% 0.432% 0.432% 0.428%
水がめ 0.432% 0.432% 0.432% 0.432% 0.428%
換金の壺 0.086% 0.086% 0.086% 0.086% 0.086%
ギタン 8.475% 8.475% 8.475% 8.475% 8.475%