アイテム:天輪国初級
配置数
  • 001F〜 : 4〜6
  • 003F〜 : 3〜5
出現率
アイテム名1F〜4F〜5F〜7F〜9F〜11F〜17F〜
こんぼう 5.639% 1.021% 0.941% 0.941% 0.941% 0.941%------
長巻 3.383% 0.681% 0.627% 0.627% 0.627% 0.627%------
カタナ 1.692% 0.340% 0.314% 0.314% 0.314% 0.314%------
どうたぬき 0.564% 0.170% 0.157% 0.157% 0.157% 0.157%------
成仏のカマ 0.113% 0.170% 0.157% 0.157% 0.157% 0.157%------
妖刀かまいたち 0.113% 0.170% 0.157% 0.157% 0.157% 0.157%------
1ツ目殺し 0.113% 0.170% 0.157% 0.157% 0.157% 0.157%------
ドレインバスター 0.113% 0.170% 0.157% 0.157% 0.157% 0.157%------
モーニングスター 0.564% 0.170% 0.157% 0.157% 0.157% 0.157%------
マリンスラッシャー 0.113% 0.170% 0.157% 0.157% 0.157% 0.157%------
根性の竹刀 2.256% 0.681% 0.627% 0.627% 0.627% 0.627%------
鉄扇 1.128% 0.340% 0.314% 0.314% 0.314% 0.314%------
皮の盾 1.880% 0.383% 0.353% 0.484% 0.484% 0.451%------
青銅甲の盾 2.506% 0.575% 0.530% 0.726% 0.726% 0.676%------
鉄甲の盾 1.880% 0.383% 0.353% 0.484% 0.484% 0.451%------
バトルカウンター 0.627% 0.192% 0.177% 0.242% 0.242% 0.225%------
重装の盾 0.627% 0.192% 0.177% 0.242% 0.242% 0.225%------
やまびこの盾------------------------------ 0.045%------
見切りの盾 0.125% 0.038% 0.035% 0.048% 0.048% 0.045%------
使い捨ての盾 0.627% 0.192% 0.177% 0.242% 0.242% 0.225%------
地雷ナバリの盾------------------------------ 0.225%------
トドの盾 0.627% 0.192% 0.177% 0.242% 0.242% 0.225%------
矛の盾 0.627% 0.192% 0.177% 0.242% 0.242% 0.225%------
しあわせの盾 0.627% 0.192% 0.177% 0.242% 0.242% 0.225%------
うろこの盾 1.253% 0.383% 0.353% 0.484% 0.484% 0.451%------
金の盾 0.627% 0.192% 0.177% 0.242% 0.242% 0.225%------
どんぶりの盾 3.759% 1.150% 1.060%------------------------
呪いよけの腕輪 0.233% 0.377% 0.347% 0.347% 0.347% 0.347%------
しあわせの腕輪 0.070% 0.113% 0.104% 0.104% 0.104% 0.104%------
透視の腕輪 0.466% 0.753% 0.694% 0.694% 0.694% 0.694%------
ハラヘラズの腕輪 0.233% 0.377% 0.347% 0.347% 0.347% 0.347%------
百発百中の腕輪 0.116% 0.188% 0.174% 0.174% 0.174% 0.174%------
ちからの腕輪 0.699% 1.130% 1.041% 1.041% 1.041% 1.041%------
まもりの腕輪 0.233% 0.377% 0.347% 0.347% 0.347% 0.347%------
必着の腕輪 0.233% 0.377% 0.347% 0.347% 0.347% 0.347%------
よくみえの腕輪 0.116% 0.188% 0.174% 0.174% 0.174% 0.174%------
ドレインよけの腕輪 0.233% 0.377% 0.347% 0.347% 0.347% 0.347%------
木の矢 3.509% 2.837% 2.614% 2.614% 2.614% 1.307%------
鉄の矢 1.754% 1.418% 1.307% 1.307% 1.307% 2.614%------
おにぎり 3.158% 2.553% 2.353% 2.353% 2.353% 2.353%------
大きなおにぎり 3.158% 2.553% 2.353% 2.353% 2.353% 2.353%------
巨大なおにぎり 1.579% 1.277% 1.176% 1.176% 1.176% 1.176%------
薬草 1.015% 4.922% 6.048% 6.048% 3.780% 6.048%------
弟切草 1.522% 7.383% 9.072% 9.072% 5.670% 9.072%------
めぐすり草 0.380% 1.846% 2.268% 2.268% 1.417% 2.268%------
ドラゴン草 0.127% 0.615% 0.756% 0.756% 0.472% 0.756%------
無敵草 0.063% 0.308% 0.378% 0.378% 0.236% 0.378%------
復活の草 0.507% 2.461% 3.024% 3.024% 1.890% 3.024%------
命の草 0.127% 0.615% 0.756% 0.756% 0.472% 0.756%------
胃拡張の種 0.127% 0.615% 0.756% 0.756% 0.472% 0.756%------
しあわせ草 0.063% 0.308% 0.378% 0.378% 0.236% 0.378%------
毒消し草 0.634% 3.076% 3.780% 3.780% 2.362% 3.780%------
ちからの種 0.190% 0.923% 1.134% 1.134% 0.709% 1.134%------
高とび草 0.127% 0.615% 0.756% 0.756% 0.472% 0.756%------
すばやさの種 0.127% 0.615% 0.756% 0.756% 0.472% 0.756%------
よくきき草 0.127% 0.615% 0.756% 0.756% 0.472% 0.756%------
火炎草 0.127% 0.615% 0.756% 0.756% 0.472% 0.756%------
困った時の巻物 0.439% 1.418% 1.307% 1.307% 0.980% 1.207% 7.692%
バクスイの巻物 0.439% 1.418% 1.307% 1.307% 0.980% 1.207% 7.692%
混乱の巻物 0.439% 1.418% 1.307% 1.307% 0.980% 1.207% 7.692%
天の恵みの巻物 0.658% 2.128% 1.961% 1.961% 1.471% 1.810%11.538%
地の恵みの巻物 0.658% 2.128% 1.961% 1.961% 1.471% 1.810%11.538%
メッキの巻物 0.219% 0.709% 0.654% 0.654% 0.490% 0.603% 3.846%
引き上げの巻物 0.439% 1.418% 1.307% 1.307% 0.980% 1.207% 7.692%
炎上の巻物 0.439% 1.418% 1.307% 1.307% 0.980% 1.207% 7.692%
ゾワゾワの巻物 0.439% 1.418% 1.307% 1.307% 0.980% 1.207% 7.692%
聖域の巻物 0.219% 0.709% 0.654% 0.654% 0.490% 0.603% 3.846%
持ち帰りの巻物------------------------------ 1.207% 7.692%
落石の巻物 0.439% 1.418% 1.307% 1.307% 0.980% 1.207% 7.692%
いかずちの巻物 0.439% 1.418% 1.307% 1.307% 0.980% 1.207% 7.692%
ふきとばしの杖 1.974% 1.596% 1.471% 1.471% 1.471% 1.471%------
身がわりの杖 1.974% 1.596% 1.471% 1.471% 1.471% 1.471%------
かなしばりの杖 1.974% 1.596% 1.471% 1.471% 1.471% 1.471%------
一時しのぎの杖 1.974% 1.596% 1.471% 1.471% 1.471% 1.471%------
鈍足の杖 1.974% 1.596% 1.471% 1.471% 1.471% 1.471%------
火ばしらの杖 1.974% 1.596% 1.471% 1.471% 1.471% 1.471%------
いかずちの杖 1.974% 1.596% 1.471% 1.471% 1.471% 1.471%------
からぶりの杖 1.974% 1.596% 1.471% 1.471% 1.471% 1.471%------
保存の壺 4.511% 3.647% 3.361% 3.361% 4.706% 2.941%------
やりすごしの壺 1.504% 1.216% 1.120% 1.120% 1.569% 0.980%------
回復の壺 3.008% 2.432% 2.241% 2.241%15.686% 1.961%------
倉庫の壺 1.504% 1.216% 1.120% 1.120% 1.569% 0.980%------
合成の壺------------------------------ 0.980%------
ギタン15.789%12.766%11.765%11.765%11.765%11.765%------