アイテム:無明地獄
配置数
  • 001F〜 : 3〜5
出現率
アイテム名1F〜20F〜21F〜31F〜41F〜
こんぼう 1.019% 1.019% 0.911% 0.911% 0.900%
長巻 0.637% 0.637% 0.570% 0.570% 0.562%
カタナ 0.382% 0.382% 0.342% 0.342% 0.337%
ドラゴンキラー 0.064% 0.064% 0.114% 0.114% 0.112%
どうたぬき 0.191% 0.191% 0.171% 0.171% 0.169%
剛剣マンジカブラ 0.013% 0.013% 0.034% 0.034% 0.056%
成仏のカマ 0.127% 0.127% 0.171% 0.171% 0.169%
つるはし 0.255% 0.255% 0.228% 0.228% 0.225%
必中の剣 0.064% 0.064% 0.114% 0.114% 0.112%
妖刀かまいたち 0.127% 0.127% 0.171% 0.171% 0.169%
1ツ目殺し 0.127% 0.127% 0.171% 0.171% 0.169%
ドレインバスター 0.127% 0.127% 0.171% 0.171% 0.169%
にぎりへんげの剣 0.064% 0.064% 0.057% 0.057% 0.112%
使い捨ての剣 0.382% 0.382% 0.342% 0.342% 0.337%
ぶっとびハンマー 0.038% 0.038% 0.057% 0.057% 0.056%
ヤリ 0.382% 0.382% 0.342% 0.342% 0.337%
三日月刀 0.064% 0.064% 0.057% 0.057% 0.056%
モーニングスター 0.255% 0.255% 0.228% 0.228% 0.225%
如意棒 0.255% 0.255% 0.228% 0.228% 0.225%
ガマラのムチ 0.127% 0.127% 0.171% 0.171% 0.169%
金の剣 0.127% 0.127% 0.171% 0.171% 0.169%
鍛えた木刀 0.064% 0.064% 0.057% 0.057% 0.056%
マリンスラッシャー 0.127% 0.127% 0.171% 0.171% 0.169%
車輪のやいば 0.127% 0.127% 0.171% 0.171% 0.169%
背水の剣 0.064% 0.064% 0.114% 0.114% 0.112%
鉄扇 0.637% 0.637% 0.570% 0.570% 0.562%
木づち 0.255% 0.255% 0.228% 0.228% 0.225%
かつおぶし 0.255% 0.255% 0.228% 0.228% 0.225%
皮の盾 0.661% 0.661% 0.585% 0.585% 0.583%
青銅甲の盾 1.057% 1.057% 0.936% 0.936% 0.933%
鍛えた木の盾 0.066% 0.066% 0.059% 0.059% 0.058%
鉄甲の盾 0.396% 0.396% 0.351% 0.351% 0.350%
ドラゴンシールド 0.066% 0.066% 0.117% 0.117% 0.117%
風魔の盾 0.013% 0.013% 0.035% 0.035% 0.058%
バトルカウンター 0.661% 0.661% 0.585% 0.585% 0.583%
重装の盾 0.198% 0.198% 0.176% 0.176% 0.175%
やまびこの盾 0.066% 0.066% 0.117% 0.117% 0.117%
見切りの盾 0.066% 0.066% 0.117% 0.117% 0.117%
みやびやかな盾 0.264% 0.264% 0.234% 0.234% 0.233%
獣王の盾 0.198% 0.198% 0.176% 0.176% 0.175%
使い捨ての盾 0.264% 0.264% 0.234% 0.234% 0.233%
地雷ナバリの盾 0.132% 0.132% 0.176% 0.176% 0.175%
トドの盾 0.132% 0.132% 0.176% 0.176% 0.175%
矛の盾 0.396% 0.396% 0.351% 0.351% 0.350%
身かわしの盾 0.066% 0.066% 0.117% 0.117% 0.117%
ガマラの盾 0.066% 0.066% 0.117% 0.117% 0.117%
しあわせの盾 0.132% 0.132% 0.176% 0.176% 0.175%
うろこの盾 0.396% 0.396% 0.351% 0.351% 0.350%
金の盾 0.198% 0.198% 0.176% 0.176% 0.175%
おまつりの盾 0.132% 0.132% 0.176% 0.176% 0.175%
不動の盾 0.132% 0.132% 0.176% 0.176% 0.175%
ゴムバンの盾 0.132% 0.132% 0.176% 0.176% 0.175%
正面戦士の盾 0.066% 0.066% 0.117% 0.117% 0.117%
どんぶりの盾 0.396% 0.396% 0.351% 0.351% 0.350%
通過の腕輪 0.036% 0.036% 0.036% 0.036% 0.036%
値切の腕輪 0.036% 0.036% 0.036% 0.036% 0.036%
サビよけの腕輪 0.181% 0.181% 0.181% 0.181% 0.181%
会心の腕輪 0.018% 0.018% 0.018% 0.018% 0.018%
痛恨の腕輪 0.018% 0.018% 0.018% 0.018% 0.018%
呪いよけの腕輪 0.109% 0.109% 0.109% 0.109% 0.109%
遠投の腕輪 0.109% 0.109% 0.109% 0.109% 0.109%
しあわせの腕輪 0.036% 0.036% 0.036% 0.036% 0.036%
混乱よけの腕輪 0.181% 0.181% 0.181% 0.181% 0.181%
まがりの腕輪 0.036% 0.036% 0.036% 0.036% 0.036%
百発百中の腕輪 0.054% 0.054% 0.054% 0.054% 0.054%
ちからの腕輪 0.181% 0.181% 0.181% 0.181% 0.181%
うけながしの腕輪 0.036% 0.036% 0.036% 0.036% 0.036%
いやしの腕輪 0.036% 0.036% 0.036% 0.036% 0.036%
とうぞくの腕輪 0.036% 0.036% 0.036% 0.036% 0.036%
まもりの腕輪 0.181% 0.181% 0.181% 0.181% 0.181%
ねむらずの腕輪 0.109% 0.109% 0.109% 0.109% 0.109%
パコレプキンの腕輪 0.018% 0.018% 0.018% 0.018% 0.018%
必着の腕輪 0.181% 0.181% 0.181% 0.181% 0.181%
たかとびの腕輪 0.054% 0.054% 0.054% 0.054% 0.054%
ドレインよけの腕輪 0.181% 0.181% 0.181% 0.181% 0.181%
身代わりの腕輪 0.109% 0.109% 0.109% 0.109% 0.109%
ねがいの腕輪 0.181% 0.181% 0.181% 0.181% 0.181%
木の矢 1.581% 0.836% 0.836% 0.836% 0.235%
鉄の矢 0.316% 0.836% 0.836% 0.836% 1.177%
銀の矢 0.158% 0.279% 0.279% 0.279% 0.471%
会心の矢 0.032% 0.084% 0.084% 0.084% 0.118%
かまいたちの矢 0.032% 0.084% 0.084% 0.084% 0.118%
デブータの石 1.695% 1.695% 1.695% 1.695% 1.695%
大砲の弾 0.847% 0.847% 0.847% 0.847% 0.847%
おにぎり 3.027% 3.027% 3.027% 3.027% 3.027%
大きなおにぎり 3.027% 3.027% 3.027% 3.027% 3.027%
巨大なおにぎり 1.513% 1.513% 1.513% 1.513% 1.513%
まずそうなおにぎり 0.757% 0.757% 0.757% 0.757% 0.757%
特製おにぎり 0.151% 0.151% 0.151% 0.151% 0.151%
薬草 3.198% 3.198% 3.198% 3.186% 3.186%
弟切草 4.797% 4.797% 4.797% 4.779% 4.779%
めぐすり草 0.080% 0.080% 0.080% 0.080% 0.080%
ドラゴン草 0.799% 0.799% 0.799% 0.796% 0.796%
無敵草 0.400% 0.400% 0.400% 0.398% 0.398%
命の草 1.199% 1.199% 1.199% 1.195% 1.195%
胃拡張の種 0.799% 0.799% 0.799% 0.796% 0.796%
胃縮小の種 0.799% 0.799% 0.799% 0.796% 0.796%
しあわせ草 0.240% 0.240% 0.240% 0.239% 0.239%
天使の種 0.080% 0.080% 0.080% 0.080% 0.080%
くねくね草 0.400% 0.400% 0.400% 0.398% 0.398%
不幸の種 0.400% 0.400% 0.400% 0.398% 0.398%
超不幸の種 0.080% 0.080% 0.080% 0.080% 0.080%
毒消し草 2.398% 2.398% 2.398% 2.389% 2.389%
ちからの種 1.199% 1.199% 1.199% 1.195% 1.195%
毒草 0.400% 0.400% 0.400% 0.398% 0.398%
混乱草 0.400% 0.400% 0.400% 0.398% 0.398%
睡眠草 0.400% 0.400% 0.400% 0.398% 0.398%
高とび草 0.799% 0.799% 0.799% 0.796% 0.796%
すばやさの種 0.799% 0.799% 0.799% 0.796% 0.796%
雑草 0.080% 0.080% 0.080% 0.080% 0.080%
キグニ族の種 0.400% 0.400% 0.400% 0.398% 0.398%
よくきき草 0.240% 0.240% 0.240% 0.239% 0.239%
火炎草 0.799% 0.799% 0.799% 0.796% 0.796%
物忘れの草------------------ 0.080% 0.080%
あかりの巻物 0.051% 0.051% 0.051% 0.051% 0.051%
壺増大の巻物 0.254% 0.254% 0.254% 0.254% 0.254%
困った時の巻物 1.016% 1.016% 1.016% 1.016% 1.016%
バクスイの巻物 1.016% 1.016% 1.016% 1.016% 1.016%
大部屋の巻物 0.762% 0.762% 0.762% 0.762% 0.762%
モンスターハウスの巻物 0.254% 0.254% 0.254% 0.254% 0.254%
混乱の巻物 1.270% 1.270% 1.270% 1.270% 1.270%
ねだやしの巻物 0.051% 0.051% 0.051% 0.051% 0.051%
すいだしの巻物 0.254% 0.254% 0.254% 0.254% 0.254%
おはらいの巻物 2.540% 2.540% 2.540% 2.540% 2.540%
天の恵みの巻物 1.524% 1.524% 1.524% 1.524% 1.524%
地の恵みの巻物 1.524% 1.524% 1.524% 1.524% 1.524%
メッキの巻物 0.508% 0.508% 0.508% 0.508% 0.508%
ワナの巻物 0.254% 0.254% 0.254% 0.254% 0.254%
炎上の巻物 1.016% 1.016% 1.016% 1.016% 1.016%
ゾワゾワの巻物 1.016% 1.016% 1.016% 1.016% 1.016%
壺われずの巻物 0.508% 0.508% 0.508% 0.508% 0.508%
水がれの巻物 0.762% 0.762% 0.762% 0.762% 0.762%
飛ばずの巻物 0.508% 0.508% 0.508% 0.508% 0.508%
はりつけの巻物 0.508% 0.508% 0.508% 0.508% 0.508%
聖域の巻物 0.254% 0.254% 0.254% 0.254% 0.254%
水びたしの巻物 0.762% 0.762% 0.762% 0.762% 0.762%
落石の巻物 0.762% 0.762% 0.762% 0.762% 0.762%
いかずちの巻物 0.762% 0.762% 0.762% 0.762% 0.762%
ワナけしの巻物 0.508% 0.508% 0.508% 0.508% 0.508%
必中の巻物 0.762% 0.762% 0.762% 0.762% 0.762%
困った巻物 0.508% 0.508% 0.508% 0.508% 0.508%
火種の巻物 0.762% 0.762% 0.762% 0.762% 0.762%
転写の巻物 0.508% 0.508% 0.508% 0.508% 0.508%
ふきとばしの杖 0.991% 0.991% 0.991% 0.991% 0.991%
しあわせの杖 0.165% 0.165% 0.165% 0.165% 0.165%
不幸の杖 0.660% 0.660% 0.660% 0.660% 0.660%
身がわりの杖 0.495% 0.495% 0.495% 0.495% 0.495%
場所替えの杖 0.991% 0.991% 0.991% 0.991% 0.991%
かなしばりの杖 0.991% 0.991% 0.991% 0.991% 0.991%
一時しのぎの杖 0.991% 0.991% 0.991% 0.991% 0.991%
痛み分けの杖 0.660% 0.660% 0.660% 0.660% 0.660%
封印の杖 0.991% 0.991% 0.991% 0.991% 0.991%
鈍足の杖 0.495% 0.495% 0.495% 0.495% 0.495%
倍速の杖 0.165% 0.165% 0.165% 0.165% 0.165%
引きよせの杖 0.165% 0.165% 0.165% 0.165% 0.165%
火ばしらの杖 0.495% 0.495% 0.495% 0.495% 0.495%
いかずちの杖 0.495% 0.495% 0.495% 0.495% 0.495%
回復の杖 0.165% 0.165% 0.165% 0.165% 0.165%
トンネルの杖 0.330% 0.330% 0.330% 0.330% 0.330%
からぶりの杖 0.495% 0.495% 0.495% 0.495% 0.495%
けものみちの杖 0.165% 0.165% 0.165% 0.165% 0.165%
転ばぬ先の杖 0.991% 0.991% 0.991% 0.991% 0.991%
ばくだんの杖 0.991% 0.991% 0.991% 0.991% 0.991%
入れ替えの杖 0.495% 0.495% 0.495% 0.495% 0.495%
イカリの杖 0.330% 0.330% 0.330% 0.330% 0.330%
保存の壺 2.270% 2.270% 2.270% 2.270% 2.270%
やりすごしの壺 0.757% 0.757% 0.757% 0.757% 0.757%
強化の壺 0.378% 0.378% 0.378% 0.378% 0.378%
識別の壺 0.757% 0.757% 0.757% 0.757% 0.757%
回復の壺 0.757% 0.757% 0.757% 0.757% 0.757%
弱化の壺 0.378% 0.378% 0.378% 0.378% 0.378%
底抜けの壺 0.076% 0.076% 0.076% 0.076% 0.076%
変化の壺 0.757% 0.757% 0.757% 0.757% 0.757%
合成の壺 1.513% 1.513% 1.513% 1.513% 1.513%
手封じの壺 0.378% 0.378% 0.378% 0.378% 0.378%
水がめ 0.378% 0.378% 0.378% 0.378% 0.378%
換金の壺 0.076% 0.076% 0.076% 0.076% 0.076%
ギタン 8.475% 8.475% 8.475% 8.475% 8.475%