(Ver.1.2.24) |
(Ver.1.2.24) |
||
(1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
23行: | 23行: | ||
== アイテム == | == アイテム == | ||
*初期配置数 | *初期配置数 | ||
− | + | <table class="b_table"> | |
<tr> | <tr> | ||
<th>階層</th> | <th>階層</th> | ||
33行: | 33行: | ||
<tr><td class="td_r">17F-93F </td><td class="td_r">3-5</td><td></td></tr> | <tr><td class="td_r">17F-93F </td><td class="td_r">3-5</td><td></td></tr> | ||
<tr><td class="td_r">94-99F </td><td class="td_r">5-7</td><td>ギタンの出現率上昇</td></tr> | <tr><td class="td_r">94-99F </td><td class="td_r">5-7</td><td>ギタンの出現率上昇</td></tr> | ||
− | + | </table> | |
=== 武器 === | === 武器 === | ||
39行: | 39行: | ||
* 出現・作成可能な武器 | * 出現・作成可能な武器 | ||
− | + | <table class="b_table" style="float:left"> | |
<tr><th width="150px">名称</th><th width="200px">備考</th></tr> | <tr><th width="150px">名称</th><th width="200px">備考</th></tr> | ||
<tr><td>こんぼう </td><td></td></tr> | <tr><td>こんぼう </td><td></td></tr> | ||
61行: | 61行: | ||
<tr><td>アイアンヘッドの頭 </td><td></td></tr> | <tr><td>アイアンヘッドの頭 </td><td></td></tr> | ||
<tr><td>三日月刀 </td><td>出現率低下<br />変化・店でのみ出現<br />槍印が付いた状態で出現。</td></tr> | <tr><td>三日月刀 </td><td>出現率低下<br />変化・店でのみ出現<br />槍印が付いた状態で出現。</td></tr> | ||
− | + | </table> | |
− | + | <table class="b_table" style="float:left"> | |
<tr><th width="150px">名称</th><th width="200px">備考</th></tr> | <tr><th width="150px">名称</th><th width="200px">備考</th></tr> | ||
<tr><td>モーニングスター </td><td></td></tr> | <tr><td>モーニングスター </td><td></td></tr> | ||
84行: | 84行: | ||
<tr><td>[[銀の剣]] </td><td>変化・店でのみ出現</td></tr> | <tr><td>[[銀の剣]] </td><td>変化・店でのみ出現</td></tr> | ||
<tr><td>[[眠りの剣]] </td><td>変化・店でのみ出現</td></tr> | <tr><td>[[眠りの剣]] </td><td>変化・店でのみ出現</td></tr> | ||
− | + | </table> | |
<br clear="left"> | <br clear="left"> | ||
94行: | 94行: | ||
* 出現・作成可能な盾 | * 出現・作成可能な盾 | ||
− | + | <table class="b_table" style="float:left"> | |
<tr><th width="150px">名称</th><th width="200px">備考</th></tr> | <tr><th width="150px">名称</th><th width="200px">備考</th></tr> | ||
<tr><td>皮の盾 </td><td></td></tr> | <tr><td>皮の盾 </td><td></td></tr> | ||
112行: | 112行: | ||
<tr><td>トドの盾 </td><td></td></tr> | <tr><td>トドの盾 </td><td></td></tr> | ||
<tr><td>矛の盾 </td><td>出現率低下(見切りと同程度)<br />変化・店でのみ出現<br />他の盾に合成可能</td></tr> | <tr><td>矛の盾 </td><td>出現率低下(見切りと同程度)<br />変化・店でのみ出現<br />他の盾に合成可能</td></tr> | ||
− | + | </table> | |
− | + | <table class="b_table" style="float:left"> | |
<tr><th width="150px">名称</th><th width="200px">備考</th></tr> | <tr><th width="150px">名称</th><th width="200px">備考</th></tr> | ||
<tr><td>サトリの盾 </td><td></td></tr> | <tr><td>サトリの盾 </td><td></td></tr> | ||
129行: | 129行: | ||
<tr><td>[[印デバッグの盾]] </td><td>変化・店でのみ出現(見切りと同程度)<br />印数10 買値20000 売値10000</td></tr> | <tr><td>[[印デバッグの盾]] </td><td>変化・店でのみ出現(見切りと同程度)<br />印数10 買値20000 売値10000</td></tr> | ||
<tr><td>[[銀の盾]] </td><td>変化・店でのみ出現</td></tr> | <tr><td>[[銀の盾]] </td><td>変化・店でのみ出現</td></tr> | ||
− | + | </table> | |
<br clear="left"> | <br clear="left"> | ||
139行: | 139行: | ||
** 耐久値=ヒビ状態になるまでの耐久値の平均値 | ** 耐久値=ヒビ状態になるまでの耐久値の平均値 | ||
− | + | <table class="b_table" style="float:left"> | |
<tr><th width="150px">名称</th><th>耐久値</th><th width="200px">備考</th></tr> | <tr><th width="150px">名称</th><th>耐久値</th><th width="200px">備考</th></tr> | ||
<tr><td>通過の腕輪 </td><td>30 </td><td></td></tr> | <tr><td>通過の腕輪 </td><td>30 </td><td></td></tr> | ||
156行: | 156行: | ||
<tr><td>うけながしの腕輪 </td><td>30 </td><td></td></tr> | <tr><td>うけながしの腕輪 </td><td>30 </td><td></td></tr> | ||
<tr><td>いやしの腕輪 </td><td>30 </td><td></td></tr> | <tr><td>いやしの腕輪 </td><td>30 </td><td></td></tr> | ||
− | + | </table> | |
− | + | <table class="b_table" style="float:left"> | |
<tr><th width="150px">名称</th><th>耐久値</th><th width="200px">備考</th></tr> | <tr><th width="150px">名称</th><th>耐久値</th><th width="200px">備考</th></tr> | ||
<tr><td>とうぞくの腕輪 </td><td>4 </td><td>変化・店でのみ出現</td></tr> | <tr><td>とうぞくの腕輪 </td><td>4 </td><td>変化・店でのみ出現</td></tr> | ||
174行: | 174行: | ||
<tr><td>[[爆風よけの腕輪]] </td><td>30 </td><td>変化・店でのみ出現</td></tr> | <tr><td>[[爆風よけの腕輪]] </td><td>30 </td><td>変化・店でのみ出現</td></tr> | ||
<tr><td>[[爆炎よけの腕輪]] </td><td>60 </td><td>特殊合成でのみ作成可</td></tr> | <tr><td>[[爆炎よけの腕輪]] </td><td>60 </td><td>特殊合成でのみ作成可</td></tr> | ||
− | + | </table> | |
<br clear="left"> | <br clear="left"> | ||
180行: | 180行: | ||
*出現・作成可能な草 | *出現・作成可能な草 | ||
− | + | <table class="b_table" style="float:left"> | |
<tr><th width="150px">名称</th><th width="200px">備考</th></tr> | <tr><th width="150px">名称</th><th width="200px">備考</th></tr> | ||
<tr><td>薬草 </td><td></td></tr> | <tr><td>薬草 </td><td></td></tr> | ||
195行: | 195行: | ||
<tr><td>不幸の種 </td><td>出現率低下</td></tr> | <tr><td>不幸の種 </td><td>出現率低下</td></tr> | ||
<tr><td>超不幸の種 </td><td>強化の壺でのみ作成可</td></tr> | <tr><td>超不幸の種 </td><td>強化の壺でのみ作成可</td></tr> | ||
− | + | </table> | |
− | + | <table class="b_table" style="float:left"> | |
<tr><th width="150px">名称</th><th width="200px">備考</th></tr> | <tr><th width="150px">名称</th><th width="200px">備考</th></tr> | ||
<tr><td>毒消し草 </td><td></td></tr> | <tr><td>毒消し草 </td><td></td></tr> | ||
210行: | 210行: | ||
<tr><td>火炎草 </td><td></td></tr> | <tr><td>火炎草 </td><td></td></tr> | ||
<tr><td>物忘れの草 </td><td>出現率上昇</td></tr> | <tr><td>物忘れの草 </td><td>出現率上昇</td></tr> | ||
− | + | </table> | |
<br clear="left"> | <br clear="left"> | ||
216行: | 216行: | ||
*出現・作成可能なおにぎり | *出現・作成可能なおにぎり | ||
− | + | <table class="b_table" style="float:left"> | |
<tr><th width="150px">名称</th><th width="200px">備考</th></tr> | <tr><th width="150px">名称</th><th width="200px">備考</th></tr> | ||
<tr><td>おにぎり </td><td></td></tr> | <tr><td>おにぎり </td><td></td></tr> | ||
224行: | 224行: | ||
<tr><td>特製おにぎり </td><td>変化・店でのみ出現</td></tr> | <tr><td>特製おにぎり </td><td>変化・店でのみ出現</td></tr> | ||
<tr><td>コヨリのおにぎり </td><td></td></tr> | <tr><td>コヨリのおにぎり </td><td></td></tr> | ||
− | + | </table> | |
− | + | <table class="b_table" style="float:left"> | |
<tr><th width="150px">名称</th><th width="200px">備考</th></tr> | <tr><th width="150px">名称</th><th width="200px">備考</th></tr> | ||
<tr><td>[[ミナモのおにぎり]] </td><td>稀にマイナス効果有り</td></tr> | <tr><td>[[ミナモのおにぎり]] </td><td>稀にマイナス効果有り</td></tr> | ||
231行: | 231行: | ||
<tr><td>[[黒焦げおにぎり]] </td><td>焼きおにぎりの代わりに出現する事がある<br />(1-50階は20%、それ以降は75%)<br />まずそうなおにぎりにならない</td></tr> | <tr><td>[[黒焦げおにぎり]] </td><td>焼きおにぎりの代わりに出現する事がある<br />(1-50階は20%、それ以降は75%)<br />まずそうなおにぎりにならない</td></tr> | ||
<tr><td>[[かつおまき]] </td><td>特殊合成でのみ作成可</td></tr> | <tr><td>[[かつおまき]] </td><td>特殊合成でのみ作成可</td></tr> | ||
− | + | </table> | |
<br clear="left"> | <br clear="left"> | ||
237行: | 237行: | ||
*出現・作成可能な巻物 | *出現・作成可能な巻物 | ||
− | + | <table class="b_table" style="float:left"> | |
<tr><th width="150px">名称</th><th width="200px">備考</th></tr> | <tr><th width="150px">名称</th><th width="200px">備考</th></tr> | ||
<tr><td>識別の巻物 </td><td></td></tr> | <tr><td>識別の巻物 </td><td></td></tr> | ||
255行: | 255行: | ||
<tr><td>ワナの巻物 </td><td>店では出現しない</td></tr> | <tr><td>ワナの巻物 </td><td>店では出現しない</td></tr> | ||
<tr><td>炎上の巻物 </td><td></td></tr> | <tr><td>炎上の巻物 </td><td></td></tr> | ||
− | + | </table> | |
− | + | <table class="b_table" style="float:left"> | |
<tr><th width="150px">名称</th><th width="200px">備考</th></tr> | <tr><th width="150px">名称</th><th width="200px">備考</th></tr> | ||
<tr><td>ゾワゾワの巻物 </td><td>出現率低下</td></tr> | <tr><td>ゾワゾワの巻物 </td><td>出現率低下</td></tr> | ||
273行: | 273行: | ||
<tr><td>火種の巻物 </td><td></td></tr> | <tr><td>火種の巻物 </td><td></td></tr> | ||
<tr><td>転写の巻物 </td><td>出現率上昇</td></tr> | <tr><td>転写の巻物 </td><td>出現率上昇</td></tr> | ||
− | + | </table> | |
<br clear="left"> | <br clear="left"> | ||
279行: | 279行: | ||
*出現・作成可能な杖 | *出現・作成可能な杖 | ||
− | + | <table class="b_table" style="float:left"> | |
<tr><th width="150px">名称</th><th>回数</th><th width="200px">備考</th></tr> | <tr><th width="150px">名称</th><th>回数</th><th width="200px">備考</th></tr> | ||
<tr><td>ふきとばしの杖 </td><td>4-7 </td><td></td></tr> | <tr><td>ふきとばしの杖 </td><td>4-7 </td><td></td></tr> | ||
300行: | 300行: | ||
<tr><td>ばくだんの杖 </td><td>3-6 </td><td></td></tr> | <tr><td>ばくだんの杖 </td><td>3-6 </td><td></td></tr> | ||
<tr><td>けものみちの杖 </td><td>6-9 </td><td></td></tr> | <tr><td>けものみちの杖 </td><td>6-9 </td><td></td></tr> | ||
− | + | </table> | |
− | + | <table class="b_table" style="float:left"> | |
<tr><th width="150px">名称</th><th>回数</th><th width="200px">備考</th></tr> | <tr><th width="150px">名称</th><th>回数</th><th width="200px">備考</th></tr> | ||
<tr><td>転ばぬ先の杖 </td><td>0 </td><td>出現率低下、識別済み</td></tr> | <tr><td>転ばぬ先の杖 </td><td>0 </td><td>出現率低下、識別済み</td></tr> | ||
316行: | 316行: | ||
<tr><td>[[キグニ族の杖]] </td><td>3-6 </td><td>特殊合成でのみ作成可</td></tr> | <tr><td>[[キグニ族の杖]] </td><td>3-6 </td><td>特殊合成でのみ作成可</td></tr> | ||
<tr><td>とうめいの杖 </td><td> </td><td>出現しない デビルカンガルーが振る<br />階層によって効果が変わる<br />アスカへの効果はなし<br />01-93F 無敵50T<br />94-99F 無敵無限T</td></tr> | <tr><td>とうめいの杖 </td><td> </td><td>出現しない デビルカンガルーが振る<br />階層によって効果が変わる<br />アスカへの効果はなし<br />01-93F 無敵50T<br />94-99F 無敵無限T</td></tr> | ||
− | + | </table> | |
<br clear="left"> | <br clear="left"> | ||
327行: | 327行: | ||
* 出現・作成可能な壺 | * 出現・作成可能な壺 | ||
− | + | <table class="b_table" style="float:left"> | |
<tr><th width="150px">名称</th><th>容量</th><th width="200px">備考</th></tr> | <tr><th width="150px">名称</th><th>容量</th><th width="200px">備考</th></tr> | ||
<tr><td>保存の壺 </td><td>3-4 </td><td>出現率上昇(店換金が保存に変化)</td></tr> | <tr><td>保存の壺 </td><td>3-4 </td><td>出現率上昇(店換金が保存に変化)</td></tr> | ||
337行: | 337行: | ||
<tr><td>底抜けの壺 </td><td>3-5 </td><td></td></tr> | <tr><td>底抜けの壺 </td><td>3-5 </td><td></td></tr> | ||
<tr><td>変化の壺 </td><td>4-5 </td><td></td></tr> | <tr><td>変化の壺 </td><td>4-5 </td><td></td></tr> | ||
− | + | </table> | |
− | + | <table class="b_table" style="float:left"> | |
<tr><th width="150px">名称</th><th>容量</th><th width="200px">備考</th></tr> | <tr><th width="150px">名称</th><th>容量</th><th width="200px">備考</th></tr> | ||
<tr><td>合成の壺 </td><td>2-4 </td><td></td></tr> | <tr><td>合成の壺 </td><td>2-4 </td><td></td></tr> | ||
347行: | 347行: | ||
<tr><td>[[普通の壺]] </td><td>3-5 </td><td></td></tr> | <tr><td>[[普通の壺]] </td><td>3-5 </td><td></td></tr> | ||
<tr><td>[[火薬の壺]] </td><td>1 </td><td></td></tr> | <tr><td>[[火薬の壺]] </td><td>1 </td><td></td></tr> | ||
− | + | </table> | |
<br clear="left"> | <br clear="left"> | ||
355行: | 355行: | ||
** 強化欄のアイテムを弱化の壺に入れると、弱化欄のアイテムに変化する。 | ** 強化欄のアイテムを弱化の壺に入れると、弱化欄のアイテムに変化する。 | ||
− | + | <table class="b_table"> | |
<tr><th>弱化</th><th>強化</th></tr> | <tr><th>弱化</th><th>強化</th></tr> | ||
<tr><td>バトルカウンター </td><td>グランドカウンター </td></tr> | <tr><td>バトルカウンター </td><td>グランドカウンター </td></tr> | ||
368行: | 368行: | ||
<tr><td>鉄の矢 </td><td>会心の矢 </td></tr> | <tr><td>鉄の矢 </td><td>会心の矢 </td></tr> | ||
<tr><td>銀の矢 </td><td>かまいたちの矢 </td></tr> | <tr><td>銀の矢 </td><td>かまいたちの矢 </td></tr> | ||
− | + | </table> | |
=== 投擲 === | === 投擲 === | ||
*出現・作成可能な投擲 | *出現・作成可能な投擲 | ||
− | + | <table class="b_table"> | |
<tr><th width="150px">名称</th><th>出現時の数<br />(1F-33F)</th><th>出現時の数<br />(34F-66F)</th><th>出現時の数<br />(67F-99F)</th></tr> | <tr><th width="150px">名称</th><th>出現時の数<br />(1F-33F)</th><th>出現時の数<br />(34F-66F)</th><th>出現時の数<br />(67F-99F)</th></tr> | ||
<tr><td>木の矢 </td><td>20-25</td><td>15-20</td><td>10-15</td></tr> | <tr><td>木の矢 </td><td>20-25</td><td>15-20</td><td>10-15</td></tr> | ||
382行: | 382行: | ||
<tr><td>デブータの石 </td><td>20-25</td><td>15-20</td><td>10-15</td></tr> | <tr><td>デブータの石 </td><td>20-25</td><td>15-20</td><td>10-15</td></tr> | ||
<tr><td>大砲の弾 </td><td>10-15</td><td>5-10</td><td>3-5</td></tr> | <tr><td>大砲の弾 </td><td>10-15</td><td>5-10</td><td>3-5</td></tr> | ||
− | + | </table> | |
*店売りの 1/128 で、価格10倍、本数99が出現。 | *店売りの 1/128 で、価格10倍、本数99が出現。 | ||
403行: | 403行: | ||
*武器・盾と合成すると印が付く | *武器・盾と合成すると印が付く | ||
− | + | <table class="b_table"> | |
<tr><th>合成アイテム</th><th>武器に合成</th><th>盾に合成</th></tr> | <tr><th>合成アイテム</th><th>武器に合成</th><th>盾に合成</th></tr> | ||
<tr><td>まもりの腕輪 </td><td>扇</td><td>命</td></tr> | <tr><td>まもりの腕輪 </td><td>扇</td><td>命</td></tr> | ||
410行: | 410行: | ||
<tr><td>かまいたちの矢 </td><td>銀銀銀</td><td>銀銀銀</td></tr> | <tr><td>かまいたちの矢 </td><td>銀銀銀</td><td>銀銀銀</td></tr> | ||
<tr><td>ンドゥバ </td><td>命</td><td>命</td></tr> | <tr><td>ンドゥバ </td><td>命</td><td>命</td></tr> | ||
− | + | </table> | |
*アイテム同士の合成 | *アイテム同士の合成 | ||
− | + | <table class="b_table"> | |
<tr><th>合成アイテム1</th><th>合成アイテム2</th><th>作成アイテム</th><th>備考</th></tr> | <tr><th>合成アイテム1</th><th>合成アイテム2</th><th>作成アイテム</th><th>備考</th></tr> | ||
<tr><td>いやしの腕輪 </td><td>いやしの腕輪 </td><td>[[回復の腕輪]] </td><td>順不問</td></tr> | <tr><td>いやしの腕輪 </td><td>いやしの腕輪 </td><td>[[回復の腕輪]] </td><td>順不問</td></tr> | ||
433行: | 433行: | ||
<tr><td>[[睡眠の杖]] </td><td>魔法の杖 </td><td>杖の回数+3 </td><td>順指定</td></tr> | <tr><td>[[睡眠の杖]] </td><td>魔法の杖 </td><td>杖の回数+3 </td><td>順指定</td></tr> | ||
<tr><td>[[キグニ族の杖]] </td><td>魔法の杖 </td><td>杖の回数+3 </td><td>順指定</td></tr> | <tr><td>[[キグニ族の杖]] </td><td>魔法の杖 </td><td>杖の回数+3 </td><td>順指定</td></tr> | ||
− | + | </table> | |
*特定印により変化する武器 | *特定印により変化する武器 | ||
− | + | <table class="b_table"> | |
<tr><th>武器</th><th>印1</th><th>印2</th><th>印3</th><th>印4</th><th>作成アイテム</th><th>備考</th></tr> | <tr><th>武器</th><th>印1</th><th>印2</th><th>印3</th><th>印4</th><th>作成アイテム</th><th>備考</th></tr> | ||
<tr><td>使い捨ての剣 </td><td>超</td><td>不</td><td>幸</td><td></td><td> 衰弱の枝</td><td>順指定 不印は緑色のみ<br />修正値が-30である必要あり</td></tr> | <tr><td>使い捨ての剣 </td><td>超</td><td>不</td><td>幸</td><td></td><td> 衰弱の枝</td><td>順指定 不印は緑色のみ<br />修正値が-30である必要あり</td></tr> | ||
− | + | </table> | |
=== 印 === | === 印 === | ||
471行: | 471行: | ||
*初期配置数 | *初期配置数 | ||
− | + | <table class="b_table"> | |
<tr> | <tr> | ||
<th>ワナ出現率</th> | <th>ワナ出現率</th> | ||
516行: | 516行: | ||
<tr><td>[[にせ階段]] </td><td class="td_r">0 </td><td class="td_r">0 </td><td class="td_r">0 </td><td class="td_r">4 </td><td class="td_r">4 </td><td class="td_r">4 </td><td class="td_r">4 </td><td class="td_r">4 </td><td class="td_r">40 </td><td class="td_r">0 </td></tr> | <tr><td>[[にせ階段]] </td><td class="td_r">0 </td><td class="td_r">0 </td><td class="td_r">0 </td><td class="td_r">4 </td><td class="td_r">4 </td><td class="td_r">4 </td><td class="td_r">4 </td><td class="td_r">4 </td><td class="td_r">40 </td><td class="td_r">0 </td></tr> | ||
<tr><td>[[にせ階段]]3 </td><td class="td_r">0 </td><td class="td_r">0 </td><td class="td_r">0 </td><td class="td_r">0 </td><td class="td_r">0 </td><td class="td_r">0 </td><td class="td_r">0 </td><td class="td_r">0 </td><td class="td_r"> 0 </td><td class="td_r">80 </td></tr> | <tr><td>[[にせ階段]]3 </td><td class="td_r">0 </td><td class="td_r">0 </td><td class="td_r">0 </td><td class="td_r">0 </td><td class="td_r">0 </td><td class="td_r">0 </td><td class="td_r">0 </td><td class="td_r">0 </td><td class="td_r"> 0 </td><td class="td_r">80 </td></tr> | ||
− | + | </table> | |
== モンスター == | == モンスター == | ||
523行: | 523行: | ||
** しのびあし効果 + モンスターハウスの巻物 でも起きた状態で配置。 | ** しのびあし効果 + モンスターハウスの巻物 でも起きた状態で配置。 | ||
* 初期配置数 | * 初期配置数 | ||
− | + | <table class="b_table"> | |
<tr> | <tr> | ||
<th>階層</th> | <th>階層</th> | ||
531行: | 531行: | ||
<tr><td class="td_r">51-93F </td><td class="td_r">14-21</td></tr> | <tr><td class="td_r">51-93F </td><td class="td_r">14-21</td></tr> | ||
<tr><td class="td_r">94-99F </td><td class="td_r">16-23</td></tr> | <tr><td class="td_r">94-99F </td><td class="td_r">16-23</td></tr> | ||
− | + | </table> | |
=== ステータス === | === ステータス === | ||
544行: | 544行: | ||
== モンスターハウス == | == モンスターハウス == | ||
* (☆)のモンスターは、他モンスターの1/20の出現率。 | * (☆)のモンスターは、他モンスターの1/20の出現率。 | ||
− | + | <table class="b_table" style="float:left"> <caption>■ゴーストハウス■</caption> | |
<tr><th>1F-66F</th><th>67F-99F</th></tr> | <tr><th>1F-66F</th><th>67F-99F</th></tr> | ||
<tr><td>パコレプキン </td><td> </td></tr> | <tr><td>パコレプキン </td><td> </td></tr> | ||
562行: | 562行: | ||
<tr><td>ジャガール王 </td><td>ジャガール王 </td></tr> | <tr><td>ジャガール王 </td><td>ジャガール王 </td></tr> | ||
<tr><td> </td><td>ネムリー(☆) </td></tr> | <tr><td> </td><td>ネムリー(☆) </td></tr> | ||
− | + | </table> | |
− | + | <table class="b_table" style="float:left"> <caption>■パワーハウス■</caption> | |
<tr><th>1F-66F</th><th>67F-99F</th></tr> | <tr><th>1F-66F</th><th>67F-99F</th></tr> | ||
<tr><td>タウロス </td><td> </td></tr> | <tr><td>タウロス </td><td> </td></tr> | ||
581行: | 581行: | ||
<tr><td>ギガヘッド </td><td>ギガヘッド </td></tr> | <tr><td>ギガヘッド </td><td>ギガヘッド </td></tr> | ||
<tr><td> </td><td>頭領(☆) </td></tr> | <tr><td> </td><td>頭領(☆) </td></tr> | ||
− | + | </table> | |
− | + | <table class="b_table" style="float:left"> <caption>■ドレインハウス■</caption> | |
<tr><th>1F-66F</th><th>67F-99F</th></tr> | <tr><th>1F-66F</th><th>67F-99F</th></tr> | ||
<tr><td>くねくねハニー </td><td>くねくねハニー </td></tr> | <tr><td>くねくねハニー </td><td>くねくねハニー </td></tr> | ||
598行: | 598行: | ||
<tr><td>しおかんべん </td><td>しおかんべん </td></tr> | <tr><td>しおかんべん </td><td>しおかんべん </td></tr> | ||
<tr><td> </td><td>クーフク(☆) </td></tr> | <tr><td> </td><td>クーフク(☆) </td></tr> | ||
− | + | </table> | |
<br clear="left"> | <br clear="left"> | ||
− | + | <table class="b_table" style="float:left"> <caption>■一つ目ハウス■</caption> | |
<tr><th>1F-66F</th><th>67F-99F</th></tr> | <tr><th>1F-66F</th><th>67F-99F</th></tr> | ||
<tr><td>スーパーゲイズ </td><td> </td></tr> | <tr><td>スーパーゲイズ </td><td> </td></tr> | ||
611行: | 611行: | ||
<tr><td>イアイ </td><td> </td></tr> | <tr><td>イアイ </td><td> </td></tr> | ||
<tr><td>シハン </td><td>シハン </td></tr> | <tr><td>シハン </td><td>シハン </td></tr> | ||
− | + | </table> | |
− | + | <table class="b_table" style="float:left"> <caption>■ドラゴンハウス■</caption> | |
<tr><th>1F-66F</th><th>67F-99F</th></tr> | <tr><th>1F-66F</th><th>67F-99F</th></tr> | ||
<tr><td>ドラゴン </td><td> </td></tr> | <tr><td>ドラゴン </td><td> </td></tr> | ||
632行: | 632行: | ||
<tr><td>アースニードル </td><td> </td></tr> | <tr><td>アースニードル </td><td> </td></tr> | ||
<tr><td>サンダーランス </td><td>サンダーランス </td></tr> | <tr><td>サンダーランス </td><td>サンダーランス </td></tr> | ||
− | + | </table> | |
− | + | <table class="b_table" style="float:left"> <caption>■投げ物ハウス■</caption> | |
<tr><th>1F-66F</th><th>67F-99F</th></tr> | <tr><th>1F-66F</th><th>67F-99F</th></tr> | ||
<tr><td>デブータ </td><td> </td></tr> | <tr><td>デブータ </td><td> </td></tr> | ||
654行: | 654行: | ||
<tr><td> </td><td>ティナ(☆) </td></tr> | <tr><td> </td><td>ティナ(☆) </td></tr> | ||
<tr><td> </td><td>サンジュ(☆) </td></tr> | <tr><td> </td><td>サンジュ(☆) </td></tr> | ||
− | + | </table> | |
<br clear="left"> | <br clear="left"> | ||
− | + | <table class="b_table" style="float:left"> <caption>■マジックハウス■</caption> | |
<tr><th>1F-66F</th><th>67F-99F</th></tr> | <tr><th>1F-66F</th><th>67F-99F</th></tr> | ||
<tr><td>メンベルス </td><td> </td></tr> | <tr><td>メンベルス </td><td> </td></tr> | ||
674行: | 674行: | ||
<tr><td>ハイパーゲイズ </td><td>ハイパーゲイズ </td></tr> | <tr><td>ハイパーゲイズ </td><td>ハイパーゲイズ </td></tr> | ||
<tr><td> </td><td>アクィラ(☆) </td></tr> | <tr><td> </td><td>アクィラ(☆) </td></tr> | ||
− | + | </table> | |
− | + | <table class="b_table" style="float:left"> <caption>■ボスラッシュ■</caption> | |
<tr><th>1F-50F</th><th>51F-66F</th><th>67F-99F</th></tr> | <tr><th>1F-50F</th><th>51F-66F</th><th>67F-99F</th></tr> | ||
<tr><td>アクィラ </td><td>アクィラ </td><td>アクィラ </td></tr> | <tr><td>アクィラ </td><td>アクィラ </td><td>アクィラ </td></tr> | ||
686行: | 686行: | ||
<tr><td>ソラン(☆) </td><td>ドラン(☆) </td><td>ドラン(☆) </td></tr> | <tr><td>ソラン(☆) </td><td>ドラン(☆) </td><td>ドラン(☆) </td></tr> | ||
<tr><td>ラグーン(☆) </td><td>ラグーン(☆) </td><td>黒雷仙女(☆) </td></tr> | <tr><td>ラグーン(☆) </td><td>ラグーン(☆) </td><td>黒雷仙女(☆) </td></tr> | ||
− | + | </table> | |
<br clear="left"> | <br clear="left"> | ||
2012年12月30日 (日) 03:01時点における版
AsukaHackShinsouMPIの難易度上昇版。
敵の強さは変ってないがアスカに対するステータスの上限が設定されていたり
腕輪がさらに壊れやすくなっている。
94階以降は大部屋や底抜けが使えず、一時しのぎがないので偽階段の判別が困難。
さらには敵が必ずおきているので(一部例外あり)盗賊MH巻物も使えない。
しかしつこうたアイテムは相変わらず出現する。
対応ダンジョン
- 裏白蛇 (メイン対応ダンジョン)
難易度
★★★★★
アスカ
- ちから最大値:20
- レベル最大値:70
- HP最大値:350
- 所持ギタン最大額:50000
- 衰弱状態T数:67-93F 30T, 94F- 50T
- かなしばり状態T数:94F- 無限T(+防御力0)
- 封印状態T数:51-99F 無限T
アイテム
- 初期配置数
階層 | 配置数 | 備考 |
---|---|---|
1F-8F | 4-6 | |
9F-16F | 3-6 | |
17F-93F | 3-5 | |
94-99F | 5-7 | ギタンの出現率上昇 |
武器
- 最大修正値:30
- 出現・作成可能な武器
名称 | 備考 |
---|---|
こんぼう | |
長巻 | 出現率低下(微量) 基本値6 |
カタナ | 基本値9(1上昇) |
ドラゴンキラー | |
どうたぬき | 基本値12(2上昇) |
成仏のカマ | |
つるはし | |
サトリのつるはし | |
必中の剣 | 出現率上昇 |
ミノタウロスの斧 | 基本値15(5減少) |
妖刀かまいたち | 変化・店でのみ出現 |
1ツ目殺し | |
ドレインバスター | 基本値5(1減少) |
にぎりへんげの剣 | 50F以下では出現しない。 |
使い捨ての剣 | 基本値30(5減少) |
ぶっとびハンマー | |
龍神剣 | |
ヤリ | 出現率低下(微量) |
アイアンヘッドの頭 | |
三日月刀 | 出現率低下 変化・店でのみ出現 槍印が付いた状態で出現。 |
名称 | 備考 |
---|---|
モーニングスター | |
如意棒 | |
剛剣マンジカブラ | 変化でのみ出現 |
金の剣 | 変化・店でのみ出現 |
ガマラのムチ | |
鍛えた木刀 | 基本値11 |
回復の剣 | |
マリンスラッシャー | |
車輪のやいば | |
背水の剣 | 基本値50 印数1 合成不可能 超印が付いている(消せない) |
