- モンスターの強化をメインとしたHack。
- 殆どが裏白蛇でプレイする事を前提に作成されている。
- MonsterPlus○○○とMonsterPlus○○○2があり、2は無印をベースとしている。
- 高難易度のHackは1つ前の難易度の無印版Hackをベースとしている。
目次 |
[編集] MonsterPlus
- 通称MP
- 初期Hackの一つとして2007/08/04にリリース。
- 当時はHack一つ一つが別実行ファイルとなっており、MonsterPlusという名称ではなく、AsukaHackMPという名称だった。
- リリース直後は、とげドラゴン系・影ぼうし系・キグニ族・火炎入道・ンドゥバ系のステータスの変更が出来なかったが、
Ver.1.12でとげドラゴン系・影ぼうし系・キグニ族・火炎入道、
Ver.1.13でンドゥバ系のモンスターのステータス変更に対応した。 - アイテム・罠共に変更なし。
- モンスターの変更も、単純にステータスのみの調整となっている。
[編集] モンスター
店主系に経験値が設定されているが、得られる経験値は低く、狩る価値は低い。
この店主狩りというシステムは、他Hackにも影響を与えた。
泥棒系にも経験値が設定されている。
未識別の杖をガマラで識別する風来人を虐殺している。
初見殺しの代表格。
攻撃力100の3倍速。
多くの風来人を葬り去っている。
4倍速だがHPが1なので、バトルカウンターが有効。
防御力99の方は、成仏のカマでも一発では倒せない。
攻撃力が割りと高いので、ぼうれい武者に倒される事もある。
HPが低くなっているが、攻撃力が非常に高い。
これでも初期のバージョンより弱体化している。
名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
おどるポリゴン | 62 | 40 | 24 | 4 | 115 |
倍速で満腹度-30%の特技は地獄。
出現階層が少ないのが唯一の救いか。
攻撃力が設定されているので、盾をはずして戦うという事が少し難しくなっている。
名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
しおかんべん | 120 | 30 | 27 | 2 | 1200 |
攻撃力が低いので、盾さえあれば狩る事が出来る。
名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プチフェニックス | 3 | 30 | 99 | 4 | 777 |
HP3、防御力99。
後のシリーズもこの方向で強化されている。
[編集] MonsterPlusEasy
- 通称MPE
- 2007/10/05にリリース。
- MonsterPlusが難しすぎるという意見があった為、作成された。
- モンスターはMonsterPlusと同じだが、
武器盾の修正値・杖の回数・壺の容量が増えて出現する事がある。
[編集] MonsterPlusHard
- 通称MPH
- 2007/10/11にリリース。
- MPがクリアされたから作成したという意見があるが、リリース日から考えてもう少し前から作成していたと考えるのが妥当だろう。(MPの初クリア報告は2007/10/10)
- アイテムが変更されるようになった。
- 一部の強力アイテムが制限。
- 罠が変更されるようになった。
- 召喚スイッチ・モンスターのワナの出現率が高くなっている。
- このHackのモンスターのステータスをベースにしたHack
[編集] モンスター
シリーズ中最大の経験値を持つ店長。
リリース時は店主10000、店長30000、大店長50000というバランスだったが、
最大経験値が32767という事が発覚した為、大店長の経験値のみ変更され、現在のようにアンバランスな経験値になった。
HP20の化け物。
出現率が低いとはいえ・・・。
MPのアストラルが強化された。
攻撃力70、経験値7000だから防御力が700なのだろうか?
経験値が大幅に増えている。
[編集] MonsterPlus2
- 通称AsukaHackMP2
- 2007/10/31にリリース。
- 難易度はMonsterPlusと同程度だが、モンスターの強化趣向が違う。
- アイテム・罠共に変更なし。
[編集] モンスター
シリーズでは唯一経験値が設定されていない。
デフォルトでHP15。
[編集] MonsterPlusHard2
- 通称MPH2
- 2008/01/06にリリース。
- 店に特殊なアイテムが売っているらしい。
- 状態異常の常時設定をシリーズ初採用。
[編集] モンスター
経験値が高いので狩る価値アリか?
1.5倍速。
鈍足だが、常にイカリ状態。
[編集] MonsterPlusVeryHard
- 通称MPVH
- 2008/01/24にリリース。
- 飛ばず・転写の巻物の出現率があがっている。
- パ王系の使用する杖が変更(追加)されている。
- このHackのモンスターのステータスをベースにしたHack
[編集] モンスター
HPが異常である。
名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アークドラゴン | 999 | 230 | 30 | 2 | 9999 |
デフォルトでこのステータス。
何かが間違っている。
飛ばずの巻物の出現率があがっている+3倍速イッテツにより、大量に大砲の弾が稼げる。
HP1で倍速のマムルとHP2で防御力99のあなぐらマムル。
LV3になっても一撃で倒せない事が多いのが地味に辛い場合がある。
名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アストラルデビル | 1/8 | 5 | 76 | 700 | 8 | 9999 | |
アストラルデビル | 1/8 | 500 | 100 | 0 | 4 | 9999 | |
アストラルデビル | 1/8 | 250 | 200 | 0 | 2 | 9999 | |
アストラルデビル | 5/8 | 200 | 77 | 10 | 6 | 7000 |
速度が遅いとはいえ、このHP・攻撃力は酷い。
鈍足で防御力200。
通常は逃げれば良いだけだが、まわりにモンスターがいたり、挟まれたりすると辛い。
使用する杖が変更(追加)されている。
特にクォーター、入れ替えは強烈。
名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンロン | 150 | 50 | 14 | 8 | 3500 |
4倍速*固定30ダメ。
まさに神。
シンロン対策という言葉が生まれた。
合成すら楽にさせてくれない。
満腹時の攻撃力95*4倍速なので、簡単に人が死ぬ。
[編集] MonsterPlusVeryHard2
- 通称MPVH2
- 2008/04/05にリリース。
- 全モンスターが3パターンあり、それぞれ強化方向が違うので、非常に戦い辛い。
- 「アイテムとしてンドゥバが出現するのは初期配置のみ、ターン経過でアイテムが出現する」というシステムあり。
[編集] モンスター
名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
店主 | 1/7 | 500 | 300 | 50 | 4 | 820 | 保存の壺,識別の壺,罠外しの秘技書を落とす |
店主 | 1/7 | 300 | 50 | 30 | 4 | 6200 | 弟切草,命の草,気合投げの秘技書を落とす |
店主 | 5/7 | 500 | 400 | 50 | 4 | 10922 | 超代謝の秘技書,毒消し草,一気食いの秘技書を落とす |
店長 | 1/7 | 700 | 500 | 70 | 6 | 820 | グランドカウンター,やまびこの盾,体当の秘技書を落とす |
店長 | 1/7 | 521 | 200 | 50 | 6 | 21845 | サトリのつるはし,サトリの盾,乱舞の秘技書を落とす |
店長 | 5/7 | 700 | 700 | 70 | 6 | 21845 | 天の恵みの巻物(祝or呪),地の恵みの巻物(祝or呪), 通背剣の秘技書(祝or呪)を落とす |
大店長 | 1/7 | 900 | 900 | 90 | 6 | 820 | 妖刀かまいたち,黄泉水底ノ鎖,強弓の秘技書を落とす |
大店長 | 1/7 | 999 | 999 | 999 | 6 | 32767 | 風魔石,復活の草,裏当て身の秘技書を落とす |
大店長 | 5/7 | 900 | 900 | 90 | 6 | 32767 | クォーターの杖,合成の壺,値切の秘技書を落とす |
経験値が低いハズレ店主系が存在する。
倍速でこのHP。
何としても通路などで戦いたい。
名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
おうごんマムル | 1/7 | 20 | 100 | 99 | 6 | 25000 | 無敵草,物忘れの草を落とす事がある |
おうごんマムル | 1/7 | 5 | 130 | 99 | 2 | 20000 | 無敵草,物忘れの草を落とす事がある |
おうごんマムル | 5/7 | 10 | 90 | 99 | 4 | 9999 | 無敵草,物忘れの草を落とす事がある |
出現率は低いが、驚異的なステータス。
遭遇しないことを願いたい。
[編集] MonsterPlusInferno
- 通称MPI
- 2008/12/04にリリース。
- アイテムに関する調整多数。
- ねがいの腕輪の値段変更。
- 換金の壷は店売りでは出現しない。
- 壺の出現容量変更。
- 杖の使用可能回数変更。
- 風魔手裏剣、黒焦げおにぎりが出現する。
- 矛の盾を合成する事で☆印となる。
- ステキな強さ。
- 武器に背印が付いた場合、必と会印に変更される。
- ンドゥバを合成すると命印になる。
- モンスターの行動パターン等の変更を初採用。
- 投擲攻撃力の変更を初採用。
[編集] モンスター
名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
店主 | 500 | 300 | 50 | 4 | 10000 | 落:落し穴の罠(拾えない) |
経験値に加え、店のアイテムも貰える事がある。
名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
くねくねハニー | 250 | 100 | 20 | 8 | 32767 | ポリゴン移動、常にイカリ状態 |
物凄い勢いでレベルが下がる。
封印しても強い。
異常なHPに加え3/8で魔法無効。
キチンと対策をしておかないと、あっさり死ぬ。
今までのシリーズと違い、投擲攻撃力も強化されているので遠距離でも強い。
名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アークドラゴン | 999 | 270 | 30 | 2 | 9999 | 起きた状態で出現 |
こいつのお陰でドラゴンハウスがあるフロアを引いたけで死ぬ事がある。
名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パコレプキング | 3/8 | 120 | 90 | 12 | 3 | 3600 | 01-90F とうめい状態 攻撃音がアストラル |
パコレプキング | 3/8 | 120 | 99 | 12 | 5 | 3600 | 91-99F とうめい状態 攻撃音がアストラル ポリゴン移動 |
パコレプキング | 5/8 | 120 | 90 | 12 | 3 | 950 | 01-90F |
パコレプキング | 5/8 | 120 | 99 | 12 | 3 | 950 | 91-99F とうめい状態 攻撃音がアストラル |
ポリゴン移動=非ふらふら。
似非とうめいなので、アスカが自動的に振り向くが・・・。
名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イッテツ戦車 | 81 | 120 | 20 | 6 | 801 |
ついにデフォルトで3倍速となった。
一発で倒せるが、倍速なので数で押されるとあっさり死ぬ。
経験値が高いので、サクサクレベルがあがる。
洞窟マムルのエレキが牙をむいてきた。
まさにゴッド。
当シリーズでは珍しく名称が変更されている。
名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
にぎりもとじめ | 200 | 55 | 15 | 2 | 2400 | ゴースト属性,壁抜け,千鳥足 |
どこからともなくひょっこり現れる。
こいつが出現する階層では、通路恐怖症になる。
名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
火炎入道 | 62 | 28 | 10 | 2 | 65 | 落:黒焦げおにぎり 攻撃力*1.5 |
同階層に出現するモンスターに比べて、桁外れに強い。
気軽に封印する事が出来なくなった。
経験値が非常に高いので狩る価値あり。
高経験値。
三日月刀や水がめがあると良い。
名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乱れ馬王 | 200 | 150 | 12 | 2 | 3100 | 投擲攻撃力160 (×風魔)手裏剣を投げる |
壊れた攻撃力。
レベルアップでこいつが出来ないように、細心の注意を払う必要がある。
名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パ王 | 55 | 30 | 12 | 2 | 47 | 落:クォーターの杖 クォーターの杖,転ばぬ先の杖, 毒草の杖,睡眠草の杖も使用 | |
パオパ王 | 108 | 35 | 5 | 3 | 155 | 落:不幸の杖 からぶりの杖,不幸の種の杖, 火炎草の杖も使用 | |
パオパ王ーン | 150 | 55 | 18 | 4 | 3500 | 落:場所がえの杖 入れ替えの杖,けものみちの杖, 場所替えの杖も使用 |
不幸の種の杖はレベルが3下がる。
入れ替えで即死の可能性があるので注意。
ゴッドマムルと同じく、逃げる事を前提とした調整。
異常な防御力。
1増えてるHPも嫌らしい。
名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアンヘッド | 80 | 32 | 12 | 2 | 200 | 水がめが有効 | |
チェインヘッド | 110 | 50 | 21 | 2 | 400 | 水がめが有効 | |
ギガヘッド | 1/4 | 320 | 120 | 45 | 2 | 6500 | 水がめが有効 |
ギガヘッド | 3/4 | 270 | 115 | 30 | 2 | 4500 | 水がめが有効 |
水がめの価値がさらに高まった。
名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャガール王 | 666 | 45 | 25 | 2 | 667 | 深い眠り状態で出現 |
起こすと倒すのが大変。
なるべく無視しよう。
名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プルンプリン | 120 | 57 | 15 | 8 | 800 | 落:無敵草 |
シンロンを超える固定ダメージ。
ヨシツネの呪いで殺されるような日がくるとは・・・。
開幕と同時にフロア中から集まってくる。
モンスター限界数に達していると変身出来ない為、
出現→攻撃→乗り移り、というループになる場合がある。
[編集] MonsterPlusInferno2
- 通称MPI2
- 2009/02/18にリリース。
- モンスターは常に必中。
- 多くのモンスターに属性が追加されており、属性剣の価値が上がっている、
- MPVH2とは逆に、モンスターのパターンが少なくなっている。
- アイテムに関する調整多数。
- 秘技書が出現する。
- アイテムとして罠が出現する。
- 武器・盾の基本値・印数変更。
- 異種合成追加。
- 罠に関する調整多数。
- 罠の出現率変更
- 低~中層では一部の罠が可視状態。
- 罠の破損率変更。
- にせ階段の罠が出現する。
- このHackのモンスターのステータスをベースにしたHack
[編集] モンスター
名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイパーゲイズ | 720 | 68 | 30 | 2 | 4000 | 1ツ目 魔法無効 |
魔法無効が標準となった。
名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メガタウロス | 500 | 140 | 10 | 2 | 7000 |
水がめ
うかつにアイテムを拾うことすら許されない。
母は通常のメガタウロスに近い攻撃力。
経験値800が悲しい。
名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイガーウッホ | 50 | 30 | 8 | 2 | 40 | レベル変動なし 特殊攻撃がタイガーウホーンと同じ範囲 (身代わりの杖等でレベル3になる) | |
タイガーウホホ | 100 | 42 | 15 | 2 | 420 | レベル変動なし 特殊攻撃がタイガーウホーンと同じ範囲 (身代わりの杖等でレベル3になる) | |
タイガーウホーン | 310 | 60 | 34 | 2 | 4200 | レベル変動なし |
低層からポンポン投げられる。
深層は危険な罠が多く出現するので、注意したい。
水がめが無いと辛い。
イカリなので攻撃も痛い。
名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ギガヘッド | 1/2 | 250 | 80 | 45 | 2 | 5000 | 1ツ目,水 カエルヘッド 水がめでHP回復+力100 いまカエルの特殊攻撃を使用 常にイカリ状態 |
ギガヘッド | 1/2 | 300 | 120 | 40 | 2 | 5500 | 1ツ目 水がめでちから1/2 |
不動印強化のために作られたモンスター。
名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンロン | 150 | 53 | 14 | 8 | 3500 | ドラゴン,1ツ目 ポリゴン移動 |
ポリゴン移動を獲得。
名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プルン | 35 | 17 | 8 | 2 | 27 | 水 常にイカリ状態 ポリゴン移動 | |
プルリン | 54 | 20 | 11 | 3 | 113 | 落:よくきき草 水 常にイカリ状態 ポリゴン移動 分裂 レベル変動なし | |
プルンプリン | 120 | 80 | 15 | 8 | 2000 | 落:無敵草 水 常にイカリ状態 ポリゴン移動 |
ゴ印があれば頼もしい仲間となってくれる。
調整前のバージョンでは、プルリンに攻撃→分裂→電撃→レベルアップ→電撃*4で即死する事があった。
名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
怪盗ペリカン | 1/4 | 40 | 8 | 11 | 4 | 15 | 水 |
怪盗ペリカン | 3/4 | 40 | 10 | 11 | 2 | 15 | 水 |
怪盗ペリカン2世 | 180 | 30 | 12 | 2 | 30 | 水 | |
怪盗ペリカン3世 | 1/4 | 100 | 40 | 15 | 6 | 70 | 水 |
怪盗ペリカン3世 | 3/4 | 300 | 65 | 15 | 2 | 70 | 水 |
怪盗ペリカン4世 | 400 | 40 | 18 | 8 | 3300 | 水 76F〜 常にイカリ状態 | |
怪盗ペリカン4世 | 1/8 | 999 | 45 | 18 | 8 | 9000 | 水 〜75F |
怪盗ペリカン4世 | 7/8 | 500 | 85 | 18 | 2 | 900 | 水 〜75F |
水属性を獲得。
アイテムを吸って水路に逃げる。
名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オリジナル | 300 | 142 | 25 | 2 | 7200 | フェイ ゴースト,1ツ目 ドレイン,ドラゴン 爆弾,水 不動 状態異常無効 |
94F以降にのみ出現する。
杖や巻物が効かない。
[編集] モンスター比較
[編集] ハイパーゲイズ
Hack | 名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AsukaHackMonsterPlus | ハイパーゲイズ | 100 | 65 | 30 | 2 | 2500 | ||
AsukaHackMonsterPlus2 | ハイパーゲイズ | 200 | 23 | 33 | 2 | 2000 | ||
AsukaHackMonsterPlusHard | ハイパーゲイズ | 200 | 50 | 30 | 2 | 3500 | ||
AsukaHackMonsterPlusHard2 | ハイパーゲイズ | 1/4 | 100 | 66 | 30 | 3 | 4444 | |
AsukaHackMonsterPlusHard2 | ハイパーゲイズ | 3/4 | 200 | 50 | 30 | 2 | 3500 | |
AsukaHackMonsterPlusInferno | ハイパーゲイズ | 3/8 | 800 | 68 | 30 | 2 | 4000 | 魔法無効 |
AsukaHackMonsterPlusInferno | ハイパーゲイズ | 5/8 | 600 | 72 | 25 | 2 | 2800 | |
AsukaHackMonsterPlusInferno2 | ハイパーゲイズ | 720 | 68 | 30 | 2 | 4000 | 1ツ目 魔法無効 | |
AsukaHackMonsterPlusVeryHard | ハイパーゲイズ | 1/4 | 400 | 65 | 25 | 2 | 4000 | |
AsukaHackMonsterPlusVeryHard | ハイパーゲイズ | 3/4 | 300 | 65 | 30 | 2 | 4000 | |
AsukaHackMonsterPlusVeryHard2 | ハイパーゲイズ | 1/7 | 500 | 65 | 25 | 2 | 5000 | |
AsukaHackMonsterPlusVeryHard2 | ハイパーゲイズ | 1/7 | 150 | 66 | 25 | 3 | 4000 | |
AsukaHackMonsterPlusVeryHard2 | ハイパーゲイズ | 5/7 | 333 | 65 | 30 | 2 | 4000 |
[編集] メガタウロス
Hack | 名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AsukaHackMonsterPlus | メガタウロス | 1/4 | 300 | 100 | 30 | 2 | 7000 | |
AsukaHackMonsterPlus | メガタウロス | 3/4 | 300 | 120 | 20 | 2 | 5000 | |
AsukaHackMonsterPlus2 | メガタウロス | 200 | 100 | 25 | 2 | 5000 | ||
AsukaHackMonsterPlusHard | メガタウロス | 1/4 | 300 | 150 | 10 | 2 | 7000 | |
AsukaHackMonsterPlusHard | メガタウロス | 3/4 | 300 | 120 | 10 | 2 | 7000 | |
AsukaHackMonsterPlusHard2 | メガタウロス | 1/4 | 300 | 150 | 10 | 2 | 7000 | |
AsukaHackMonsterPlusHard2 | メガタウロス | 3/4 | 300 | 120 | 10 | 2 | 7000 | |
AsukaHackMonsterPlusInferno | メガタウロス | 1/4 | 800 | 135 | 10 | 2 | 7000 | |
AsukaHackMonsterPlusInferno | メガタウロス | 3/4 | 300 | 130 | 10 | 2 | 5000 | |
AsukaHackMonsterPlusInferno2 | メガタウロス | 500 | 140 | 10 | 2 | 7000 | ||
AsukaHackMonsterPlusVeryHard | メガタウロス | 1/4 | 300 | 150 | 10 | 2 | 7000 | |
AsukaHackMonsterPlusVeryHard | メガタウロス | 3/4 | 300 | 120 | 10 | 2 | 7000 | |
AsukaHackMonsterPlusVeryHard2 | メガタウロス | 1/7 | 571 | 150 | 30 | 2 | 9000 | |
AsukaHackMonsterPlusVeryHard2 | メガタウロス | 1/7 | 200 | 200 | 0 | 1 | 7041 | |
AsukaHackMonsterPlusVeryHard2 | メガタウロス | 5/7 | 300 | 120 | 0 | 2 | 7000 |
[編集] アークドラゴン
Hack | 名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AsukaHackMonsterPlus | アークドラゴン | 1/6 | 300 | 150 | 50 | 2 | 9999 | |
AsukaHackMonsterPlus | アークドラゴン | 5/6 | 400 | 130 | 30 | 2 | 9999 | |
AsukaHackMonsterPlus2 | アークドラゴン | 300 | 130 | 50 | 2 | 9999 | ||
AsukaHackMonsterPlusHard | アークドラゴン | 300 | 150 | 60 | 2 | 9999 | ||
AsukaHackMonsterPlusHard2 | アークドラゴン | 1/8 | 300 | 160 | 40 | 1 | 9999 | イカリ |
AsukaHackMonsterPlusHard2 | アークドラゴン | 7/8 | 300 | 150 | 60 | 2 | 9999 | |
AsukaHackMonsterPlusInferno | アークドラゴン | 999 | 270 | 30 | 2 | 9999 | 起きた状態で出現 | |
AsukaHackMonsterPlusInferno2 | アークドラゴン | 999 | 270 | 30 | 2 | 9999 | ドラゴン 起きた状態で出現(51F~) | |
AsukaHackMonsterPlusVeryHard | アークドラゴン | 999 | 230 | 30 | 2 | 9999 | ||
AsukaHackMonsterPlusVeryHard2 | アークドラゴン | 1/7 | 999 | 250 | 40 | 1 | 12345 | |
AsukaHackMonsterPlusVeryHard2 | アークドラゴン | 1/7 | 999 | 200 | 60 | 2 | 11111 | |
AsukaHackMonsterPlusVeryHard2 | アークドラゴン | 5/7 | 999 | 230 | 30 | 2 | 9999 |
[編集] 洞窟マムル
Hack | 名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AsukaHackMonsterPlus | 洞窟マムル | 1/4 | 5 | 50 | 99 | 4 | 500 | |
AsukaHackMonsterPlus | 洞窟マムル | 3/4 | 5 | 70 | 99 | 2 | 500 | |
AsukaHackMonsterPlus2 | 洞窟マムル | 10 | 50 | 99 | 2 | 500 | ||
AsukaHackMonsterPlusHard | 洞窟マムル | 6 | 60 | 99 | 4 | 1000 | ||
AsukaHackMonsterPlusHard2 | 洞窟マムル | 6 | 60 | 99 | 4 | 1000 | ||
AsukaHackMonsterPlusInferno | 洞窟マムル | 6 | 60 | 99 | 6 | 1000 | 01-93F | |
AsukaHackMonsterPlusInferno | 洞窟マムル | 397 | 120 | 99 | 2 | 9999 | 94-99F | |
AsukaHackMonsterPlusInferno2 | 洞窟マムル | 6 | 60 | 99 | 6 | 1000 | ||
AsukaHackMonsterPlusVeryHard | 洞窟マムル | 6 | 60 | 99 | 4 | 1000 | ||
AsukaHackMonsterPlusVeryHard2 | 洞窟マムル | 1/7 | 6 | 70 | 99 | 2 | 1000 | |
AsukaHackMonsterPlusVeryHard2 | 洞窟マムル | 1/7 | 11 | 60 | 99 | 2 | 1000 | |
AsukaHackMonsterPlusVeryHard2 | 洞窟マムル | 5/7 | 6 | 60 | 99 | 4 | 1000 |
[編集] おうごんマムル
Hack | 名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AsukaHackMonsterPlus | おうごんマムル | 1/6 | 10 | 100 | 99 | 6 | 9999 | |
AsukaHackMonsterPlus | おうごんマムル | 5/6 | 10 | 70 | 99 | 4 | 7777 | |
AsukaHackMonsterPlus2 | おうごんマムル | 15 | 70 | 99 | 4 | 7777 | ||
AsukaHackMonsterPlusHard | おうごんマムル | 1/8 | 20 | 100 | 99 | 6 | 25000 | |
AsukaHackMonsterPlusHard | おうごんマムル | 7/8 | 10 | 85 | 99 | 4 | 15000 | |
AsukaHackMonsterPlusHard2 | おうごんマムル | 1/8 | 20 | 100 | 99 | 6 | 25000 | |
AsukaHackMonsterPlusHard2 | おうごんマムル | 7/8 | 10 | 85 | 99 | 4 | 15000 | |
AsukaHackMonsterPlusInferno | おうごんマムル | 2/8 | 500 | 150 | 99 | 2 | 25000 | ゴッドマムル |
AsukaHackMonsterPlusInferno | おうごんマムル | 3/8 | 10 | 100 | 99 | 4 | 5000 | |
AsukaHackMonsterPlusInferno | おうごんマムル | 3/8 | 7 | 100 | 99 | 6 | 5000 | |
AsukaHackMonsterPlusInferno2 | おうごんマムル | 2/8 | 500 | 150 | 99 | 2 | 25000 | ゴッドマムル |
AsukaHackMonsterPlusInferno2 | おうごんマムル | 3/8 | 10 | 100 | 99 | 4 | 5000 | |
AsukaHackMonsterPlusInferno2 | おうごんマムル | 3/8 | 7 | 100 | 99 | 6 | 5000 | |
AsukaHackMonsterPlusVeryHard | おうごんマムル | 1/8 | 20 | 100 | 99 | 6 | 25000 | |
AsukaHackMonsterPlusVeryHard | おうごんマムル | 7/8 | 10 | 85 | 99 | 4 | 10000 | |
AsukaHackMonsterPlusVeryHard2 | おうごんマムル | 1/7 | 20 | 100 | 99 | 6 | 25000 | 無敵草,物忘れの草を落とす事がある |
AsukaHackMonsterPlusVeryHard2 | おうごんマムル | 1/7 | 5 | 130 | 99 | 2 | 20000 | 無敵草,物忘れの草を落とす事がある |
AsukaHackMonsterPlusVeryHard2 | おうごんマムル | 5/7 | 10 | 90 | 99 | 4 | 9999 | 無敵草,物忘れの草を落とす事がある |
[編集] にぎりもとじめ
Hack | 名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AsukaHackMonsterPlus | にぎりもとじめ | 1/8 | 200 | 20 | 10 | 2 | 3000 | |
AsukaHackMonsterPlus | にぎりもとじめ | 7/8 | 150 | 40 | 15 | 2 | 3000 | |
AsukaHackMonsterPlus2 | にぎりもとじめ | 135 | 50 | 20 | 2 | 1600 | ||
AsukaHackMonsterPlusHard | にぎりもとじめ | 200 | 50 | 15 | 2 | 3000 | ||
AsukaHackMonsterPlusHard2 | にぎりもとじめ | 200 | 50 | 15 | 2 | 3000 | ||
AsukaHackMonsterPlusInferno | にぎりもとじめ | 200 | 55 | 15 | 2 | 2400 | ゴースト属性,壁抜け,千鳥足 | |
AsukaHackMonsterPlusInferno2 | にぎりもとじめ | 200 | 55 | 15 | 2 | 2400 | ゴースト 壁抜け,千鳥足 | |
AsukaHackMonsterPlusVeryHard | にぎりもとじめ | 200 | 50 | 20 | 2 | 3000 | ||
AsukaHackMonsterPlusVeryHard2 | にぎりもとじめ | 1/7 | 500 | 20 | 30 | 1 | 4050 | |
AsukaHackMonsterPlusVeryHard2 | にぎりもとじめ | 1/7 | 70 | 70 | 0 | 2 | 4181 | |
AsukaHackMonsterPlusVeryHard2 | にぎりもとじめ | 5/7 | 200 | 50 | 20 | 2 | 3000 |
[編集] アストラルデビル
[編集] ノロージョの母
Hack | 名称 | 出現 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AsukaHackMonsterPlus | ノロージョの母 | 100 | 80 | 15 | 2 | 1500 | ||
AsukaHackMonsterPlus2 | ノロージョの母 | 170 | 20 | 21 | 4 | 500 | ||
