ワナ:ドラスの試練
配置数
  • 001F〜 : 0
  • 004F〜 : 5〜7
  • 007F〜 : 7〜9
  • 011F〜 : 6〜10
  • 015F〜 : 8〜12
  • 018F〜 : 10〜14
  • 023F〜 : 13〜17
出現率【%表記】 比率表記に切り替え
罠名1F〜7F〜10F〜12F〜15F〜16F〜18F〜23F〜
鈍足のワナ 5.882% 5.263% 5.556% 5.263% 4.651% 4.444% 4.255% 4.000%
ケロケロの雨 5.882% 5.263% 5.556% 5.263% 4.651% 4.444% 4.255% 4.000%
落石のワナ 5.882% 5.263% 5.556% 5.263% 4.651% 4.444% 4.255% 4.000%
大落石のワナ------------------------ 4.651% 4.444% 4.255% 4.000%
バネ 5.882% 5.263% 5.556% 5.263% 4.651% 4.444% 4.255% 4.000%
トラバサミ 5.882% 5.263% 5.556% 5.263% 4.651% 4.444% 4.255% 4.000%
イガイガボトボト 5.882% 5.263% 5.556% 5.263% 4.651% 4.444% 4.255% 4.000%
転び石 5.882% 5.263% 5.556% 5.263% 4.651% 4.444% 4.255% 4.000%
モンスターのワナ------------------------ 4.651% 4.444% 4.255% 4.000%
警報スイッチ 5.882% 5.263% 5.556% 5.263% 4.651% 4.444% 4.255% 4.000%
眠りガス------------------------ 4.651% 4.444% 4.255% 4.000%
回転板 5.882% 5.263% 5.556% 5.263% 4.651% 4.444% 4.255% 4.000%
木の矢のワナ 5.882% 5.263% 5.556% 5.263% 4.651% 4.444% 4.255% 4.000%
鉄の矢のワナ------ 5.263% 5.556% 5.263% 4.651% 4.444% 4.255% 4.000%
毒矢のワナ 5.882% 5.263% 5.556% 5.263% 4.651% 4.444% 4.255% 4.000%
落し穴------ 5.263%------ 5.263%------ 4.444% 4.255% 4.000%
召喚スイッチ 5.882% 5.263% 5.556% 5.263% 4.651% 4.444% 4.255% 4.000%
地雷 5.882% 5.263% 5.556% 5.263% 4.651% 4.444% 4.255% 4.000%
大型地雷------------------------ 2.326% 2.222% 2.128% 4.000%
デロデロの湯 5.882% 5.263% 5.556% 5.263% 4.651% 4.444% 4.255% 4.000%
水滴ポットン 5.882% 5.263% 5.556% 5.263% 4.651% 4.444% 4.255% 4.000%
丸太のワナ 5.882% 5.263% 5.556% 5.263% 4.651% 4.444% 4.255% 4.000%
トゲのワナ 5.882% 5.263% 5.556% 5.263% 4.651% 4.444% 4.255% 4.000%
呪いのワナ------------------------------------ 4.255% 4.000%
いかずちのワナ------------------------------------------ 4.000%