アイテム:リーバの試練
配置数
  • 001F〜 : 4〜6
出現率
アイテム名1F〜6F〜7F〜8F〜9F〜11F〜13F〜15F〜17F〜18F〜19F〜21F〜25F〜27F〜
長巻 0.130% 0.217% 0.212% 0.212% 0.212% 0.130% 0.130% 0.212% 0.130% 0.130% 0.130% 0.213% 0.208% 0.205%
カタナ 0.391% 0.651% 0.636% 0.636% 0.636% 0.391% 0.391% 0.636% 0.391% 0.391% 0.391% 0.638% 0.623% 0.614%
ドラゴンキラー 0.130% 0.217% 0.212% 0.212% 0.212% 0.130% 0.130% 0.212% 0.130% 0.130% 0.130% 0.213% 0.208% 0.205%
どうたぬき 0.339% 0.564% 0.551% 0.551% 0.551% 0.339% 0.339% 0.551% 0.339% 0.339% 0.339% 0.553% 0.540% 0.533%
成仏のカマ 0.261% 0.434% 0.424% 0.424% 0.424% 0.261% 0.261% 0.424% 0.261% 0.261% 0.261% 0.425% 0.415% 0.410%
つるはし 0.391% 0.651% 0.636% 0.636% 0.636% 0.391% 0.391% 0.636% 0.391% 0.391% 0.391% 0.638% 0.623% 0.614%
必中の剣------------------------------------------------------------------ 0.170% 0.166% 0.205%
妖刀かまいたち 0.130% 0.217% 0.212% 0.212% 0.212% 0.130% 0.130% 0.212% 0.130% 0.130% 0.130% 0.213% 0.208% 0.205%
1ツ目殺し 0.313% 0.521% 0.508% 0.508% 0.508% 0.313% 0.313% 0.508% 0.313% 0.313% 0.313% 0.510% 0.498% 0.492%
ドレインバスター 0.261% 0.434% 0.424% 0.424% 0.424% 0.261% 0.261% 0.424% 0.261% 0.261% 0.261% 0.425% 0.415% 0.410%
使い捨ての剣 2.608% 0.130% 0.127% 0.127% 0.127% 2.608% 2.608% 0.127% 2.608% 2.608% 2.608% 0.128% 0.125% 0.123%
ヤリ 0.130% 0.217% 0.212% 0.212% 0.212% 0.130% 0.130% 0.212% 0.130% 0.130% 0.130% 0.213% 0.208% 0.205%
三日月刀 0.078% 0.130% 0.127% 0.127% 0.127% 0.078% 0.078% 0.127% 0.078% 0.078% 0.078% 0.128% 0.125% 0.123%
モーニングスター 0.261% 0.434% 0.424% 0.424% 0.424% 0.261% 0.261% 0.424% 0.261% 0.261% 0.261% 0.425% 0.415% 0.410%
如意棒 0.130% 0.217% 0.212% 0.212% 0.212% 0.130% 0.130% 0.212% 0.130% 0.130% 0.130% 0.213% 0.208% 0.205%
金の剣 0.130% 0.217% 0.212% 0.212% 0.212% 0.130% 0.130% 0.212% 0.130% 0.130% 0.130%------------------
車輪のやいば------------------------------------------------------------------ 0.170% 0.166% 0.205%
根性の竹刀 0.130% 0.217% 0.212% 0.212% 0.212% 0.130% 0.130% 0.212% 0.130% 0.130% 0.130% 0.213% 0.208% 0.205%
衰弱の枝 0.130% 0.217% 0.212% 0.212% 0.212% 0.130% 0.130% 0.212% 0.130% 0.130% 0.130% 0.213% 0.208% 0.205%
鉄扇 0.130% 0.217% 0.212% 0.212% 0.212% 0.130% 0.130% 0.212% 0.130% 0.130% 0.130% 0.213% 0.208% 0.205%
木づち 0.130% 0.217% 0.212% 0.212% 0.212% 0.130% 0.130% 0.212% 0.130% 0.130% 0.130% 0.213% 0.208% 0.205%
かつおぶし 0.130% 0.217% 0.212% 0.212% 0.212% 0.130% 0.130% 0.212% 0.130% 0.130% 0.130% 0.213% 0.208% 0.205%
皮の盾 0.270% 0.478% 0.467% 0.467% 0.467% 0.270% 0.270% 0.467% 0.270% 0.270% 0.270% 0.453% 0.515% 0.515%
青銅甲の盾 0.270% 0.478% 0.467% 0.467% 0.467% 0.270% 0.270% 0.467% 0.270% 0.270% 0.270% 0.453% 0.515% 0.515%
鉄甲の盾 0.270% 0.478% 0.467% 0.467% 0.467% 0.270% 0.270% 0.467% 0.270% 0.270% 0.270% 0.453% 0.515% 0.515%
ドラゴンシールド 0.270% 0.478% 0.467% 0.467% 0.467% 0.270% 0.270% 0.467% 0.270% 0.270% 0.270% 0.453% 0.515% 0.515%
バトルカウンター 0.270% 0.478% 0.467% 0.467% 0.467% 0.270% 0.270% 0.467% 0.270% 0.270% 0.270% 0.453% 0.515% 0.515%
重装の盾 0.270% 0.478% 0.467% 0.467% 0.467% 0.270% 0.270% 0.467% 0.270% 0.270% 0.270% 0.453% 0.515% 0.515%
みやびやかな盾 0.135% 0.239% 0.233% 0.233% 0.233% 0.135% 0.135% 0.233% 0.135% 0.135% 0.135% 0.302% 0.344% 0.344%
使い捨ての盾 2.697% 0.239% 0.233% 0.233% 0.233% 2.697% 2.697% 0.233% 2.697% 2.697% 2.697% 0.302% 0.344% 0.344%
地雷ナバリの盾 0.270% 0.478% 0.467% 0.467% 0.467% 0.270% 0.270% 0.467% 0.270% 0.270% 0.270% 0.453% 0.515% 0.515%
トドの盾 0.270% 0.478% 0.467% 0.467% 0.467% 0.270% 0.270% 0.467% 0.270% 0.270% 0.270% 0.453% 0.515% 0.515%
矛の盾 0.270% 0.359% 0.350% 0.350% 0.350% 0.270% 0.270% 0.350% 0.270% 0.270% 0.270% 0.302%------------
しあわせの盾 0.135% 0.239% 0.233% 0.233% 0.233% 0.135% 0.135% 0.233% 0.135% 0.135% 0.135% 0.302% 0.344% 0.344%
うろこの盾 0.270% 0.359% 0.350% 0.350% 0.350% 0.270% 0.270% 0.350% 0.270% 0.270% 0.270% 0.302%------------
金の盾 0.270% 0.359% 0.350% 0.350% 0.350% 0.270% 0.270% 0.350% 0.270% 0.270% 0.270% 0.302%------------
不動の盾 0.135% 0.239% 0.233% 0.233% 0.233% 0.135% 0.135% 0.233% 0.135% 0.135% 0.135% 0.302% 0.344% 0.344%
ゴムバンの盾 0.135% 0.239% 0.233% 0.233% 0.233% 0.135% 0.135% 0.233% 0.135% 0.135% 0.135% 0.302% 0.344% 0.344%
どんぶりの盾 0.135% 0.239% 0.233% 0.233% 0.233% 0.135% 0.135% 0.233% 0.135% 0.135% 0.135% 0.302% 0.344% 0.344%
通過の腕輪 0.080% 0.080% 0.078% 0.078% 0.078% 0.080% 0.080% 0.078% 0.080% 0.080% 0.080% 0.080% 0.078% 0.078%
値切の腕輪 0.080% 0.080% 0.078% 0.078% 0.078% 0.080% 0.080% 0.078% 0.080% 0.080% 0.080% 0.080% 0.078% 0.078%
サビよけの腕輪 0.159% 0.159% 0.155% 0.155% 0.155% 0.159% 0.159% 0.155% 0.159% 0.159% 0.159% 0.159% 0.155% 0.155%
会心の腕輪 0.080% 0.080% 0.078% 0.078% 0.078% 0.080% 0.080% 0.078% 0.080% 0.080% 0.080% 0.080% 0.078% 0.078%
痛恨の腕輪 0.080% 0.080% 0.078% 0.078% 0.078% 0.080% 0.080% 0.078% 0.080% 0.080% 0.080% 0.080% 0.078% 0.078%
呪いよけの腕輪 0.239% 0.239% 0.233% 0.233% 0.233% 0.239% 0.239% 0.233% 0.239% 0.239% 0.239% 0.239% 0.233% 0.233%
遠投の腕輪 0.239% 0.239% 0.233% 0.233% 0.233% 0.239% 0.239% 0.233% 0.239% 0.239% 0.239% 0.239% 0.233% 0.233%
しあわせの腕輪 0.080% 0.080% 0.078% 0.078% 0.078% 0.080% 0.080% 0.078% 0.080% 0.080% 0.080% 0.080% 0.078% 0.078%
透視の腕輪 0.239% 0.239% 0.233% 0.233% 0.233% 0.239% 0.239% 0.233% 0.239% 0.239% 0.239% 0.239% 0.233% 0.233%
混乱よけの腕輪 0.239% 0.239% 0.233% 0.233% 0.233% 0.239% 0.239% 0.233% 0.239% 0.239% 0.239% 0.239% 0.233% 0.233%
ハラヘラズの腕輪 0.080% 0.080% 0.078% 0.078% 0.078% 0.080% 0.080% 0.078% 0.080% 0.080% 0.080% 0.080% 0.078% 0.078%
ハラヘリの腕輪 0.080% 0.080% 0.078% 0.078% 0.078% 0.080% 0.080% 0.078% 0.080% 0.080% 0.080% 0.080% 0.078% 0.078%
識別の腕輪 0.016% 0.016% 0.016% 0.016% 0.016% 0.016% 0.016% 0.016% 0.016% 0.016% 0.016% 0.016% 0.016% 0.016%
まがりの腕輪 0.080% 0.080% 0.078% 0.078% 0.078% 0.080% 0.080% 0.078% 0.080% 0.080% 0.080% 0.080% 0.078% 0.078%
百発百中の腕輪 0.080% 0.080% 0.078% 0.078% 0.078% 0.080% 0.080% 0.078% 0.080% 0.080% 0.080% 0.080% 0.078% 0.078%
ちからの腕輪 0.239% 0.239% 0.233% 0.233% 0.233% 0.239% 0.239% 0.233% 0.239% 0.239% 0.239% 0.239% 0.233% 0.233%
うけながしの腕輪 0.080% 0.080% 0.078% 0.078% 0.078% 0.080% 0.080% 0.078% 0.080% 0.080% 0.080% 0.080% 0.078% 0.078%
いやしの腕輪 0.080% 0.080% 0.078% 0.078% 0.078% 0.080% 0.080% 0.078% 0.080% 0.080% 0.080% 0.080% 0.078% 0.078%
とうぞくの腕輪 0.080% 0.080% 0.078% 0.078% 0.078% 0.080% 0.080% 0.078% 0.080% 0.080% 0.080% 0.080% 0.078% 0.078%
まもりの腕輪 0.239% 0.239% 0.233% 0.233% 0.233% 0.239% 0.239% 0.233% 0.239% 0.239% 0.239% 0.239% 0.233% 0.233%
ねむらずの腕輪 0.239% 0.239% 0.233% 0.233% 0.233% 0.239% 0.239% 0.233% 0.239% 0.239% 0.239% 0.239% 0.233% 0.233%
パコレプキンの腕輪 0.080% 0.080% 0.078% 0.078% 0.078% 0.080% 0.080% 0.078% 0.080% 0.080% 0.080% 0.080% 0.078% 0.078%
必着の腕輪 0.080% 0.080% 0.078% 0.078% 0.078% 0.080% 0.080% 0.078% 0.080% 0.080% 0.080% 0.080% 0.078% 0.078%
たかとびの腕輪 0.080% 0.080% 0.078% 0.078% 0.078% 0.080% 0.080% 0.078% 0.080% 0.080% 0.080% 0.080% 0.078% 0.078%
よくみえの腕輪 0.239% 0.239% 0.233% 0.233% 0.233% 0.239% 0.239% 0.233% 0.239% 0.239% 0.239% 0.239% 0.233% 0.233%
身代わりの腕輪 0.239% 0.239% 0.233% 0.233% 0.233% 0.239% 0.239% 0.233% 0.239% 0.239% 0.239% 0.239% 0.233% 0.233%
木の矢 2.241% 2.241% 1.503% 1.503% 0.752% 0.770% 0.770%------------------------------------------
鉄の矢------------ 0.752% 0.752% 1.503% 1.540% 1.540% 2.187% 2.241% 2.241% 1.540% 0.770%------------
銀の矢------------------------------------------------------------ 0.770% 1.540% 2.187% 2.187%
会心の矢 0.112% 0.112% 0.075% 0.075% 0.075% 0.077% 0.077% 0.109% 0.112% 0.112% 0.077% 0.077% 0.109% 0.109%
かまいたちの矢 0.112% 0.112% 0.075% 0.075% 0.075% 0.077% 0.077% 0.109% 0.112% 0.112% 0.077% 0.077% 0.109% 0.109%
デブータの石 1.761% 1.761% 1.718% 1.718% 1.718% 1.761% 1.761% 1.718% 1.761% 1.761% 1.761% 1.761% 1.718% 1.718%
大砲の弾 1.761% 1.761% 1.718% 1.718% 1.718% 1.761% 1.761% 1.718% 1.761% 1.761% 1.761% 1.761% 1.718% 1.718%
おにぎり 0.151% 0.151% 1.178% 1.178% 1.178% 0.151% 0.151% 1.178% 0.151% 0.151% 0.151% 0.151% 1.178% 1.178%
大きなおにぎり 0.126% 0.126% 0.982% 0.982% 0.982% 0.126% 0.126% 0.982% 0.126% 0.126% 0.126% 0.126% 0.982% 0.982%
巨大なおにぎり 0.050% 0.050% 0.393% 0.393% 0.393% 0.050% 0.050% 0.393% 0.050% 0.050% 0.050% 0.050% 0.393% 0.393%
まずそうなおにぎり 0.025% 0.025% 0.196% 0.196% 0.196% 0.025% 0.025% 0.196% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.196% 0.196%
薬草 1.484% 1.484% 1.448% 1.516% 1.631% 1.553% 1.671% 1.631% 1.553% 1.553% 1.553% 1.553% 1.516% 1.516%
めぐすり草 1.484% 1.484% 1.448% 1.516% 1.631% 1.553% 1.671% 1.631% 1.553% 1.553% 1.553% 1.553% 1.516% 1.516%
ドラゴン草 0.989% 0.989% 0.965% 1.011% 1.087% 1.036% 1.114% 1.087% 1.036% 1.036% 1.036% 1.036% 1.011% 1.011%
無敵草 0.495% 0.495% 0.483% 0.505% 0.544% 0.518% 0.557% 0.544% 0.518% 0.518% 0.518% 0.518% 0.505% 0.505%
復活の草 0.099% 0.099% 0.097% 0.101% 0.109% 0.104% 0.111% 0.109% 0.104% 0.104% 0.104% 0.104% 0.101% 0.101%
胃拡張の種 1.187% 1.187% 1.158% 1.213% 1.305% 1.243% 1.337% 1.305% 1.243% 1.243% 1.243% 1.243% 1.213% 1.213%
胃縮小の種 0.791% 0.791% 0.772% 0.809% 0.870% 0.829% 0.891% 0.870% 0.829% 0.829% 0.829% 0.829% 0.809% 0.809%
くねくね草 0.989% 0.989% 0.965% 1.011% 1.087% 1.036% 1.114% 1.087% 1.036% 1.036% 1.036% 1.036% 1.011% 1.011%
毒消し草 1.187% 1.187% 1.158% 1.213% 1.305% 1.243% 1.337% 1.305% 1.243% 1.243% 1.243% 1.243% 1.213% 1.213%
ちからの種 0.791% 0.791% 0.772%------------------------------------------------------------------
毒草 1.484% 1.484% 1.448% 1.516% 1.631% 1.553% 1.671% 1.631% 1.553% 1.553% 1.553% 1.553% 1.516% 1.516%
混乱草 0.495% 0.495% 0.483% 0.505% 0.544% 0.518% 0.557% 0.544% 0.518% 0.518% 0.518% 0.518% 0.505% 0.505%
睡眠草 0.495% 0.495% 0.483% 0.505% 0.544% 0.518% 0.557% 0.544% 0.518% 0.518% 0.518% 0.518% 0.505% 0.505%
高とび草 1.484% 1.484% 1.448% 1.516% 1.631% 1.553% 1.671% 1.631% 1.553% 1.553% 1.553% 1.553% 1.516% 1.516%
すばやさの種 1.484% 1.484% 1.448% 1.516% 1.631% 1.553% 1.671% 1.631% 1.553% 1.553% 1.553% 1.553% 1.516% 1.516%
キグニ族の種 0.495% 0.495% 0.483% 0.505% 0.544% 0.518% 0.557% 0.544% 0.518% 0.518% 0.518% 0.518% 0.505% 0.505%
よくきき草 0.495% 0.495% 0.483% 0.505% 0.544% 0.518% 0.557% 0.544% 0.518% 0.518% 0.518% 0.518% 0.505% 0.505%
火炎草 1.187% 1.187% 1.158% 1.213%------ 1.243%------------ 1.243% 1.243% 1.243% 1.243% 1.213% 1.213%
物忘れの草 0.495% 0.495% 0.483% 0.505% 0.544% 0.518% 0.557% 0.544% 0.518% 0.518% 0.518% 0.518% 0.505% 0.505%
識別の巻物 1.548% 1.548% 1.511% 1.511% 1.511% 1.548% 1.548% 1.511% 1.548% 1.548% 1.548% 1.548% 1.511% 1.511%
あかりの巻物 0.516% 0.516% 0.504% 0.504% 0.504% 0.516% 0.516% 0.504% 0.516% 0.516% 0.516% 0.516% 0.504% 0.504%
壺増大の巻物 0.258% 0.258% 0.252% 0.252% 0.252% 0.258% 0.258% 0.252% 0.258% 0.258% 0.258% 0.258% 0.252% 0.252%
困った時の巻物 0.516% 0.516% 0.504% 0.504% 0.504% 0.516% 0.516% 0.504% 0.516% 0.516% 0.516% 0.516% 0.504% 0.504%
バクスイの巻物 0.774% 0.774% 0.755% 0.755% 0.755% 0.774% 0.774% 0.755% 0.774% 0.774% 0.774% 0.774% 0.755% 0.755%
大部屋の巻物 0.774% 0.774% 0.755% 0.755% 0.755% 0.774% 0.774% 0.755% 0.774% 0.774% 0.774% 0.774% 0.755% 0.755%
混乱の巻物 0.516% 0.516% 0.504% 0.504% 0.504% 0.516% 0.516% 0.504% 0.516% 0.516% 0.516% 0.516% 0.504% 0.504%
ねだやしの巻物 0.155% 0.155% 0.151% 0.151% 0.151% 0.155% 0.155% 0.151% 0.155% 0.155% 0.155% 0.155% 0.151% 0.151%
すいだしの巻物 0.155% 0.155% 0.151% 0.151% 0.151% 0.155% 0.155% 0.151% 0.155% 0.155% 0.155% 0.155% 0.151% 0.151%
おはらいの巻物 0.516% 0.516% 0.504% 0.504% 0.504% 0.516% 0.516% 0.504% 0.516% 0.516% 0.516% 0.516% 0.504% 0.504%
天の恵みの巻物 1.032% 1.032% 1.007% 1.007% 1.007% 1.032% 1.032% 1.007% 1.032% 1.032% 1.032% 1.032% 1.007% 1.007%
地の恵みの巻物 1.032% 1.032% 1.007% 1.007% 1.007% 1.032% 1.032% 1.007% 1.032% 1.032% 1.032% 1.032% 1.007% 1.007%
メッキの巻物 0.258% 0.258% 0.252% 0.252% 0.252% 0.258% 0.258% 0.252% 0.258% 0.258% 0.258% 0.258% 0.252% 0.252%
ワナの巻物 0.155% 0.155% 0.151% 0.151% 0.151% 0.155% 0.155% 0.151% 0.155% 0.155% 0.155% 0.155% 0.151% 0.151%
炎上の巻物 0.774% 0.774% 0.755% 0.755% 0.755% 0.774% 0.774% 0.755% 0.774% 0.774% 0.774% 0.774% 0.755% 0.755%
ゾワゾワの巻物 0.774% 0.774% 0.755% 0.755% 0.755% 0.774% 0.774% 0.755% 0.774% 0.774% 0.774% 0.774% 0.755% 0.755%
壺われずの巻物 0.258% 0.258% 0.252% 0.252% 0.252% 0.258% 0.258% 0.252% 0.258% 0.258% 0.258% 0.258% 0.252% 0.252%
水がれの巻物 0.516% 0.516% 0.504% 0.504% 0.504% 0.516% 0.516% 0.504% 0.516% 0.516% 0.516% 0.516% 0.504% 0.504%
飛ばずの巻物 0.155% 0.155% 0.151% 0.151% 0.151% 0.155% 0.155% 0.151% 0.155% 0.155% 0.155% 0.155% 0.151% 0.151%
はりつけの巻物 0.155% 0.155% 0.151% 0.151% 0.151% 0.155% 0.155% 0.151% 0.155% 0.155% 0.155% 0.155% 0.151% 0.151%
聖域の巻物 0.206% 0.206% 0.201% 0.201% 0.201% 0.206% 0.206% 0.201% 0.206% 0.206% 0.206% 0.206% 0.201% 0.201%
白紙の巻物 0.052% 0.052% 0.050% 0.050% 0.050% 0.052% 0.052% 0.050% 0.052% 0.052% 0.052% 0.052% 0.050% 0.050%
持ち帰りの巻物 0.155% 0.155% 0.151% 0.151% 0.151% 0.155% 0.155% 0.151% 0.155% 0.155% 0.155% 0.155% 0.151% 0.151%
水びたしの巻物 0.258% 0.258% 0.252% 0.252% 0.252% 0.258% 0.258% 0.252% 0.258% 0.258% 0.258% 0.258% 0.252% 0.252%
ファイトの巻物 0.155% 0.155% 0.151% 0.151% 0.151% 0.155% 0.155% 0.151% 0.155% 0.155% 0.155% 0.155% 0.151% 0.151%
落石の巻物 0.774% 0.774% 0.755% 0.755% 0.755% 0.774% 0.774% 0.755% 0.774% 0.774% 0.774% 0.774% 0.755% 0.755%
いかずちの巻物 0.774% 0.774% 0.755% 0.755% 0.755% 0.774% 0.774% 0.755% 0.774% 0.774% 0.774% 0.774% 0.755% 0.755%
ワナけしの巻物 0.155% 0.155% 0.151% 0.151% 0.151% 0.155% 0.155% 0.151% 0.155% 0.155% 0.155% 0.155% 0.151% 0.151%
必中の巻物 0.155% 0.155% 0.151% 0.151% 0.151% 0.155% 0.155% 0.151% 0.155% 0.155% 0.155% 0.155% 0.151% 0.151%
困った巻物 0.258% 0.258% 0.252% 0.252% 0.252% 0.258% 0.258% 0.252% 0.258% 0.258% 0.258% 0.258% 0.252% 0.252%
火種の巻物 0.155% 0.155% 0.151% 0.151% 0.151% 0.155% 0.155% 0.151% 0.155% 0.155% 0.155% 0.155% 0.151% 0.151%
転写の巻物 0.155% 0.155% 0.151% 0.151% 0.151% 0.155% 0.155% 0.151% 0.155% 0.155% 0.155% 0.155% 0.151% 0.151%
ふきとばしの杖 0.880% 0.880% 0.859% 0.859% 0.859% 0.880% 0.880% 0.859% 0.880% 0.880% 0.880% 0.880% 0.859% 0.859%
しあわせの杖 0.075% 0.075% 0.074% 0.074% 0.074% 0.075% 0.075% 0.074% 0.075% 0.075% 0.075% 0.075% 0.074% 0.074%
不幸の杖 0.176% 0.176% 0.172% 0.172% 0.172% 0.176% 0.176% 0.172% 0.176% 0.176% 0.176% 0.176% 0.172% 0.172%
身がわりの杖 0.126% 0.126% 0.123% 0.123% 0.123% 0.126% 0.126% 0.123% 0.126% 0.126% 0.126% 0.126% 0.123% 0.123%
場所替えの杖 0.629% 0.629% 0.614% 0.614% 0.614% 0.629% 0.629% 0.614% 0.629% 0.629% 0.629% 0.629% 0.614% 0.614%
かなしばりの杖 0.377% 0.377% 0.368% 0.368% 0.368% 0.377% 0.377% 0.368% 0.377% 0.377% 0.377% 0.377% 0.368% 0.368%
一時しのぎの杖 0.377% 0.377% 0.368% 0.368% 0.368% 0.377% 0.377% 0.368% 0.377% 0.377% 0.377% 0.377% 0.368% 0.368%
痛み分けの杖 0.377% 0.377% 0.368% 0.368% 0.368% 0.377% 0.377% 0.368% 0.377% 0.377% 0.377% 0.377% 0.368% 0.368%
封印の杖 0.377% 0.377% 0.368% 0.368% 0.368% 0.377% 0.377% 0.368% 0.377% 0.377% 0.377% 0.377% 0.368% 0.368%
鈍足の杖 0.126% 0.126% 0.123% 0.123% 0.123% 0.126% 0.126% 0.123% 0.126% 0.126% 0.126% 0.126% 0.123% 0.123%
とうめいの杖 0.075% 0.075% 0.074% 0.074% 0.074% 0.075% 0.075% 0.074% 0.075% 0.075% 0.075% 0.075% 0.074% 0.074%
倍速の杖 0.075% 0.075% 0.074% 0.074% 0.074% 0.075% 0.075% 0.074% 0.075% 0.075% 0.075% 0.075% 0.074% 0.074%
引きよせの杖 0.377% 0.377% 0.368% 0.368% 0.368% 0.377% 0.377% 0.368% 0.377% 0.377% 0.377% 0.377% 0.368% 0.368%
火ばしらの杖 0.126% 0.126% 0.123% 0.123% 0.123% 0.126% 0.126% 0.123% 0.126% 0.126% 0.126% 0.126% 0.123% 0.123%
いかずちの杖 0.126% 0.126% 0.123% 0.123% 0.123% 0.126% 0.126% 0.123% 0.126% 0.126% 0.126% 0.126% 0.123% 0.123%
回復の杖 0.075% 0.075% 0.074% 0.074% 0.074% 0.075% 0.075% 0.074% 0.075% 0.075% 0.075% 0.075% 0.074% 0.074%
トンネルの杖 0.377% 0.377% 0.368% 0.368% 0.368% 0.377% 0.377% 0.368% 0.377% 0.377% 0.377% 0.377% 0.368% 0.368%
からぶりの杖 0.126% 0.126% 0.123% 0.123% 0.123% 0.126% 0.126% 0.123% 0.126% 0.126% 0.126% 0.126% 0.123% 0.123%
けものみちの杖 0.075% 0.075% 0.074% 0.074% 0.074% 0.075% 0.075% 0.074% 0.075% 0.075% 0.075% 0.075% 0.074% 0.074%
転ばぬ先の杖 0.126% 0.126% 0.123% 0.123% 0.123% 0.126% 0.126% 0.123% 0.126% 0.126% 0.126% 0.126% 0.123% 0.123%
ばくだんの杖 0.075% 0.075% 0.074% 0.074% 0.074% 0.075% 0.075% 0.074% 0.075% 0.075% 0.075% 0.075% 0.074% 0.074%
入れ替えの杖 0.126% 0.126% 0.123% 0.123% 0.123% 0.126% 0.126% 0.123% 0.126% 0.126% 0.126% 0.126% 0.123% 0.123%
保存の壺 0.895% 0.895% 0.874% 0.874% 0.874% 0.895% 0.895% 0.874% 0.895% 0.895% 0.895% 0.866% 0.838% 0.838%
やりすごしの壺 0.448% 0.448% 0.437% 0.437% 0.437% 0.448% 0.448% 0.437% 0.448% 0.448% 0.448% 0.433% 0.419% 0.419%
強化の壺------------------------------------------------------------------ 0.173% 0.210% 0.210%
識別の壺 0.671% 0.671% 0.655% 0.655% 0.655% 0.671% 0.671% 0.655% 0.671% 0.671% 0.671% 0.649% 0.629% 0.629%
回復の壺 0.671% 0.671% 0.655% 0.655% 0.655% 0.671% 0.671% 0.655% 0.671% 0.671% 0.671% 0.649% 0.629% 0.629%
弱化の壺 0.448% 0.448% 0.437% 0.437% 0.437% 0.448% 0.448% 0.437% 0.448% 0.448% 0.448% 0.433% 0.419% 0.419%
底抜けの壺 0.224% 0.224% 0.218% 0.218% 0.218% 0.224% 0.224% 0.218% 0.224% 0.224% 0.224% 0.216% 0.210% 0.210%
倉庫の壺 0.224% 0.224% 0.218% 0.218% 0.218% 0.224% 0.224% 0.218% 0.224% 0.224% 0.224% 0.216% 0.210% 0.210%
変化の壺 0.448% 0.448% 0.437% 0.437% 0.437% 0.448% 0.448% 0.437% 0.448% 0.448% 0.448% 0.433% 0.419% 0.419%
合成の壺 0.537% 0.537% 0.524% 0.524% 0.524% 0.537% 0.537% 0.524% 0.537% 0.537% 0.537% 0.520% 0.503% 0.503%
手封じの壺 0.224% 0.224% 0.218% 0.218% 0.218% 0.224% 0.224% 0.218% 0.224% 0.224% 0.224% 0.216% 0.210% 0.210%
水がめ 0.448% 0.448% 0.437% 0.437% 0.437% 0.448% 0.448% 0.437% 0.448% 0.448% 0.448% 0.433% 0.419% 0.419%
換金の壺 0.045% 0.045% 0.044% 0.044% 0.044% 0.045% 0.045% 0.044% 0.045% 0.045% 0.045% 0.043% 0.042% 0.042%
ギタン35.211%35.211%34.364%34.364%34.364%35.211%35.211%34.364%35.211%35.211%35.211%35.211%34.364%34.364%