ワナ:万歩の経験
配置数
  • 001F〜 : 2〜4
  • 002F〜 : 3〜5
  • 003F〜 : 4〜6
  • 004F〜 : 5〜7
  • 006F〜 : 6〜8
  • 012F〜 : 5〜9
  • 021F〜 : 6〜10
  • 031F〜 : 7〜11
  • 041F〜 : 8〜12
  • 051F〜 : 8〜16
出現率【%表記】 比率表記に切り替え
罠名1F〜3F〜4F〜5F〜6F〜10F〜21F〜31F〜
鈍足のワナ------------ 5.263% 5.000% 4.348% 4.000% 3.704% 3.571%
ケロケロの雨------------ 5.263% 5.000% 4.348% 4.000% 3.704% 3.571%
落石のワナ------------------ 5.000% 4.348% 4.000% 3.704% 3.571%
大落石のワナ------------------------------ 4.000% 3.704% 3.571%
バネ------------ 5.263% 5.000% 4.348% 4.000% 3.704% 3.571%
トラバサミ20.000%16.667% 5.263% 5.000% 4.348% 4.000% 3.704% 3.571%
一方通行のワナ------------------------------------ 3.704% 3.571%
イガイガボトボト------16.667% 5.263% 5.000% 4.348% 4.000% 3.704% 3.571%
転び石20.000%16.667% 5.263% 5.000% 4.348% 4.000% 3.704% 3.571%
モンスターのワナ------------ 5.263% 5.000% 4.348% 4.000% 3.704% 3.571%
警報スイッチ------------ 5.263% 5.000% 4.348% 4.000% 3.704% 3.571%
罠のワナ------------------------------------ 3.704% 3.571%
眠りガス------------ 5.263% 5.000% 4.348% 4.000% 3.704% 3.571%
回転板------------ 5.263% 5.000% 4.348% 4.000% 3.704% 3.571%
木の矢のワナ20.000%16.667% 5.263% 5.000% 4.348% 4.000% 3.704% 3.571%
鉄の矢のワナ------------ 5.263% 5.000% 4.348% 4.000% 3.704% 3.571%
毒矢のワナ------------ 5.263% 5.000% 4.348% 4.000% 3.704% 3.571%
落し穴------------ 5.263% 5.000% 4.348% 4.000% 3.704% 3.571%
召喚スイッチ------------ 5.263% 5.000% 4.348% 4.000% 3.704% 3.571%
地雷------------ 5.263% 5.000% 4.348% 4.000% 3.704% 3.571%
大型地雷------------------------------ 4.000% 3.704% 3.571%
デロデロの湯------------------------ 4.348% 4.000% 3.704% 3.571%
装備外しのワナ20.000%16.667% 5.263% 5.000% 4.348% 4.000% 3.704% 3.571%
水滴ポットン------------ 5.263% 5.000% 4.348% 4.000% 3.704% 3.571%
丸太のワナ20.000%16.667% 5.263% 5.000% 4.348% 4.000% 3.704% 3.571%
トゲのワナ------------------------ 4.348% 4.000% 3.704% 3.571%
呪いのワナ------------------------ 4.348% 4.000% 3.704% 3.571%
いかずちのワナ------------------------------------------ 3.571%