Support BBS
1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 1101-1200 1201-1300 1301-1400 1401-1500 1501-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1900 1901-2000 2001-2100 2101-2200 2201-2300 2301-2400 2401-2500 2501-2600 2601-2700 2701-2800 2801-2900 2901-3000 3001-3100 3101-3200 3201-3300 3301-3400 3401-3500 3501-3600 3601-3700 3701-3800 3801-3900 3901-4000 4001-4100 4101-4200 4201-4300 4301-4400 4401-4500 4501-4600 4601-4700 4701-4800 4801-4900 4901-5000 5001-5100 5101-5200 5201-5300 5301-5400
1 : No Name 2007-07-10 15:25:47
不具合や要望などがありましたら書き込みをお願いします。
質問の前には「FAQ」をご確認ください。
AsukaHackに関する質問については「こちら」もご確認ください。
AsukaHackの発案者の方は「こちら」の内容を承諾した上で書き込んでください。
質問の前には「FAQ」をご確認ください。
AsukaHackに関する質問については「こちら」もご確認ください。
AsukaHackの発案者の方は「こちら」の内容を承諾した上で書き込んでください。
1460 : 482 2008-12-03 00:26:09
次にモンスターのステータスです。MPVHから変更するもののみを書きます。これ以外はMPVHと同じです。
アストラルデビルなど、非常に長い階層に渡って出現するモンスターの一部は階層ごとに能力を変えています。
数値は左からHP、攻撃力、防御力、速度、経験値です。
くねくねハニー 250 100 20 8 32767 ポリゴン移動、ヘブン状態(常にイカリ状態)
ゲイズ 20 11 6 2 20
スーパーゲイズ 100 40 22 2 200
ハイパーゲイズの3/8 800 68 30 2 4000 杖乱反射
ハイパーゲイズの5/8 600 72 25 2 2800
シューベル 88 22 12 3 0
メンベルス 120 28 11 3 0
ベルトーベン 300 61 15 3 0
メガタウロスの1/4 800 135 10 2 7000
メガタウロスの3/4 350 130 10 2 5000
デブートンの3/8 130 80 15 4 2150 投擲攻撃力75
デブートンの5/8 180 65 15 2 1450 投擲攻撃力65
スカイドラゴン 100 64 20 2 1000
アークドラゴン 999 300 30 2 9999
パコレプキン 45 28 8 3 50
パコレプキーナ 80 50 10 3 240
(〜90階)
パコレプキングの3/8 120 90 12 3 3600 とうめい状態 攻撃音がアストラルと同じ
パコレプキングの5/8 120 90 12 3 950
(91階〜)
パコレプキングの3/8 120 99 12 5 3600 とうめい状態 攻撃音がアストラルと同じ。ふらふらしない。ポリゴン移動
パコレプキングの5/8 120 99 12 3 950 とうめい状態 攻撃音がアストラルと同じ
オヤジ戦車 41 40 15 2 151
イッテツ戦車 81 120 20 6 801
マムル 1 2 99 4 3
あなぐらマムル 1 2 99 6 6
洞窟マムル 6 60 99 6 1000
しろがねマムルの3/8 10 60 99 4 2500
しろがねマムルの5/8 10 77 99 2 2500
おうごんマムルの1/4 500 150 99 2 25000 ゴッドマムル。いちしの、場所がえ、不幸の種などが効くのでたいしたことはない
おうごんマムルの3/8 10 100 99 4 5000
おうごんマムルの3/8 7 100 99 6 5000
にぎりへんげ 20 15 12 2 25
にぎりもとじめの1/4 300 50 20 2 1800
にぎりもとじめの3/4 200 55 15 2 1200
ンドゥバ(5階〜86階) *2
ンドゥバ(87階〜) *2 アイテムを盗んで高飛び
エーテルデビル 80 35 15 3 95
ファントムデビル 100 55 15 5 1000
ミラージュデビルの3/8 150 76 30 9 3600 ふらふらしない
ミラージュデビルの5/8 150 76 30 9 3600
(〜90階)
アストラルデビルの1/4 150 76 30 9 3600 モンハウ以外では起きている状態で出現する。ミラージュデビル。壁抜け出来ない
アストラルデビルの1/4 250 200 0 2 9999 モンハウ以外では起きている状態で出現する。ふらふらしない
アストラルデビルの1/4 200 86 10 7 7000 モンハウ以外では起きている状態で出現する。ふらふらしない。ポリゴン移動
アストラルデビルの1/4 200 86 10 7 7000 モンハウ以外では起きている状態で出現する
(91階〜)
アストラルデビルの1/4 250 206 0 2 9999 モンハウ以外では起きている状態で出現する。ふらふらしない。ポリゴン移動
アストラルデビルの1/4 500 116 0 5 9999 モンハウ以外では起きている状態で出現する。ふらふらしない。ポリゴン移動
アストラルデビルの1/4 250 106 10 7 7000 モンハウ以外では起きている状態で出現する。ふらふらしない
アストラルデビルの1/4 250 96 10 9 7000 モンハウ以外では起きている状態で出現する
めまわし大根 101 27 13 2 105
ねむり大根 200 90 10 2 1500
ぼうれい武者の1/4 5 20 99 6 600
ぼうれい武者の3/4 4 20 10 4 250
スルードラゴン 160 50 23 2 500
ノロージョの母 150 88 5 2 880
隊長アリ 90 45 20 3 450
将軍アリ 150 60 30 4 1450
わらうポリゴンの3/8 16 10 9 4 18 普通に移動する
おどるポリゴン(68階〜) 444 65 24 4 2800
うたうポリゴンの1/4 444 55 44 2 4444 クーフクの特殊能力
うたうポリゴンの3/4 200 65 44 2 2800
ミドロ 70 20 15 2 50
ゲドロ 120 30 20 2 100
オドロの1/4 150 75 25 2 200
オドロの3/4 170 35 25 2 200
ドドロ 170 145 30 2 400
チンタラ 6 7 0 2 7
ハヤブサ天狗の1/4 50 30 10 2 60 怪盗ペリカン2世の特殊能力
イヌワシ天狗の1/4 140 60 20 2 300
イヌワシ天狗の1/4 140 60 20 3 400
イヌワシ天狗の1/4 140 60 20 4 600
イヌワシ天狗の1/4 140 60 20 6 900
ダイキライ 150 31 25 2 5000
エレーキライ 240 45 15 2 10000
チョーキライ 450 50 25 2 30000
ソニックイノシシ 150 70 20 4 1200
いやすぎガッパ 76 26 7 3 120
たまらんガッパ 150 53 10 4 2000
荒馬ザムライ 65 27 20 4 140
あばれ馬将軍 68 35 22 6 195 投擲攻撃力35
乱れ馬王 200 150 12 2 3100 投擲攻撃力160 風魔手裏剣を投げる
パ王 55 30 12 2 47 前述した通り様々な効果の杖を振る。クォーターの杖を落とす
パオパ王 108 35 5 3 155 前述した通り様々な効果の杖を振る。不幸の杖を落とす
パオパ王ーン 150 55 18 4 3500 前述した通り様々な効果の杖を振る。入れ替えの杖を落とす
デビルカンガルー 105 57 15 3 1000 祝福無敵草の杖を振る
しおかんべんの3/8 120 90 15 2 1200
しおかんべんの5/8 200 70 15 2 1200
(〜90階)
シハンの1/4 420 95 30 2 5000
シハンの3/4 230 90 30 2 3800
(91階〜)
シハンの1/4 930 120 15 2 8800
シハンの3/4 420 105 30 2 3800
シャーガ 99 25 12 3 95
ナシャーガ 122 31 15 4 300
ラシャーガの3/8 300 115 20 2 3500
ラシャーガの5/8 200 90 20 5 3500
プチフェニックス(〜86階) 7 25 99 4 777
プチフェニックス(87階〜)999 77 99 6 7777
ガルムドラゴンの1/4 101 105 70 2 4001
ガルムドラゴンの3/4 101 95 60 2 3001
チェインヘッド 110 50 21 2 400
ギガヘッドの1/4 320 120 45 2 6500
ギガヘッドの3/4 270 115 30 2 4500
シンロン 140 50 14 12 3500 速度12が不可能なら攻撃力90、速度8、経験値1500でお願いします
ジャガー王子 80 30 17 3 99
ジャガール王 666 45 25 2 667 深い眠りで出現
プルリン 43 29 11 4 93
プルンプリン 120 57 15 8 800 無敵草を落とす
ヨシツネ丸(68階〜) 90 33 15 8 90 ヘブン状態(常にイカリ状態)
怪盗ペリカンの1/4 40 8 11 4 15
怪盗ペリカンの3/4 40 10 11 2 15
怪盗ペリカン2世 180 30 12 2 30
怪盗ペリカン3世の1/4 100 40 15 6 70
怪盗ペリカン3世の3/4 300 65 15 2 70
怪盗ペリカン4世の1/8 999 45 18 8 9000
怪盗ペリカン4世の7/8 500 110 18 2 500
黒ぼうし 60 33 15 4 120
黒ぼうし(浮) 60 33 15 4 120
闇ぼうし 150 55 18 4 1800
闇ぼうし(浮) 150 50 18 8 1800
サンダーランス 300 60 0 8 2080
サンダーランス(浮) 300 55 0 2 2080
思ったより長くなってしまいすみません。アップローダを使えばよかったですね。以上です。よろしくお願いします。
アストラルデビルなど、非常に長い階層に渡って出現するモンスターの一部は階層ごとに能力を変えています。
数値は左からHP、攻撃力、防御力、速度、経験値です。
くねくねハニー 250 100 20 8 32767 ポリゴン移動、ヘブン状態(常にイカリ状態)
ゲイズ 20 11 6 2 20
スーパーゲイズ 100 40 22 2 200
ハイパーゲイズの3/8 800 68 30 2 4000 杖乱反射
ハイパーゲイズの5/8 600 72 25 2 2800
シューベル 88 22 12 3 0
メンベルス 120 28 11 3 0
ベルトーベン 300 61 15 3 0
メガタウロスの1/4 800 135 10 2 7000
メガタウロスの3/4 350 130 10 2 5000
デブートンの3/8 130 80 15 4 2150 投擲攻撃力75
デブートンの5/8 180 65 15 2 1450 投擲攻撃力65
スカイドラゴン 100 64 20 2 1000
アークドラゴン 999 300 30 2 9999
パコレプキン 45 28 8 3 50
パコレプキーナ 80 50 10 3 240
(〜90階)
パコレプキングの3/8 120 90 12 3 3600 とうめい状態 攻撃音がアストラルと同じ
パコレプキングの5/8 120 90 12 3 950
(91階〜)
パコレプキングの3/8 120 99 12 5 3600 とうめい状態 攻撃音がアストラルと同じ。ふらふらしない。ポリゴン移動
パコレプキングの5/8 120 99 12 3 950 とうめい状態 攻撃音がアストラルと同じ
オヤジ戦車 41 40 15 2 151
イッテツ戦車 81 120 20 6 801
マムル 1 2 99 4 3
あなぐらマムル 1 2 99 6 6
洞窟マムル 6 60 99 6 1000
しろがねマムルの3/8 10 60 99 4 2500
しろがねマムルの5/8 10 77 99 2 2500
おうごんマムルの1/4 500 150 99 2 25000 ゴッドマムル。いちしの、場所がえ、不幸の種などが効くのでたいしたことはない
おうごんマムルの3/8 10 100 99 4 5000
おうごんマムルの3/8 7 100 99 6 5000
にぎりへんげ 20 15 12 2 25
にぎりもとじめの1/4 300 50 20 2 1800
にぎりもとじめの3/4 200 55 15 2 1200
ンドゥバ(5階〜86階) *2
ンドゥバ(87階〜) *2 アイテムを盗んで高飛び
エーテルデビル 80 35 15 3 95
ファントムデビル 100 55 15 5 1000
ミラージュデビルの3/8 150 76 30 9 3600 ふらふらしない
ミラージュデビルの5/8 150 76 30 9 3600
(〜90階)
アストラルデビルの1/4 150 76 30 9 3600 モンハウ以外では起きている状態で出現する。ミラージュデビル。壁抜け出来ない
アストラルデビルの1/4 250 200 0 2 9999 モンハウ以外では起きている状態で出現する。ふらふらしない
アストラルデビルの1/4 200 86 10 7 7000 モンハウ以外では起きている状態で出現する。ふらふらしない。ポリゴン移動
アストラルデビルの1/4 200 86 10 7 7000 モンハウ以外では起きている状態で出現する
(91階〜)
アストラルデビルの1/4 250 206 0 2 9999 モンハウ以外では起きている状態で出現する。ふらふらしない。ポリゴン移動
アストラルデビルの1/4 500 116 0 5 9999 モンハウ以外では起きている状態で出現する。ふらふらしない。ポリゴン移動
アストラルデビルの1/4 250 106 10 7 7000 モンハウ以外では起きている状態で出現する。ふらふらしない
アストラルデビルの1/4 250 96 10 9 7000 モンハウ以外では起きている状態で出現する
めまわし大根 101 27 13 2 105
ねむり大根 200 90 10 2 1500
ぼうれい武者の1/4 5 20 99 6 600
ぼうれい武者の3/4 4 20 10 4 250
スルードラゴン 160 50 23 2 500
ノロージョの母 150 88 5 2 880
隊長アリ 90 45 20 3 450
将軍アリ 150 60 30 4 1450
わらうポリゴンの3/8 16 10 9 4 18 普通に移動する
おどるポリゴン(68階〜) 444 65 24 4 2800
うたうポリゴンの1/4 444 55 44 2 4444 クーフクの特殊能力
うたうポリゴンの3/4 200 65 44 2 2800
ミドロ 70 20 15 2 50
ゲドロ 120 30 20 2 100
オドロの1/4 150 75 25 2 200
オドロの3/4 170 35 25 2 200
ドドロ 170 145 30 2 400
チンタラ 6 7 0 2 7
ハヤブサ天狗の1/4 50 30 10 2 60 怪盗ペリカン2世の特殊能力
イヌワシ天狗の1/4 140 60 20 2 300
イヌワシ天狗の1/4 140 60 20 3 400
イヌワシ天狗の1/4 140 60 20 4 600
イヌワシ天狗の1/4 140 60 20 6 900
ダイキライ 150 31 25 2 5000
エレーキライ 240 45 15 2 10000
チョーキライ 450 50 25 2 30000
ソニックイノシシ 150 70 20 4 1200
いやすぎガッパ 76 26 7 3 120
たまらんガッパ 150 53 10 4 2000
荒馬ザムライ 65 27 20 4 140
あばれ馬将軍 68 35 22 6 195 投擲攻撃力35
乱れ馬王 200 150 12 2 3100 投擲攻撃力160 風魔手裏剣を投げる
パ王 55 30 12 2 47 前述した通り様々な効果の杖を振る。クォーターの杖を落とす
パオパ王 108 35 5 3 155 前述した通り様々な効果の杖を振る。不幸の杖を落とす
パオパ王ーン 150 55 18 4 3500 前述した通り様々な効果の杖を振る。入れ替えの杖を落とす
デビルカンガルー 105 57 15 3 1000 祝福無敵草の杖を振る
しおかんべんの3/8 120 90 15 2 1200
しおかんべんの5/8 200 70 15 2 1200
(〜90階)
シハンの1/4 420 95 30 2 5000
シハンの3/4 230 90 30 2 3800
(91階〜)
シハンの1/4 930 120 15 2 8800
シハンの3/4 420 105 30 2 3800
シャーガ 99 25 12 3 95
ナシャーガ 122 31 15 4 300
ラシャーガの3/8 300 115 20 2 3500
ラシャーガの5/8 200 90 20 5 3500
プチフェニックス(〜86階) 7 25 99 4 777
プチフェニックス(87階〜)999 77 99 6 7777
ガルムドラゴンの1/4 101 105 70 2 4001
ガルムドラゴンの3/4 101 95 60 2 3001
チェインヘッド 110 50 21 2 400
ギガヘッドの1/4 320 120 45 2 6500
ギガヘッドの3/4 270 115 30 2 4500
シンロン 140 50 14 12 3500 速度12が不可能なら攻撃力90、速度8、経験値1500でお願いします
ジャガー王子 80 30 17 3 99
ジャガール王 666 45 25 2 667 深い眠りで出現
プルリン 43 29 11 4 93
プルンプリン 120 57 15 8 800 無敵草を落とす
ヨシツネ丸(68階〜) 90 33 15 8 90 ヘブン状態(常にイカリ状態)
怪盗ペリカンの1/4 40 8 11 4 15
怪盗ペリカンの3/4 40 10 11 2 15
怪盗ペリカン2世 180 30 12 2 30
怪盗ペリカン3世の1/4 100 40 15 6 70
怪盗ペリカン3世の3/4 300 65 15 2 70
怪盗ペリカン4世の1/8 999 45 18 8 9000
怪盗ペリカン4世の7/8 500 110 18 2 500
黒ぼうし 60 33 15 4 120
黒ぼうし(浮) 60 33 15 4 120
闇ぼうし 150 55 18 4 1800
闇ぼうし(浮) 150 50 18 8 1800
サンダーランス 300 60 0 8 2080
サンダーランス(浮) 300 55 0 2 2080
思ったより長くなってしまいすみません。アップローダを使えばよかったですね。以上です。よろしくお願いします。