ワナ:からくり白蛇島
配置数
  • 001F〜 : 7〜13
  • 010F〜 : 8〜16
  • 041F〜 : 10〜20
出現率【%表記】 比率表記に切り替え
罠名1F〜5F〜6F〜10F〜11F〜21F〜
鈍足のワナ 4.902% 4.673% 4.464% 4.274% 4.098% 3.953%
ケロケロの雨 4.902% 4.673% 4.464% 4.274% 4.098% 3.953%
落石のワナ------ 4.673% 4.464% 4.274% 4.098% 3.953%
大落石のワナ------------------ 4.274% 4.098% 3.953%
バネ 4.902% 4.673% 4.464% 4.274% 4.098% 3.953%
トラバサミ 4.902% 4.673% 4.464% 4.274% 4.098% 3.953%
一方通行のワナ 4.902% 4.673% 4.464% 4.274% 4.098% 3.953%
イガイガボトボト 4.902% 4.673% 4.464% 4.274% 4.098% 3.953%
転び石 4.902% 4.673% 4.464% 4.274% 4.098% 3.953%
モンスターのワナ 4.902% 4.673% 4.464% 4.274% 4.098% 3.953%
警報スイッチ 4.902% 4.673% 4.464% 4.274% 4.098% 3.953%
罠のワナ 0.490% 0.467% 0.446% 0.427% 0.410% 3.953%
眠りガス 4.902% 4.673% 4.464% 4.274% 4.098% 3.953%
回転板 4.902% 4.673% 4.464% 4.274% 4.098% 3.953%
木の矢のワナ 0.490% 0.467% 0.446% 0.427% 0.410% 0.395%
鉄の矢のワナ 0.490% 0.467% 0.446% 0.427% 0.410% 0.395%
毒矢のワナ 0.490% 0.467% 0.446% 0.427% 0.410% 0.395%
落し穴 4.902% 4.673% 4.464% 4.274% 4.098% 3.953%
召喚スイッチ 4.902% 4.673% 4.464% 4.274% 4.098% 3.953%
地雷 4.902% 4.673% 4.464% 4.274% 4.098% 3.953%
大型地雷 4.902% 4.673% 4.464% 4.274% 4.098% 3.953%
デロデロの湯 4.902% 4.673% 4.464% 4.274% 4.098% 3.953%
装備外しのワナ 4.902% 4.673% 4.464% 4.274% 4.098% 3.953%
水滴ポットン 4.902% 4.673% 4.464% 4.274% 4.098% 3.953%
丸太のワナ 4.902% 4.673% 4.464% 4.274% 4.098% 3.953%
トゲのワナ------------ 4.464% 4.274% 4.098% 3.953%
呪いのワナ 4.902% 4.673% 4.464% 4.274% 4.098% 3.953%
いかずちのワナ------------------------ 4.098% 3.953%