提供:Asuka Hack Wiki
不思議のダンジョンシリーズのモンスター・アイテム・特殊ゾーンが大集結したハックです。
100種類以上の追加モンスターや多数のオリジナルアイテムが出現します。
加えて、黄金の間や追加共鳴ほか不思議なダンジョンシリーズのプレイヤーならニヤリとできる要素を多数仕込んでおります。
モンスターの分布については
01-30Fはチュートリアルエリアで通路視界3マス・床落アイテムが多い・店が出やすいです。
31-80Fは様々な特殊ゾーン(おおよそ5Fごとに切り替え)を楽しむエリア、
81-99FはMPの名に恥じないレベルの魔窟となっています。
ペリカンの分布は30Fまでは通常裏白とほぼ同じ(20Fで2世とレベル変更はあり)
以降は31-35F、51-55F、71-85F。天狗、エーテルデビル系とは重複しない。
カンガルーは下一桁6-0の階層に出現(一桁階と90階台除く)
目次 |
[編集] 対応ダンジョン
- 裏白蛇 (メイン対応ダンジョン)
[編集] 難易度
★★★★★
[編集] アスカ
- 1-30Fは、通路などでも、3マス先のモンスターまで視認可能。
- 41-45Fは、半透視状態。
- ちから最大値:30
- アスカのキグニ状態の効果変更
- 錯乱効果なし
- 攻撃力増加効果なし
- 81-99Fは、封印状態が無限T。
- 81-99Fは、回避率0%。(見切りは別計算)
[編集] フロア構成
- 店の出現率
- 01-30F: 1.5倍
- 81-99F: 1/3
- 1-80Fに、大迷路は出現しない。
[編集] 黄金の間
壁の中に隠された階段を見つけると、黄金の間へ行く事が出来る。
階層は シャッフルダンジョン4 + 宝箱フロア1 の計5フロア。
黄金の間 | 階段出現階層 | 出現確率 | 黄金の間階層 |
---|---|---|---|
第一黄金の間 | 11-15F | 30% | 16-20F |
第二黄金の間 | 31-35F | 30% | 36-40F |
第三黄金の間 | 61-65F | 30% | 66-70F |
最後の間 | 81-85F | 100% | 86-90F |
- 隠された階段を罠チェックする事によって『発見』とみなされる。
- ミニマップでは通常の階段と同じマークで表示される。
- 大部屋の巻物を読むことで位置が判明。
- ミニマップでは通常の階段と同じマークで表示される。
- 『発見』後、次の階からすぐに黄金の間へ移動するのではなく、規定の階層(黄金の間階層の値)に到達するまでは、通常の階を経由したうえで黄金の間へ移動となる。
- 例: 12Fで『発見』した場合、13-15Fで通常の階を経由し、16Fから黄金の間へ移動する。
- 黄金の間では、一部アイテムの効果が変更となる
- モンスターハウスの巻物
- 効果なし
- 転写の巻物・白紙の巻物
- モンスターハウスの巻物を設定不可
- 変化の壺
- アイテムを入れても変化しない
- モンスターハウスの巻物
[編集] アイテム
- 配置数
- 01-03F: 6-8
- 04-30F: 5-7
- 31-99F: 4-6
- 店のアイテム数: 4-16
- 表の出現場所について
- 床:床落ち・変化の壺
- 店:店売り
- 金:黄金の間
- 宝:黄金の間の宝物
- 敵:モンスターの固定ドロップ
- 合:特殊合成
[編集] 武器
- 最大修正値:50
- 最大印数:10
名称 | 基本値 | 印数 | 出現 | 備考 |
---|---|---|---|---|
こんぼう | 3 | 2-4 | 床店 | |
長巻 | 7 | 3-5 | 床店 | |
カタナ | 10 | 4-6 | 床店 | |
ドラゴンキラー | 15 | 2-4 | 床店金 | |
どうたぬき | 12 | 5-7 | 床店 | |
剛剣マンジカブラ | 18 | 5-7 | 床店金 | |
成仏のカマ | 7 | 4-6 | 床店 | |
つるはし | 5 | 4-6 | 床金 | |
サトリのつるはし | 12 | 5-7 | 合 | |
必中の剣 | 3 | 5-7 | 床店金 | |
ミノタウロスの斧 | 20 | 8 | 敵 | |
妖刀かまいたち | 2 | 2-4 | 床店宝 | |
1ツ目殺し | 8 | 4-6 | 床店 | |
ドレインバスター | 8 | 4-6 | 床店 | |
火迅風魔刀 | 25 | 3-5 | 店宝 | |
秘剣カブラステギ | 35 | 8 | 合 | |
にぎりへんげの剣 | 3 | 3-5 | 床店宝 | |
使い捨ての剣 | 35 | 2-4 | 床店 | |
アイアンヘッドの頭 | 10 | 10 | 敵 | |
龍神剣 | 25 | 5-7 | 合 | |
三日月刀 | 14 | 5-7 | 床店金 |
名称 | 基本値 | 印数 | 出現 | 備考 |
---|---|---|---|---|
モーニングスター | 20 | 8 | 床店 | |
如意棒 | 5 | 8 | 店宝 | 他武器に合成可能 |
ガマラのムチ | 9 | 3-5 | 床店 | |
金の剣 | 3 | 4-6 | 床店金 | |
鍛えた木刀 | 20 | 0-2 | 床店金 | |
回復の剣 | 6 | 2-4 | 合 | |
マリンスラッシャー | 8 | 4-6 | 床店 | |
車輪のやいば | 4 | 2-4 | 床店金 | |
背水の剣 | 8 | 5-7 | 床店 | |
衰弱の枝 | 3 | 2-4 | 店宝 | |
鉄扇 | 8 | 1-3 | 床店 | |
かつおぶし | 4 | 2-4 | 床店 | |
妖光のヤリ | 6 | 4 | 店宝 | |
宝剣ミジンハ | 50 | 10 | 宝 | |
眠りの剣 | 3 | 3 | 床店 | |
聖なる剣 | 9 | 5 | 床店 | |
見破りの剣 | 6 | 4 | 床店 | |
アイアンハンマー | 20 | 5 | 床店金 | |
銀の剣 | 3 | 3 | 床店 | |
火の剣 | 2 | 5 | 床店 |
[編集] 盾
- 最大修正値:50
- 最大印数:10
名称 | 基本値 | 印数 | 出現 | 備考 |
---|---|---|---|---|
皮の盾 | 4 | 4-6 | 床店 | |
青銅甲の盾 | 5 | 4-6 | 床店 | |
鍛えた木の盾 | 20 | 0-2 | 床店宝 | |
鉄甲の盾 | 9 | 4-6 | 床店 | |
ドラゴンシールド | 10 | 3-5 | 床店金 | |
風魔の盾 | 14 | 5-7 | 床店宝 | |
バトルカウンター | 6 | 5-7 | 床店 | |
重装の盾 | 12 | 4-6 | 床店金 | |
やまびこの盾 | 6 | 4-6 | 床店宝 | |
見切りの盾 | 6 | 3-5 | 床店金 | |
みやびやかな盾 | 2 | 6-8 | 床店 | |
獣王の盾 | 12 | 3-5 | 床店 | |
使い捨ての盾 | 40 | 2-4 | 床店 | |
地雷ナバリの盾 | 8 | 4-6 | 床店金 | |
トドの盾 | 5 | 5-7 | 床店 | |
ラセン風魔の盾 | 25 | 8 | 合 | |
矛の盾 | 8 | 6-8 | 床店 |
名称 | 基本値 | 印数 | 出現 | 備考 |
---|---|---|---|---|
サトリの盾 | 12 | 4-6 | 合 | |
身かわしの盾 | 6 | 4-6 | 店宝 | |
ガマラの盾 | 6 | 4-6 | 床店 | |
しあわせの盾 | 6 | 4-6 | 床店金 | |
うろこの盾 | 6 | 4-6 | 床店 | |
金の盾 | 4 | 3-5 | 床店金 | |
おまつりの盾 | 6 | 4-6 | 床店 | |
不動の盾 | 11 | 4-6 | 床店 | 印効果変更あり |
ゴムバンの盾 | 6 | 4-6 | 床店敵 | |
グランドカウンター | 18 | 10 | 店 | |
正面戦士の盾 | 30 | 4-6 | 床店 | |
どんぶりの盾 | 6 | 4-6 | 床店 | |
聖なる盾 | 8 | 5 | 床店 | |
眠りの盾 | 3 | 3 | 床店 | |
見破りの盾 | 10 | 1 | 床店 | |
銀の盾 | 12 | 5 | 床店 | |
にぎりへんげの盾 | 9 | 5 | 床店宝 | 印効果変更あり |
[編集] 腕輪
名称 | 耐久値 | 出現 | 備考 |
---|---|---|---|
通過の腕輪 | 30 | 床店 | |
値切の腕輪 | 30 | 床 | |
サビよけの腕輪 | 60 | 床店 | |
会心の腕輪 | 60 | 床店 | 会心確率1/4 (印併用で1/2) |
痛恨の腕輪 | 30 | 床店 | |
呪いよけの腕輪 | 60 | 床店 | |
遠投の腕輪 | 60 | 床店 | |
しあわせの腕輪 | 30 | 床店 | |
混乱よけの腕輪 | 60 | 床店 | |
ハラヘリの腕輪 | 30 | 店 | |
識別の腕輪 | 20 | 宝 | |
まがりの腕輪 | 30 | 床店 | |
百発百中の腕輪 | 30 | 床店 | |
ちからの腕輪 | 60 | 床店 | ちから+5 |
名称 | 耐久値 | 出現 | 備考 |
---|---|---|---|
いやしの腕輪 | 30 | 床店 | |
まもりの腕輪 | 60 | 床店 | 効果重複なし |
ねむらずの腕輪 | 60 | 床店 | |
必着の腕輪 | 60 | 床店 | |
たかとびの腕輪 | 30 | 床店宝 | 高飛ぶ確率1/8 |
よくみえの腕輪 | 20 | 宝 | イカキング系の特殊攻撃を防ぐ |
ドレインよけの腕輪 | 60 | 床店 | |
身代わりの腕輪 | 60 | 床店宝 | 宝物フロアでは不壊状態で出現 |
ねがいの腕輪 | 20 | 床店金 | |
鍵の腕輪 | 60 | 床店 | |
魔法よけの腕輪 | 30 | 店 | |
目覚ましの腕輪 | 30 | 床店 |
[編集] 草
名称 | 出現 | 備考 |
---|---|---|
薬草 | 床店 | 最大HP+1 |
弟切草 | 床店 | 最大HP+2 |
めぐすり草 | 床店 | |
ドラゴン草 | 床店 | |
無敵草 | 床店敵 | |
復活の草 | 敵 | |
命の草 | 床店敵 | 最大HP+3 |
胃拡張の種 | 床店 | |
胃縮小の種 | 床店 | |
しあわせ草 | 床店敵 | |
天使の種 | 床店 | |
くねくね草 | 床店 | |
不幸の種 | 床店 | |
超不幸の種 | 床店 |
名称 | 出現 | 備考 |
---|---|---|
毒消し草 | 床店 | |
ちからの種 | 床店敵 | |
毒草 | 床店敵 | |
混乱草 | 床店敵 | |
睡眠草 | 床店敵 | |
高とび草 | 床店 | |
すばやさの種 | 床店 | |
雑草 | 床店敵 | |
キグニ族の種 | 床店敵 | |
よくきき草 | 床店 | |
火炎草 | 床店 | |
物忘れの草 | 床店 | |
消え去り草 | 床店 | 効果10T |
かじかみ草 | 床店 |
[編集] 巻物/秘技書
名称 | 出現 | 備考 |
---|---|---|
識別の巻物 | 床店金 | |
あかりの巻物 | 床店 | |
壺増大の巻物 | 床店 | |
困った時の巻物 | 床店 | |
バクスイの巻物 | 床店 | |
大部屋の巻物 | 床 | |
モンスターハウスの巻物 | 床店 | |
混乱の巻物 | 床店 | |
ねだやしの巻物 | 店 | |
すいだしの巻物 | 床店 | |
おはらいの巻物 | 床店 | |
天の恵みの巻物 | 床店金 | 修正値+2 |
地の恵みの巻物 | 床店金 | |
メッキの巻物 | 床店金 | |
ワナの巻物 | 床店 | |
炎上の巻物 | 床店 | |
ゾワゾワの巻物 | 床店 | |
壺われずの巻物 | 床店 | |
水がれの巻物 | 床店 | |
飛ばずの巻物 | 床店 | 効果T数 50T |
はりつけの巻物 | 床店 | |
聖域の巻物 | 床店宝 | |
白紙の巻物 | 店宝 | |
水びたしの巻物 | 床店 |
名称 | 出現 | 備考 |
---|---|---|
ファイトの巻物 | 床店 | 効果T数 500T |
落石の巻物 | 床店 | |
いかずちの巻物 | 床店 | |
ワナけしの巻物 | 床店 | |
必中の巻物 | 床店 | |
困った巻物 | 床店 | |
火種の巻物 | 床店 | |
転写の巻物 | 床店 | |
いかすしの巻物2 | 敵 | |
八方投げの秘技書 | 床店 | |
雷神剣の秘技書 | 敵 | |
目潰の秘技書 | 床店 | |
虎だましの秘技書 | 床店 | |
呪縛の秘技書 | 床店 | |
水蜘蛛の秘技書 | 床店 | 効果T数 無限 |
復帰の秘技書 | 床店 | |
トド守りの秘技書 | 床店 | 効果T数 無限 |
不眠の秘技書 | 床店 | |
心頭滅却の秘技書 | 床店 | |
爆弾無効の秘技書 | 床店 | |
身かわしの秘技書 | 床店 | |
跳返の秘技書 | 床店 | 効果T数 30T |
結界の秘技書 | 床店 | 効果T数 無限 |
死門の秘技書 | 店宝 |
[編集] 杖
名称 | 出現 | 備考 |
---|---|---|
ふきとばしの杖 | 床店 | |
しあわせの杖 | 床店 | |
不幸の杖 | 床店 | |
身がわりの杖 | 床店 | |
場所替えの杖 | 床店 | |
かなしばりの杖 | 床店敵 | |
一時しのぎの杖 | 店 | |
痛み分けの杖 | 床店 | |
封印の杖 | 床店敵 | |
鈍足の杖 | 床店敵 | |
倍速の杖 | 床店敵 | |
引きよせの杖 | 床店 | |
火ばしらの杖 | 床店 | |
いかずちの杖 | 床店 | |
回復の杖 | 床店 | |
トンネルの杖 | 床 | |
からぶりの杖 | 床店 | |
けものみちの杖 | 床店 | 回数6-9 |
転ばぬ先の杖 | 床店 | 回数0-1 |
名称 | 出現 | 備考 |
---|---|---|
ばくだんの杖 | 床店 | |
入れ替えの杖 | 床店 | |
クォーターの杖 | 床店敵 | |
イカリの杖 | 床店敵 | |
オオイカリの杖 | 店敵 | |
魔法の杖 | 床店 | 識別済み |
凶の杖 | 合 | |
高とばしの杖 | 床店敵合 | |
睡眠の杖 | 床店合 | |
目回しの杖 | 床店敵合 | |
やりすごしの杖 | 床店 | |
とじこめの杖 | 合 | |
キグニ族の杖 | 床店合 | |
守りの杖 | 床店敵合 | |
とびつきの杖 | 床店 | |
応援の杖 | イカリ状態50Tに加え、 ・ファイト(100T) ・倍速(無限T) ・無敵(100T) 状態のいずれかになる。 モンスターが振る | |
20ダメージの杖 | モンスターが振る | |
弟切草の杖 | モンスターが振る | |
ファイトの杖 | 効果T数 100T モンスターが振る |
[編集] 壺
名称 | 容量 | 出現 | 備考 |
---|---|---|---|
保存の壺 | 3-5 | 床店金 | |
やりすごしの壺 | 3-6 | 床店 | |
強化の壺 | 2-4 | 床店宝 | |
識別の壺 | 3-6 | 床店金 | |
回復の壺 | 3-6 | 床店 | |
弱化の壺 | 3-6 | 床店 | |
底抜けの壺 | 3-6 | 床 | |
変化の壺 | 3-6 | 床店 | |
合成の壺 | 5 | 床店 |
名称 | 容量 | 出現 | 備考 |
---|---|---|---|
手封じの壺 | 3-6 | 床店 | |
水がめ | 3-6 | 床店 | |
換金の壺 | 3-6 | 床 | |
祝福の壺 | 2-4 | 床店宝 | |
おはらいの壺 | 3-6 | 床店 | |
呪いの壺 | 4-6 | 床店 | |
矢束の壺 | 1-3 | 床店 | |
火薬の壺 | 1 | 店金 | |
普通の壺 | 3-6 | 床店 |
[編集] おにぎり/投擲/その他
名称 | 出現 | 備考 |
---|---|---|
おにぎり | 床店 | |
大きなおにぎり | 床店 | |
巨大なおにぎり | 床店 | |
まずそうなおにぎり | 床 | |
特製おにぎり | 床店 | |
コヨリのおにぎり | 床店 | |
奇妙なおにぎり | 床店 | |
焼きおにぎり | ||
風魔石 | 店宝 | 買値:100000 売値:1000 |
名称 | 数 | 出現 | 備考 |
---|---|---|---|
木の矢 | 15-20 | 床店敵 | |
鉄の矢 | 10-15 | 床店敵 | |
銀の矢 | 5-10 | 床店敵 | |
会心の矢 | 5-10 | 床店 | |
かまいたちの矢 | 3-5 | 床店 | |
毒矢 | |||
デブータの石 | 15-20 | 床敵 | 射程3 |
大砲の弾 | 5-10 | 床敵 | |
風魔手裏剣 | 10-15 | 敵 | 攻撃力25 |
[編集] 印
- 印の効果変更
武器印 | 効果 |
---|---|
回 | 回復量 1/5 |
背 | 発動条件 HP1/4以下 |
会 | 発動確率 1/5 腕輪併用で1/2 |
仏 | ダメージ1.75倍 2個目以降は1つにつき+0.5倍 |
目 | ダメージ1.75倍 2個目以降は1つにつき+0.5倍 |
ド | ダメージ1.75倍 2個目以降は1つにつき+0.5倍 |
月 | ダメージ1.75倍 2個目以降は1つにつき+0.5倍 |
水 | ダメージ1.75倍 2個目以降は1つにつき+0.5倍 |
扇 | 盾基本値 +2 |
ち | 武器基本値 +5 |
火 | 20ダメージ 2個目以降は1つにつき+10ダメージ |
衰 | 敵の防御力を1/2下げる 衰弱状態にする効果はそのまま |
盾印 | 効果 |
---|---|
眠 | 発動確率 1/8 効果重複なし |
見 | 追加回避率 20% |
不(青) | 満腹度減少速度2倍効果なし |
飯 | にぎりみならい系の特殊攻撃を無効化する |
祓 | ジャガン仮面系の特殊攻撃を無効化する |
[編集] 合成
- 以下の異種合成を削除
- 盾 + 各種おにぎり = 飯印
[編集] 武器/盾の特殊合成
- 「合成アイテム」の1つ上(前)のアイテムが武器・盾の場合のみ
- ペリカンでのみ合成可。
合成アイテム | 武器に合成 | 盾に合成 | 備考 |
---|---|---|---|
毒消し草 | ド | - | |
水がれの巻物 | 水 | - | |
ばくだんの杖 | 月 | - | |
雑草 | 仏 | - | |
めぐすり草 | 目 | 中(見) | 既に盾に中印が付いていた場合は 中印が見印に変化する |
睡眠草 | 眠 | 眠 | |
ワナ消しの巻物 | 木 | - | |
白紙の巻物 | 印数+1 | 印数+1 | 書き込んでいる状態では駄目 |
会心の矢 | 会 | - | |
身代わりの腕輪 | 命命 | 命命 | |
まもりの腕輪 | 扇 | 命 | |
会心の腕輪 | 会 | - | |
いやしの腕輪 | 弟弟 | 弟弟 | |
ンドゥバ | 命 | 命 |
[編集] 杖の特殊合成
- ペリカンでのみ合成可。
アイテム1 | アイテム2 | 合成後アイテム |
---|---|---|
魔法の杖 | 不幸の種 | 凶の杖 |
魔法の杖 | 高とび草 | 高とばしの杖 |
魔法の杖 | 睡眠草 | 睡眠の杖 |
魔法の杖 | 混乱草 | 目回しの杖 |
魔法の杖 | やりすごしの壺(割れず) | とじこめの杖 |
魔法の杖 | キグニ族の種 | キグニ族の杖 |
魔法の杖 | 無敵草 | 守りの杖 |
杖 | 魔法の杖 | 杖の回数+3 |
[編集] 共鳴/特殊装備
アイテム1 | アイテム2 | 効果 |
---|---|---|
こんぼう | みやびやかな盾 | 武器・盾の基本値+3 |
長巻 | 青銅甲の盾 | 武器・盾の基本値+3 |
カタナ | 鉄甲の盾 | ちから最大値+5 |
剛剣マンジカブラ | 風魔の盾 | ちから最大値+5 |
三日月刀 | 地雷ナバリの盾 | 武器・盾の基本値+3 |
1ツ目殺し | 見切りの盾 | 武器・盾の基本値+5 |
龍神剣 | ドラゴンシールド | 武器・盾の基本値+5 |
火の剣 | やまびこの盾 | 武器の基本値+20 |
背水の剣 | 正面戦士の盾 | 常に背印の条件が有効(必中会心) |
使い捨ての剣 | 使い捨ての盾 | サビよけ・皮印付与 |
眠りの剣 | 眠りの盾 | 盾の眠印発動率100% |
聖なる剣 | 聖なる盾 | サビよけ・呪いよけ状態 |
銀の剣 | 銀の盾 | 浮遊状態 |
眠りの剣 | 眠らずの腕輪 | 武器の睡眠確率1/4 |
必中の剣 | 必着の腕輪 | 投擲必中 |
盾[不眠] | 不眠状態 不印の色は不問 |
[編集] ワナ
- 配置数(MHを除く)
- 01-30F: 8-16
- 31-80F: 10-20
- 81-90F: 12-22
- 91-99F: 15-25
ワナ | 備考 |
---|---|
落石のワナ | |
トゲのワナ | |
大落石のワナ | |
いかずちのワナ | |
木の矢のワナ | |
鉄の矢のワナ | |
毒矢のワナ | |
罠のワナ | 黄金の間には出現しない |
大型地雷 | |
落し穴 | 黄金の間には出現しない |
呪いのワナ | |
地雷 | |
デロデロの湯 | |
水滴ポットン | |
イガイガボトボト |
ワナ | 備考 |
---|---|
一方通行のワナ | |
ケロケロの雨 | |
トラバサミ | |
バネ | |
転び石 | 破損率100% |
モンスターのワナ | 破損率100% |
召喚スイッチ | |
警報スイッチ | |
眠りガス | |
鈍足のワナ | |
回転板 | |
装備外しのワナ | |
丸太のワナ | |
イカリのワナ | |
にせ階段3 |
[編集] モンスター
- 出現限界数
- 01-80F: 35
- 81-99F: 100
- 配置数(MHを除く)
- 01-30F: 8-16
- 31-60F: 14-21
- 61-70F: 16-24
- 71-80F: 22-25
- 81-99F: 25-30
- 81F以降、モンスターの出現間隔が通常より短くなる。
- 特殊MHは1-80Fにのみ出現する。(出現率は通常裏白より低い)
- 41-45Fでは、一部のモンスターが常にアスカの位置を把握した状態となる。(直線で向かってくる)
- 地獄の使者
- ボヨンダイル
- カエンポフ
- プルリン
- ハヤブサ天狗
- 81F以降、ねだやし効果は次の階層へ移動すると解除される。
[編集] ステータス
名称 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
店主 | 500 | 200 | 50 | 2 | 5000 | |
店長 | 700 | 500 | 70 | 4 | 10000 | |
大店長 | 900 | 700 | 90 | 6 | 30000 | |
番犬 | 200 | 100 | 40 | 4 | 10 | |
盗賊番 | 300 | 250 | 40 | 2 | 100 | |
ガマラ | 40 | 10 | 8 | 2 | 5 | |
ガマグッチ | 100 | 23 | 15 | 2 | 100 | |
ガマゴン | 200 | 30 | 20 | 2 | 800 | 01-80F |
ガマゴン | 300 | 55 | 40 | 6 | 1300 | 81-99F ガマドーン 足元のアイテムを投げる (アイテムには向かいはしない) |
くねくねハニー | 55 | 20 | 13 | 2 | 35 | 01-25F |
くねくねハニー | 85 | 42 | 22 | 2 | 1200 | 26-50F なよなよハニー レベルを2下げる |
くねくねハニー | 160 | 60 | 24 | 2 | 4000 | 51-75F くたくたハニー レベルを3下げる |
くねくねハニー | 200 | 120 | 26 | 2 | 6000 | 76-99F しわしわハニー レベルを4下げる |
ゲイズ | 30 | 26 | 9 | 2 | 20 | 01-20, 31-40, 51-60, 66-96F |
ゲイズ | 80 | 27 | 16 | 2 | 155 | 21-30, 41-50, 61-65, 97-99F ヒャクメ 隣接時 混乱(5T)攻撃を使用 |
スーパーゲイズ | 100 | 40 | 16 | 2 | 600 | 01-20, 31-40, 51-60, 66-96F |
スーパーゲイズ | 100 | 35 | 21 | 2 | 800 | 21-30, 41-50, 61-65, 97-99F 大ヒャクメ 同じ部屋にいると 混乱(5T)攻撃を使用 |
ハイパーゲイズ | 200 | 55 | 25 | 2 | 4000 | 01-20, 31-40, 51-60, 66-80F |
ハイパーゲイズ | 130 | 60 | 28 | 2 | 2980 | 21-30, 41-50, 61-65F ヒャクメ魔人 同じ部屋にいると 混乱(5T)攻撃を使用 |
ハイパーゲイズ | 220 | 75 | 33 | 3 | 4700 | 81-96F ゲンナマゲイズ 落:5000ギタン(256/256) ポリゴン移動することがある イカリ状態は1~2T程度で解除される |
ハイパーゲイズ | 650 | 80 | 35 | 2 | 3620 | 97-99F ヒャクメ魔王 同じ部屋にいると 混乱(5T)攻撃を使用 |
シューベル | 53 | 22 | 10 | 2 | 43 | |
メンベルス | 70 | 54 | 11 | 2 | 300 | |
ベルトーベン | 200 | 80 | 15 | 2 | 1600 | 01-80F |
ベルトーベン | 300 | 106 | 20 | 2 | 2200 | 81-99F ショーパン レベル4モンスターを召喚する |
タウロス | 95 | 35 | 3 | 2 | 450 | 落:ミノタウロスの斧 (4/256) |
ミノタウロス | 120 | 55 | 5 | 2 | 1200 | 落:ミノタウロスの斧 (65/256) |
メガタウロス | 200 | 110 | 10 | 2 | 5000 | 01-80F 落:ミノタウロスの斧 (4/256) |
メガタウロス | 500 | 150 | 35 | 2 | 7000 | 81-99F ギガタウロス 落:ミノタウロスの斧 (4/256) |
デブータ | 50 | 20 | 8 | 2 | 50 | 投擲攻撃力:15 落:デブータの石 (21/256) |
デブーチョ | 99 | 50 | 12 | 2 | 840 | 投擲攻撃力:42 落:デブータの石 (21/256) |
デブートン | 160 | 70 | 15 | 2 | 2000 | 01-80F 投擲攻撃力:63 落:デブータの石 (21/256) |
デブートン | 280 | 90 | 30 | 2 | 4000 | 81-99F デブーゴン 投擲攻撃力:100 落:デブータの石 (21/256) 特殊攻撃可能範囲がフロア全体 イカリ状態は1~2T程度で解除される |
ドラゴン | 40 | 7 | 12 | 2 | 25 | 01-20, 31-55, 71-80F ヒーポフ 浮遊 隣接時10Damの炎を吐く |
ドラゴン | 120 | 60 | 15 | 2 | 1000 | 21-30, 56-70, 81-99F 炎30Dam |
スカイドラゴン | 84 | 26 | 16 | 2 | 400 | 01-20, 31-55, 71-80F ホノオポフ 浮遊 隣接時20Damの炎を吐く |
スカイドラゴン | 200 | 80 | 20 | 2 | 3200 | 21-30, 56-70, 81-99F 炎35Dam |
アークドラゴン | 125 | 56 | 20 | 2 | 1250 | 01-20, 31-55 カエンポフ 浮遊 隣接時30Damの炎を吐く |
アークドラゴン | 300 | 150 | 30 | 2 | 8500 | 21-30, 56-70, 81-90F 炎40Dam イカリ状態は1~2T程度で解除される |
アークドラゴン | 200 | 80 | 40 | 2 | 2650 | 71-80F ゴオオポフ 浮遊 隣接時60Damの炎を吐く |
アークドラゴン | 600 | 210 | 40 | 2 | 12000 | 91-99F アビスドラゴン 炎60Dam イカリ状態は1~2T程度で解除される |
ぬすっトド | 28 | 0 | 6 | 2 | 12 | |
みどりトド | 32 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
アイアントド | 36 | 0 | 0 | 2 | 14 | 01-80F |
アイアントド | 160 | 0 | 8 | 2 | 15 | 81-99F しょうめつトド アイテムを盗んだ後、倍速&透明になって逃げる |
パコレプキン | 45 | 28 | 8 | 2 | 43 | |
パコレプキーナ | 120 | 50 | 10 | 2 | 390 | |
パコレプキング | 150 | 80 | 12 | 2 | 1400 | 01-80F |
パコレプキング | 260 | 155 | 24 | 2 | 2500 | 81-99F パコレプゴッド |
ボウヤー | 30 | 3 | 10 | 2 | 30 | 01-50F 投擲攻撃力:15 落:木の矢 (16/256) |
ボウヤー | 180 | 75 | 15 | 2 | 1800 | 51-99F クロスボウヤー 投擲攻撃力:85 落:鉄の矢 (16/256) 鉄の矢を撃つ |
コドモ戦車 | 55 | 15 | 11 | 2 | 86 | 01-50F 投擲攻撃力:25 落:鉄の矢 (16/256) |
コドモ戦車 | 160 | 44 | 22 | 3 | 2300 | 51-99F ちびタンク 投擲攻撃力:55 落:銀の矢 (16/256) 銀の矢を撃つ |
オヤジ戦車 | 61 | 20 | 15 | 1 | 150 | 01-50F 落:大砲の弾 (16/256) 大砲30Dam |
オヤジ戦車 | 160 | 60 | 25 | 3 | 3000 | 51-99F ゴウジョウ戦車 落:大砲の弾 (16/256) 大砲50Dam |
イッテツ戦車 | 100 | 40 | 11 | 2 | 800 | 01-50F ガンコ戦車 落:大砲の弾 (16/256) 大砲30Dam |
イッテツ戦車 | 220 | 150 | 30 | 4 | 5400 | 51-99F 落:大砲の弾 (16/256) 大砲50Dam |
マムル | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
あなぐらマムル | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
洞窟マムル | 5 | 70 | 999 | 2 | 1000 | 01-80F |
洞窟マムル | 5 | 103 | 999 | 4 | 3400 | 81-99F ギタンマムル 落:2000ギタン (256/256) |
しろがねマムル | 10 | 70 | 999 | 2 | 5000 | |
おうごんマムル | 10 | 120 | 999 | 4 | 7777 | |
にぎりみならい | 11 | 7 | 6 | 2 | 10 | |
にぎりへんげ | 24 | 11 | 10 | 2 | 25 | |
にぎり親方 | 108 | 30 | 20 | 2 | 550 | |
にぎりもとじめ | 230 | 70 | 20 | 2 | 3750 | |
ンドゥバ | HP:LV 攻撃力:LV * 2.5 防御力:0 速度:2 経験値:LV * LV / 3 + 1 | |||||
エーテルデビル | 75 | 35 | 15 | 2 | 175 | |
ファントムデビル | 100 | 45 | 15 | 4 | 1500 | |
ミラージュデビル | 200 | 80 | 20 | 6 | 3600 | |
アストラルデビル | 350 | 140 | 20 | 6 | 7700 | |
おばけ大根 | 100 | 40 | 11 | 2 | 1050 | 落:毒草 (16/256) |
めまわし大根 | 140 | 50 | 13 | 2 | 1400 | 落:混乱草 (16/256) |
ねむり大根 | 180 | 55 | 17 | 2 | 3000 | 01-96F 落:睡眠草 (16/256) |
ねむり大根 | 180 | 55 | 17 | 2 | 3500 | 97-99F みだれ大根 落:キグニ族の種 (16/256) 部屋外からも草を投げる キグニ族の種を投げる |
火炎入道 | ||||||
キグニ族 | HP:LV 攻撃力:LV * 2 防御力:LV / 2 + 10 速度:2 経験値:LV * LV / 3 + 1 | |||||
鬼面武者 | 35 | 13 | 10 | 2 | 25 | |
はんにゃ武者 | 70 | 35 | 11 | 2 | 380 | |
将軍 | 150 | 60 | 20 | 2 | 970 | 01-60F |
将軍 | 200 | 80 | 30 | 2 | 2345 | 61-99F 大将軍 |
ぼうれい武者 | 4 | 10 | 30 | 2 | 10 | |
とおせんりゅう | 15 | 7 | 6 | 2 | 8 | 01-25, 76-85F |
