提供:Asuka Hack Wiki
(版間での差分)
(→Hack一覧) |
|||
(4人の利用者による、間の123版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | + | AsukaHack(アスカハック)とは<br /> | |
+ | 「風来のシレン外伝 女剣士アスカ見参! for Windows」の、<br /> | ||
+ | アイテムの出現率、モンスターのステータス等を変更したダンジョンをプレイするためのソフト。<br /> | ||
− | + | 配布場所は[http://lapcie.com/index.php?page=AsukaTools コチラ]。<br /> | |
+ | 使用方法などは[[FAQ]]を参照。<br /> | ||
+ | AsukaHackで可能な事等は[[AsukaHackについて]]を参照。(発案者向け情報)<br /> | ||
− | == | + | AsukaHackは常に最新版をご使用下さい。<br /> |
− | + | Hack別のバージョンに変化が無くても、<br /> | |
− | + | 不具合の修正や処理速度の向上等を行っています。<br /> | |
− | + | ||
+ | <!-- | ||
+ | == イベント情報 == | ||
+ | 2016/01/08 22:00 ~ 01/11 18:00<br /> | ||
+ | [[20160109 ITGH初見打開RTA]]<br /> | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | == News == | ||
+ | 2016/04/30<br /> | ||
+ | ランキング更新しました。<br /> | ||
+ | [[ハック別 総クリア数ランキング 20160430]]<br /> | ||
+ | [[プレイヤー別 総クリア数ランキング 20160430]]<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2016/04/02<br /> | ||
+ | ランキング更新しました。<br /> | ||
+ | [[ハック別 総クリア数ランキング 20160402]]<br /> | ||
+ | [[プレイヤー別 総クリア数ランキング 20160402]]<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2016/03/01<br /> | ||
+ | ランキング更新しました。<br /> | ||
+ | [[ハック別 総クリア数ランキング 20160301]]<br /> | ||
+ | [[プレイヤー別 総クリア数ランキング 20160301]]<br /> | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | == Hack一覧 == | ||
+ | <table class="b_table"> | ||
+ | <tr><th>HackType</th><th>難易度</th><th colspan="16">クリア報告</th><th>ダンジョン説明</th></tr> | ||
+ | <tr><td colspan="19" bgcolor="#CCCCCC">Monster</td></tr> | ||
+ | {{#HackList:MonsterPlus|モンスター強化}} | ||
+ | {{#HackList:MonsterPlusEasy|MonsterPlusの難易度低下版}} | ||
+ | {{#HackList:MonsterPlus2|モンスター強化}} | ||
+ | {{#HackList:MonsterPlusHard|モンスター強化}} | ||
+ | {{#HackList:MonsterPlusHard2|モンスター強化}} | ||
+ | {{#HackList:MonsterPlusVeryHard|モンスター大幅強化}} | ||
+ | {{#HackList:MonsterPlusVeryHard2|モンスター大幅強化}} | ||
+ | {{#HackList:MonsterPlusInferno|モンスター大幅強化}} | ||
+ | {{#HackList:MonsterPlusInferno2|モンスター大幅強化}} | ||
+ | {{#HackList:ShinsouMPI|深層がMPI以上の難易度だが序盤が楽。つこうたアイテム多数}} | ||
+ | {{#HackList:ShinsouMPIEasy|ShinsouMPIの難易度低下版}} | ||
+ | {{#HackList:ShinsouMPIHard|ShinsouMPIの難易度上昇版}} | ||
+ | {{#HackList:SMPIH106F|ShinsouMPIHardの10000F版}} | ||
+ | {{#HackList:MonsterPlusExtreme|モンスター大幅強化 モンスター分布を大幅に変更}} | ||
+ | {{#HackList:MonsterPlusExtreme2|MonsterPlusExtremeの微調整版}} | ||
+ | {{#HackList:MonsterPlusExtremeInsane|MonsterPlusExtreme2の難易度上昇版}} | ||
+ | {{#HackList:MonsterPlus2020|モンスター大幅強化}} | ||
+ | {{#HackList:MonsterPlusAllstar|モンスター大集結}} | ||
+ | {{#HackList:IttidannketuHard|一致団結 Hard版}} | ||
+ | {{#HackList:IttidannketuVeryHard|IttidannketuHardの難易度上昇版}} | ||
+ | {{#HackList:ChouhiHard|鳥飛魔天の挑戦 Hard版}} | ||
+ | {{#HackList:ChouhiHard2|鳥飛魔天の挑戦 Hard版}} | ||
+ | {{#HackList:SpecialFloor|モンスター出現分布変更}} | ||
+ | {{#HackList:DevilKangaroo|デビカンの能力を持ったモンスターが<br />50F以降全フロアに出現}} | ||
+ | {{#HackList:FloorEnemy|特殊能力所持モンスターが全フロアに出現}} | ||
+ | {{#HackList:MonsterDivision|ほぼ全てのモンスターが分裂}} | ||
+ | {{#HackList:MonsterDivision2|ほぼ全てのモンスターが分裂}} | ||
+ | {{#HackList:HimitsuNoHanazono|秘密の花園}} | ||
+ | {{#HackList:CharSenyou|赤系統色のモンスターが3倍速}} | ||
+ | {{#HackList:MonsterStick|パ王,カンガルーが様々な杖を使用}} | ||
+ | {{#HackList:ChangeMovePolygon|モンスターが全てポリゴン移動}} | ||
+ | {{#HackList:ChangeMoveChildTank|モンスターが全てコドモ戦車移動}} | ||
+ | {{#HackList:ChangeMovePakorepu|モンスターが全てパコレプ移動}} | ||
+ | {{#HackList:SuddenDeath|モンスターを倒し続けなければ死}} | ||
+ | {{#HackList:Tanren|モンスターを倒した数により武器・盾が強化}} | ||
+ | {{#HackList:MonsterHouse|モンスターハウスの出現率上昇}} | ||
+ | {{#HackList:Ooikari|モンスターがオオイカリ・瀕死状態}} | ||
+ | {{#HackList:OoikariEasy|Ooikariの難易度低下版}} | ||
+ | {{#HackList:OoikariBasic|モンスターがオオイカリ・瀕死状態}} | ||
+ | {{#HackList:Fish|全モンスターが水属性}} | ||
+ | {{#HackList:GoldRush|おうごんマムルが全階に出現}} | ||
+ | {{#HackList:TigerUhorn|タイガーウホーン}} | ||
+ | {{#HackList:Chintara|チンタラ}} | ||
+ | {{#HackList:Onigiri|おにぎり}} | ||
+ | {{#HackList:MadMonster|狂ったモンスター}} | ||
+ | {{#HackList:MadMonster2|MadMonsterの調整版}} | ||
+ | {{#HackList:Reflect|反射}} | ||
+ | {{#HackList:MonsterChaos|特殊能力追加}} | ||
+ | {{#HackList:Frog|カエル}} | ||
+ | {{#HackList:ChaoticMP+|}} | ||
+ | {{#HackList:CrossingMonsters|モンスター出現分布変更}} | ||
+ | {{#HackList:CrossingMonsters2|モンスター出現分布変更}} | ||
+ | {{#HackList:CrossingGhosts|モンスター出現分布変更 無明地獄}} | ||
+ | {{#HackList:MonsterOneKind|1フロアに1種類のモンスターしか出現しない}} | ||
+ | {{#HackList:Chest|チェストォー!}} | ||
+ | {{#HackList:Hatred|憎悪}} | ||
+ | {{#HackList:YarukaYarareruka|死んでも立ち上がれ 必ず生きて帰るんだ}} | ||
+ | <tr><td colspan="19" bgcolor="#CCCCCC">Item</td></tr> | ||
+ | {{#HackList:Plus|バランス調整}} | ||
+ | {{#HackList:NoGuard|盾の修正値-99}} | ||
+ | {{#HackList:MalignantGrass|劣悪草増量 保存の壺縛り}} | ||
+ | {{#HackList:MalignantGrassHard|MalignantGrass+優良アイテム制限}} | ||
+ | {{#HackList:PermanenceItem|杖・巻物・秘技書・腕輪・投擲が使い放題}} | ||
+ | {{#HackList:StateOfBomb|モンスター爆弾化}} | ||
+ | {{#HackList:ImportantItemOnly|優良アイテムのみ}} | ||
+ | {{#HackList:StickPaperArrow|遠距離攻撃}} | ||
+ | {{#HackList:NoOtogiri|弟切草が出現しない(猿奇推奨)}} | ||
+ | {{#HackList:NoGrass|草が出現しない(猿奇推奨)}} | ||
+ | {{#HackList:BlankAndTranscription|白紙&転写}} | ||
+ | {{#HackList:GrassPot|草・壺・腕輪メイン}} | ||
+ | {{#HackList:KeepItem|アイテム制限}} | ||
+ | {{#HackList:Misunderstanding|アイテム追加}} | ||
+ | {{#HackList:WaverItem|効果が薄いアイテムを強化}} | ||
+ | {{#HackList:Famine|餓死注意}} | ||
+ | {{#HackList:FamineHard|Famineの難易度上昇版}} | ||
+ | {{#HackList:Ikenie|おにぎりを得るためにアイテムを生贄に}} | ||
+ | {{#HackList:ItemPlus|アイテム調整}} | ||
+ | {{#HackList:ItemPlusHard|ItemPlusのモンスター強化版}} | ||
+ | {{#HackList:BunretsuNoTsubo+|分裂の壺が出現}} | ||
+ | {{#HackList:Hakushi|白紙の巻物のみ}} | ||
+ | {{#HackList:Seitonzyun|フロア毎に同種類のアイテムのみ出現}} | ||
+ | {{#HackList:UtilityModel|オリジナルアイテム追加}} | ||
+ | {{#HackList:ChangeLoop|変化の壺ループ}} | ||
+ | {{#HackList:UkenagashiDungeon|受け流し}} | ||
+ | {{#HackList:BeHappy!!|敵経験値なし しあわせの腕輪等でレベルを上げる}} | ||
+ | {{#HackList:NedanShikibetsu|全てのアイテムが識別済み}} | ||
+ | {{#HackList:TorareteTamaruka|配置アイテム数減少<br />ガマラ・トド・ペリカンが全階に出現}} | ||
+ | {{#HackList:10|10}} | ||
+ | {{#HackList:TaoshiteUbae|アイテムはモンスターのドロップのみ}} | ||
+ | {{#HackList:TaoshiteUbae2|アイテムはモンスターのドロップのみ}} | ||
+ | {{#HackList:Rainy|雨が降り続ける}} | ||
+ | {{#HackList:ArajinGod|}} | ||
+ | {{#HackList:ArajinGodUnforgivable|}} | ||
+ | {{#HackList:ShelfLife|消費期限}} | ||
+ | {{#HackList:OnePage|所持アイテム数制限}} | ||
+ | {{#HackList:IiItemDenai|優良アイテムが出現しない}} | ||
+ | {{#HackList:Gamble|ギャンブル}} | ||
+ | <tr><td colspan="19" bgcolor="#CCCCCC">Weapon/Shield</td></tr> | ||
+ | {{#HackList:WeaponAndShieldRestriction|おなじみの武器・盾の制限}} | ||
+ | {{#HackList:ShieldAndMattock|武器がつるはしのみ}} | ||
+ | {{#HackList:ChickenRace|正面戦士 背水の剣}} | ||
+ | {{#HackList:ChangeShield|使い捨ての盾のみ}} | ||
+ | {{#HackList:ChangeSword|武器を持ち替えて進む}} | ||
+ | {{#HackList:YominoMinasoko|黄泉水底ノ鎖}} | ||
+ | {{#HackList:YominoMikogami|黄泉巫女神ノ盾}} | ||
+ | {{#HackList:OneHandedWeapon|盾なし 片手武器メイン}} | ||
+ | {{#HackList:Counter|反射ダメージで敵を倒す}} | ||
+ | {{#HackList:Nyoibou|如意棒}} | ||
+ | {{#HackList:NyoibouEasy|如意棒の難易度低下版}} | ||
+ | {{#HackList:Syoumen|正面戦士の盾}} | ||
+ | {{#HackList:FirstWeaponOnly|武器・盾・腕輪が出現しない(初期所持のみ)}} | ||
+ | {{#HackList:JusouOnly|重装の盾のみ}} | ||
+ | {{#HackList:Buguya|武具屋}} | ||
+ | <tr><td colspan="19" bgcolor="#CCCCCC">Synthesis</td></tr> | ||
+ | {{#HackList:SpecialSynthesisPlus|こんぼうと青銅甲の盾から武器・盾を作成}} | ||
+ | {{#HackList:SpecialSynthesisPlus2|アイテム出現率は通常。特殊合成を追加}} | ||
+ | {{#HackList:SpecialSynthesisPlus3|SpecialSynthesisPlusの調整版 ペリカンの箱追加}} | ||
+ | {{#HackList:GoldSet|特殊合成で腕輪作成 + 金セット}} | ||
+ | {{#HackList:VarietyMix|異種合成追加}} | ||
+ | {{#HackList:ChaosSynthesis|ほぼ全てのアイテムが合成可能}} | ||
+ | {{#HackList:SecurityPerikan|泥棒状態でペリカンが出現}} | ||
+ | {{#HackList:PerikanFree|ペリカンが12F以降全ての階層に出現}} | ||
+ | {{#HackList:NoSynthesis|合成不可能}} | ||
+ | <tr><td colspan="19" bgcolor="#CCCCCC">SameProbability</td></tr> | ||
+ | {{#HackList:SameProbability|ほぼ全てのアイテムが出現<br />(エレキ関係・秘技書は除く)<br />モンスター大幅強化}} | ||
+ | {{#HackList:SameProbabilityEasy|SameProbabilityの難易度低下版}} | ||
+ | {{#HackList:SameProbabilityHard|SameProbability+モンスターさらに強化}} | ||
+ | {{#HackList:AllItem|ほぼ全てのアイテムが出現}} | ||
+ | {{#HackList:AllItemMinusEreki|AllItem+エレキが出現しない}} | ||
+ | {{#HackList:AllItemMinusHigiEreki|AllItem+エレキと秘技書が出現しない}} | ||
+ | {{#HackList:AllItemMinusHigiErekiHard|AllItem+モンスターのステータスがMPVH}} | ||
+ | {{#HackList:AllItemMinusHigiErekiHard2|AllItem+モンスターのステータスがMPI2}} | ||
+ | {{#HackList:NoPerikanNoRyoItem|AllItem-ペリカン-強アイテム}} | ||
+ | <tr><td colspan="19" bgcolor="#CCCCCC">Seal/Resonance</td></tr> | ||
+ | {{#HackList:Seal16|印数16}} | ||
+ | {{#HackList:NoSeal|印使用不可}} | ||
+ | {{#HackList:NoSealEasy|NoSeal+全腕輪壊れない}} | ||
+ | {{#HackList:SealAttachedWeapon|印が入った状態で装備が出現}} | ||
+ | {{#HackList:SealAttachedWeaponHard|SealAttachedWeaponの難易度上昇版}} | ||
+ | {{#HackList:SealAttachedWeaponHard2|SealAttachedWeaponHardの調整版}} | ||
+ | {{#HackList:SealAttachedWeapon2|印がいくつか入った状態で装備が出現}} | ||
+ | {{#HackList:SealMinusOne|全ての武器・盾の印数が1少ない}} | ||
+ | {{#HackList:RandomSealEffect|ランダムに印の効果を付与}} | ||
+ | {{#HackList:SpecialResonance|共鳴}} | ||
+ | <tr><td colspan="19" bgcolor="#CCCCCC">Blessed/Cursed</td></tr> | ||
+ | {{#HackList:BlessedOrCursed|アイテムが祝福か呪い状態で出現}} | ||
+ | {{#HackList:HalfCursed|アイテムの半分が呪われた状態で出現}} | ||
+ | {{#HackList:NoroiNoroi|殆どのアイテムが呪われた状態で出現}} | ||
+ | <tr><td colspan="19" bgcolor="#CCCCCC">Shop</td></tr> | ||
+ | {{#HackList:FloorIsShop|フロア全体がお店}} | ||
+ | {{#HackList:Barter|物々交換}} | ||
+ | {{#HackList:KaneNoMouja|所持Gが0になると死亡}} | ||
+ | {{#HackList:TorazuniIkeruka|アイテムは泥棒で手に入れる}} | ||
+ | {{#HackList:MoneyNoTora|所持Gが0になると死亡}} | ||
+ | <tr><td colspan="19" bgcolor="#CCCCCC">Reproduce</td></tr> | ||
+ | {{#HackList:FuumasekiThrow|女勘定奉行再現}} | ||
+ | {{#HackList:Morotegari|もろ手狩り再現}} | ||
+ | {{#HackList:Mumyo|無明地獄再現}} | ||
+ | {{#HackList:JiyuKeizai|自由経済活動再現}} | ||
+ | {{#HackList:JiyuKeizaiHard|JiyuKeizaiの難易度上昇版}} | ||
+ | {{#HackList:YuugenMaten|一致ベースの幽幻魔天}} | ||
+ | {{#HackList:RivaSumoguri|リーバの試練再現}} | ||
+ | {{#HackList:UrahakuEasy|アイテムが白蛇ベースな裏白}} | ||
+ | {{#HackList:HakuzyaHard|アイテムが裏白ベースな白蛇}} | ||
+ | {{#HackList:YuugenOneManPlay|仲間なし幽幻魔天}} | ||
+ | {{#HackList:YuugenHard|幽幻魔天 Hard版}} | ||
+ | {{#HackList:ChangeOrder|一致 仲間行動順変更}} | ||
+ | {{#HackList:IttidannketuNoEquipment|一致 装備なし}} | ||
+ | {{#HackList:EnkiMaten|猿奇魔天再現}} | ||
+ | {{#HackList:Oshiire|鍛錬の押入再現}} | ||
+ | {{#HackList:UraHakuja2|裏白蛇微調整}} | ||
+ | {{#HackList:MonsterTableGinneko|モンスター出現分布が銀猫魔天}} | ||
+ | {{#HackList:MonsterTableEnki|モンスター出現分布が猿奇魔天}} | ||
+ | {{#HackList:GentenKaiki|SFCシレンのアイテムのみ}} | ||
+ | {{#HackList:GentenKaikiHard|GentenKaikiの難易度上昇版 モンスターステータス変更}} | ||
+ | {{#HackList:KakezikuUra|掛軸裏の洞窟再現}} | ||
+ | {{#HackList:Kobamidani30|こばみ谷再現}} | ||
+ | {{#HackList:Kobamidani100|こばみ谷再現}} | ||
+ | {{#HackList:JinjaNoKakushiana|神社の隠し穴再現}} | ||
+ | {{#HackList:Treasure|黄金の間再現}} | ||
+ | {{#HackList:ShinpiNoHokora|神秘のほこら再現}} | ||
+ | {{#HackList:Zokusei|属性システム再現}} | ||
+ | {{#HackList:Jaguar|ジャガーの狩りの森再現}} | ||
+ | {{#HackList:Jaguar2|ジャガーの狩りの森再現}} | ||
+ | {{#HackList:Okezu|置けずの洞窟再現}} | ||
+ | {{#HackList:Okezu2|Okezu仕様微変更版}} | ||
+ | {{#HackList:Nigeki|二撃の洞窟再現}} | ||
+ | {{#HackList:QuarterHamabe|浜辺の魔洞再現}} | ||
+ | {{#HackList:QuarterHamabeHard|QuarterHamabeの難易度上昇版}} | ||
+ | {{#HackList:QHFrightNight|QuarterHamabeHardの難易度上昇版}} | ||
+ | {{#HackList:Naraku|奈落の果て再現}} | ||
+ | {{#HackList:TsuboNoDoukutsu|壺の洞窟再現}} | ||
+ | {{#HackList:Penpen|ペンペン再現}} | ||
+ | {{#HackList:KuronNoKobushi|クロンの拳再現}} | ||
+ | {{#HackList:OugiSaishokuShugi|奥義菜食主義再現}} | ||
+ | {{#HackList:IsshokuSokuhatsu|一色即発再現}} | ||
+ | {{#HackList:MottoGentenKaiki|もっと不思議のダンジョン再現}} | ||
+ | {{#HackList:Isekai|異世界の迷宮(ポポロ)再現}} | ||
+ | {{#HackList:OyajiIsekai|異世界の迷宮(トルネコ)再現}} | ||
+ | {{#HackList:Readjustment|再調整}} | ||
+ | {{#HackList:ReadjustmentHard|Readjustmentの難易度上昇版}} | ||
+ | {{#HackList:NightmareMP|悪夢モード再現}} | ||
+ | {{#HackList:Tetsugoku|鉄獄再現}} | ||
+ | {{#HackList:OomedamaFC|DQ4}} | ||
+ | {{#HackList:JobMaster|職業システム}} | ||
+ | {{#HackList:Tree|スキルツリーのようなシステム}} | ||
+ | <tr><td colspan="19" bgcolor="#CCCCCC">Trap</td></tr> | ||
+ | {{#HackList:StateOfKiguni|モンスターキグニ化}} | ||
+ | {{#HackList:LightningTrap|いかずちの罠が出現}} | ||
+ | {{#HackList:WheelDrop|擬似銀猫}} | ||
+ | {{#HackList:SuiminwanaShine|睡眠罠破壊 Readjustmentベース}} | ||
+ | {{#HackList:TrapCrasher|罠破壊 SuiminwanaShineベース}} | ||
+ | {{#HackList:Wanashi|常に罠師状態}} | ||
+ | {{#HackList:GinnekoHard|銀猫魔天の挑戦 Hard版}} | ||
+ | {{#HackList:GinnekoVeryHard|GinnekoHardの難易度上昇版}} | ||
+ | {{#HackList:GinnekoHardest|GinnekoVeryHardの難易度上昇版}} | ||
+ | <tr><td colspan="19" bgcolor="#CCCCCC">Ereki</td></tr> | ||
+ | {{#HackList:AsukaRestriction|エレキ頼り}} | ||
+ | {{#HackList:ReadyBox|骨心 回路入りのエレキが出現}} | ||
+ | {{#HackList:ReadyBoxEasy|骨心 ReadyBoxの難易度低下版}} | ||
+ | {{#HackList:MeatBox|肉システム再現}} | ||
+ | {{#HackList:RandomCircuit|回路がランダムで入った状態で出現}} | ||
+ | {{#HackList:ErekiDrop|敵がエレキ箱を落とす}} | ||
+ | {{#HackList:ErekiSynthesis|敵が系統Lv1のエレキ箱を落とす エレキ合成でLvUp}} | ||
+ | {{#HackList:ErekiSpecialSynthesis|特殊合成でエレキ箱を作成}} | ||
+ | {{#HackList:KotsushinPlus|骨心魔天の挑戦 調整版}} | ||
+ | {{#HackList:KotsushinPlus2|KotsushinPlus調整版}} | ||
+ | {{#HackList:ErekiCooperation|エレキにも命がある}} | ||
+ | {{#HackList:FirstBoxesOnly|エレキ箱が初期所持のもののみ}} | ||
+ | {{#HackList:InstantEreki|エレキを箱に戻せない}} | ||
+ | <tr><td colspan="19" bgcolor="#CCCCCC">Skill</td></tr> | ||
+ | {{#HackList:SkillComplete|最初から全秘技が使用可能<br />秘技書が出現しない}} | ||
+ | {{#HackList:SkillCompleteEasy|最初から全秘技が使用可能}} | ||
+ | {{#HackList:SkillMaster|秘技ダンジョン以外で秘技が使用可能}} | ||
+ | {{#HackList:SkillMasterEasy|SkillMaster+最初から全秘技が使用可能}} | ||
+ | {{#HackList:SkillMasterDaraku|最初から全秘技が使用可能だが、<br />レベルアップや階層移動により忘れていく}} | ||
+ | {{#HackList:SkillFlashing|秘技を閃く}} | ||
+ | {{#HackList:SkillFlashingHard|SkillFlashingの難易度上昇版}} | ||
+ | {{#HackList:AsukaLoid|アスカを組み立てよう}} | ||
+ | <tr><td colspan="19" bgcolor="#CCCCCC">State</td></tr> | ||
+ | {{#HackList:TurnToTurn10|全てのキャラが無敵・非無敵状態を繰り返す}} | ||
+ | {{#HackList:TurnToTurn20|全てのキャラが無敵・非無敵状態を繰り返す}} | ||
+ | {{#HackList:DonsokuLife|アスカが常に鈍足状態}} | ||
+ | {{#HackList:Tobazu|常に飛ばず状態}} | ||
+ | {{#HackList:Yokukiki|草を駆使して進む}} | ||
+ | {{#HackList:GrassOnly|草のみ}} | ||
+ | {{#HackList:GrassOnlyHard|GrassOnlyの難易度上昇版}} | ||
+ | {{#HackList:MaxHPFloor|最大HP=階層}} | ||
+ | {{#HackList:Fudou|常に不動状態}} | ||
+ | {{#HackList:HardHealing|HP回復量を制限}} | ||
+ | {{#HackList:NoHeal|HP回復なし}} | ||
+ | {{#HackList:TenMadeToBe|常に遠投・たかとびの腕輪装備状態}} | ||
+ | {{#HackList:Baika|様々な効果量が倍}} | ||
+ | {{#HackList:Capacity|重量制限}} | ||
+ | {{#HackList:YokeinaOsewa|Capacityの拡張版}} | ||
+ | {{#HackList:YokeinaOsewaHard|YokeinaOsewaの難易度上昇版}} | ||
+ | {{#HackList:DatteOnnnanokoDamon|アスカちゃんはか弱い女の子}} | ||
+ | <tr><td colspan="19" bgcolor="#CCCCCC">SpecialAttack</td></tr> | ||
+ | {{#HackList:SpecialAttack|特殊攻撃モンスター強化}} | ||
+ | {{#HackList:Fire|炎系攻撃1}} | ||
+ | {{#HackList:Fire2|炎系攻撃2}} | ||
+ | {{#HackList:Thunder|雷系攻撃}} | ||
+ | {{#HackList:GomIsGod|雷系攻撃}} | ||
+ | {{#HackList:Washlet|殆どのモンスターが水がめで即死}} | ||
+ | {{#HackList:WashletSimple|時間制限あり 殆どのモンスターが水がめで即死}} | ||
+ | {{#HackList:Freezer|氷系攻撃}} | ||
+ | {{#HackList:Freezer2|氷系攻撃2}} | ||
+ | <tr><td colspan="19" bgcolor="#CCCCCC">Floor</td></tr> | ||
+ | {{#HackList:HalfFloor|奇数階のみ}} | ||
+ | {{#HackList:StayFloor|1000ターン経過前にフロア移動するとステータスダウン}} | ||
+ | {{#HackList:Meien1/10|1000Fで終了する冥炎魔天}} | ||
+ | {{#HackList:MeienX10|100000Fの冥炎魔天}} | ||
+ | {{#HackList:106Floor|6フロア追加}} | ||
+ | {{#HackList:Mission|ミッションをこなしながら進む}} | ||
+ | {{#HackList:WaterRoute|ワナ+水溜り}} | ||
+ | {{#HackList:Shuffle|全階シャッフルダンジョン}} | ||
+ | {{#HackList:PatternGame|条件を満たすまで階層をループ}} | ||
+ | {{#HackList:Labyrinth|迷宮}} | ||
+ | {{#HackList:ShinsouLoop|深層のみ}} | ||
+ | {{#HackList:OneRoom|1部屋のみ}} | ||
+ | {{#HackList:NoRoom|部屋なし}} | ||
+ | {{#HackList:OneThirdTurn|ターン数1/3}} | ||
+ | {{#HackList:OneFloor|1フロアのみ}} | ||
+ | {{#HackList:ProportionToFloor|アイテム・罠・敵の数が階層と同じ}} | ||
+ | {{#HackList:FloorSugoroku|階層移動数がランダム}} | ||
+ | {{#HackList:BubbleBurst|各階層ごとに景気が良くなったり悪くなったり}} | ||
+ | {{#HackList:BubbleBurstPrototype|BubbleBurstの初期版}} | ||
+ | {{#HackList:Judgement|お守りで天罰を防いだりご褒美貰ったり}} | ||
+ | {{#HackList:NikuNoKabe|肉の壁}} | ||
+ | {{#HackList:Season|季節を楽しむ}} | ||
+ | <tr><td colspan="19" bgcolor="#CCCCCC">Limit</td></tr> | ||
+ | {{#HackList:TimeLimit|時間制限でHP1}} | ||
+ | {{#HackList:GachinkoTimeAttack|歩数制限なし 時間制限あり}} | ||
+ | {{#HackList:TukotaTimeAttackSeme|歩数制限なし 時間制限あり 特定階層に武器が出現}} | ||
+ | {{#HackList:TukotaTimeAttackNige|歩数制限なし 時間制限あり 特定階層に腕輪が出現}} | ||
+ | {{#HackList:TukotaTimeAttackPako|歩数制限なし 時間制限あり 特定階層に腕輪が出現}} | ||
+ | {{#HackList:HanbunTimeAttack|歩数制限なし 時間制限あり 全50フロア}} | ||
+ | {{#HackList:GoQuick|ターン経過でデビカンや盗賊番が出現}} | ||
+ | {{#HackList:GoQuickChaos+|GoQuickのカオス度上昇版。}} | ||
+ | {{#HackList:GachinkoLowLevel|歩数制限なし、レベル制限あり}} | ||
+ | {{#HackList:HurryUp|時間制限あり アスカ3倍速}} | ||
+ | {{#HackList:FuryUp|時間制限あり アスカ3倍速+イカリ}} | ||
+ | {{#HackList:ConfusedByItem|時間制限あり アイテム沢山}} | ||
+ | {{#HackList:ConfusedByItem2|歩数制限あり アイテム沢山}} | ||
+ | {{#HackList:ChikaraKosoPower120|時間制限有り ちからの種の出現率上昇}} | ||
+ | {{#HackList:ChikaraKosoPower100|時間制限有り ちからの種の出現率上昇}} | ||
+ | {{#HackList:ChikaraKosoPower80|時間制限有り ちからの種の出現率上昇}} | ||
+ | {{#HackList:ChikaraKosoPower2|時間制限有り TA不用アイテムは出現しない}} | ||
+ | {{#HackList:Youtonjo|時間制限有り 逃げる豚を倒すとステータスアップ}} | ||
+ | {{#HackList:TimeLimitMix|時間制限有り 様々な仕様を採用}} | ||
+ | {{#HackList:NoMonster|時間制限有り モンスターが出現しない}} | ||
+ | {{#HackList:OverKill|時間制限有り 全モンスターHP1}} | ||
+ | {{#HackList:OverKillEasy|時間制限有り OverKillの難易度低下版}} | ||
+ | {{#HackList:OverKillHard|時間制限有り OverKillの難易度上昇版}} | ||
+ | {{#HackList:MixTimeAttack|時間制限有り 異種合成追加}} | ||
+ | {{#HackList:SpeedAndLimit|様々な制限有り 徐々に制限が増えていく}} | ||
+ | {{#HackList:GodMode|歩数制限あり 神の視点}} | ||
+ | {{#HackList:PerfectGodMode|歩数制限あり 神の視点}} | ||
+ | {{#HackList:TimeLimitForMoney|時間制限あり ギタンで時間を買う}} | ||
+ | {{#HackList:TukotaPhoenix|時間制限あり プチフェニックスの箱}} | ||
+ | {{#HackList:GachinkoTimeAttack+Damage|歩数制限なし 時間制限+ダメージ制限あり}} | ||
+ | {{#HackList:SelectTimeAttack|時間制限あり 初期所持アイテムあり}} | ||
+ | {{#HackList:JanJanBariBari|時間制限あり 骨心}} | ||
+ | {{#HackList:Potentiality|時間制限あり 時間経過でアスカが底力を発揮していく}} | ||
+ | <tr><td colspan="19" bgcolor="#CCCCCC">Mimicry</td></tr> | ||
+ | {{#HackList:MimicryOfMinamo|ミナモでプレイ}} | ||
+ | {{#HackList:MimicryOfMinamoEasy|MimicryOfMinamoのEasy版}} | ||
+ | {{#HackList:MimicryOfMinamoHard|MimicryOfMinamoのHard版}} | ||
+ | {{#HackList:MimicryOfZinpachi|ジンパチでプレイ}} | ||
+ | {{#HackList:MimicryOfZinpachiEasy|MimicryOfZinpachiのEasy版}} | ||
+ | {{#HackList:MimicryOfZinpachiHard|MimicryOfZinpachiのHard版}} | ||
+ | {{#HackList:MimicryOfKihachi|キハチでプレイ}} | ||
+ | {{#HackList:MimicryOfKihachiEasy|MimicryOfKihachiのEasy版}} | ||
+ | {{#HackList:MimicryOfKihachiHard|MimicryOfKihachiのHard版}} | ||
+ | {{#HackList:MimicryOfHeizi|ヘイジでプレイ}} | ||
+ | {{#HackList:MimicryOfHeiziEasy|MimicryOfHeiziのEasy版}} | ||
